2023-06-03: Formel 1 Serie 2023 Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg
Nachstehend findet ihr alle information zum Turnier (gewünschte Rubrik aufklappen)
Ausschreibung
Ausrichter: 1. Schachabteilung TTC Fritzdorf
Datum: Samstag, 03. 06. 2023
Ort: Schützenhalle Adendorf Schützenstr 24 53343 Wachtberg/Adendorf
Parkplätze: Straße: Neue Schule ca 100 mtr entfernt
Voranmeldung erforderlich he.adomeit@t-online.de Anmeldeschluss: Donnerstag, den 01.06.2023. 18:00 Uhr
Bitte bei der Anmeldung angeben: Name, Vorname, Jahrgang, Verein (oder „vereinslos“), falls vorhanden DWZ
Die vorangemeldeten Teilnehmer*innen müssen sich am Turniertag spätestens bis 13:15 Uhr registrieren haben, damit die 1. Runde pünktlich starten kann. Wer nach 13:15 Uhr kommt, startet ab Runde 2.
Spielbeginn: 14:00 Uhr (pünktlich!) Wer später kommt startet in der zweiten Runde!
Modus: 7 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 15 min / Spieler und Partie – Es besteht keine Notationspflicht
Altersklassen-Änderung gilt von Januar 2023 bis Dezember 2023 (aber nur für F1 Turniere des (SBRSK)
U8 2015 und jünger) die ersten sechs u bestes Mädchen
U10 Jahrgänge 2013,2014, die ersten sechs u bestes Mädchen
U13 Jahrgänge 2010, 2011, 2012 die ersten fünf u bestes Mädchen
U16 Jahrgänge 2007, 2008, 2009 die ersten fünf u bestes Mädchen
U20 Jahrgänge 2004,2005,2006 offenes Turnier ohne F1 Wertung ab 10 Teilnehmer 3 Pokale
Preise: Die ersten sechs aller Altersklassen erhalten einen Pokal. (Rang 6 nur bei mindestens 10 Teilnehmern in der jeweiligen Altersklasse. U20 erhalten die ersten 3 einen Pokal ab 10 Teilnehmer
Die ersten 10 der Altersklassen U8, U10, U13 und U16 erhalten Punkte für die Formel1-Jahreswertung der Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg. Wer alle Turniere dabei war bekommt auch einen Preis.
Punktesystem F1 nach jedem Grand Prix Turnier 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Datenschutz:
Folgende Daten (Vorname, Name, Altersklasse, Verein, Fotos) werden zur Durchführung des Turniers und für die Berichterstattung über das Turnier auf den Internetseiten der Schachjugend, der Bezirksvereine und in lokalen Medien, verarbeitet und weitergegeben.
Mit der Anmeldung erklären sich teilnehmende Spieler/innen mit dieser Regelung einverstanden Die Verarbeitung erfolgt gemäß der DSGVO. Die teilnehmenden Spieler haben alle in der DSGVO gewährten Rechte, insbesondere ein Widerrufsrecht gegen die Datenverarbeitung.
Eine Turnierteilnahme ohne Datenverarbeitung ist nicht möglich.
Eltern und Vereine sind für die Aufsicht der Kinder selbst verantwortlich.
Coronaschutzmaßnahmen:
Es gelten die am Turniertag gültigen Corona-Schutzmaßnahmen
Es werden kostengünstig Speisen und Getränke angeboten
Änderungen behält sich die Turnierleitung vor:
Schiedsrichter Joachim Poensgen
Herbert Adomeit Turnierleiter Lukas Roos
Spielleiter Schachjugend BRS Ergebniseingabe
Jugendwart Schachjugend Fritzdorf
Teilnehmerliste
Dies sind die Teilnehmer dieses Turniers:
Ergebnisse
Ergebnisse U8
Ergebnisse U10
Ergebnisse U13
Ergebnisse U16
Bericht
<Hier bitte kurzen Bericht>
2023-04-22: Formel 1 Serie 2023 Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg
Ausschreibung
Ausrichter: Schachverein Hennef von 1927 e.V.
Infos: www.sv-hennef.de/formel-1
Datum: Samstag, 22. April 2023
Ort: Aula der DRK –Landesschule Nordrhein, Schulstrasse 38, 53773 Hennef
Parkpätze: Es darf an allen ausgeschilderten Parkplätzen des DRK-LaNo in der Strasse: „Am Abtshof“ geparkt werden, Zugang zur Aula durch den Innenhof
Kein Startgeld
Voranmeldung erforderlich bei: Herbert Adomeit he.adomeit@t-online.de
Anmeldeschluss: Donnerstag, den 20.04.2023 mit
Name, Vorname, Jahrgang, Verein (oder“vereinslos“), falls vorhanden DWZ
Die vorangemeldeten Teilnehmer*innen müssen sich am Turniertag bis spätestens 13:30 Uhr registrieren, damit die erste Runde pünktlich starten kann. Wer später kommt, starten in Runde 2
Spielbeginn: 14:00 Uhr (pünktlich) Wer später kommt, startet in Runde 2 !
Modus: 7 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 15 min / Spieler und Partie – es besteht keine Notationspflicht
Es gelten die FIDE-Schachregeln und die Turnierordnungen
Altersklassen-Änderung gilt vom Januar bis Dezember 2023 (nur für F1- Turniere des SJBRS)
U8 2015 und Jünger die ersten Drei
U10 Jahrgänge 2013,2014 die ersten Drei
U13 Jahrgänge 2010,2011,2012 die ersten Fünf
U16 Jahrgänge 2007,2008,2009 die ersten Fünf
Preise: Die ersten drei der U8 und U10 erhalten einen Pokal. Rang Drei nur bei mindestens 10 Teil
nehmern in der jeweiligen Altersklasse. Die ersten Fünf U13, U16 erhalten einen Pokal,
Rang 5 nur bei 10 Teilnehmern.
Die ersten 10 jeder Altersklasse erhalten Punkte für die Formel-1 Jahreswertung der Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg. Wer alle Turniere dabei war, bekommt auch einen Preis
Punktesystem F1 nach jedem Grand Prix Turnier: 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
Datenschutz:
Folgende Daten (Vorname, Name, Altersklasse, Verein) werden zur Durchführung des Turniers und für die Berichterstattung über das Turnier auf den Internetseiten der Schachjugend, der Bezirksvereine und in den lokalen Medien verarbeitet und weitergegeben.
Mit der Teilnahme erklären sich teilnehmende Spieler und deren Erziehungsberechtige mit dieser Regelung einverstanden. Die Verarbeitung erfolgt gemäß der DSGVO. Die teilnehmenden Spieler haben alle in der DSGVO gewährten Rechte, insbesondere ein Widerrufsrecht gegen die Datenverarbeitung.
Eine Turnierteilnahme ohne Datenverarbeitung ist nicht möglich.
Eltern und Vereine sind für die Aufsicht der Kinder selbst verantwortlich.
Coronaschutzmaßnahmen: Es gelten die am Turniertag gütigen Corona-Schutzmaßnahmen
Es werden kostengünstig Speisen und Getränke durch den ausrichtenden Verein SV Hennef angeboten
Änderungen behält sich die Turnierleitung: Herbert Adomeit und N.N. vor.
Herbert Adomeit N.N.
Spielleiter Schachjugend BRS
Jugendwart Schachjugend Fritzdorf
Teilnehmerliste
Dies sind die Teilnehmer dieses Turniers:
Name | Vorname | DWZ | Jahrg | Altersgruppe | Verein/Schule | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strauch | Gabriel | 970 | 2015 | U8 | Godesberg | |
Filippow | Levi | 0 | 2015 | U8 | vereinslos | |
Sinner | Lennart | 0 | 2015 | U8 | SG Porz | |
Klein | Mija | w | 0 | 2016 | U8 | Niederkassel |
Liu | Mio | 0 | 2016 | U8 | DSV 1854 | |
Kokoglu | Ata Can | 0 | 2015 | U8 | SV Würselen | |
Vidrih-Kaufmann | Y | 0 | 2015 | U8 | SG Siebengeirge | |
Hoffstadt | Maksim | 0 | 2015 | U8 | ST Martinuns/Hennef | |
Shengelia | Alexander | 784 | 2016 | U8 | Troisdorf | |
Winkens | Jonathan | 0 | 2015 | U8 | Fritzdorf | |
Krienke | Constantin | 0 | 2015 | U8 | Schlossbachschule | |
Aly | Jacob | 0 | 2016 | U8 | vereinslos | |
Müller | Daniel | 0 | 2017 | U8 | SF Schlebusch | |
Seel | Carolin | w | 0 | 2016 | U8 | vereinslos |
Geffe | Eddie | 0 | 2017 | U8 | vereinslos | |
Bülow | Marko | 0 | 2016 | U8 | SF Lohmar | |
Helbig | Tobias | 0 | 2015 | U8 | vereinslos | |
Keßler | Niklas | 0 | 2016 | U8 | SF Schlebusch | |
Alexeijew | Kirill | 0 | 2016 | U8 | SF Schlebusch | |
Penski | Mara | w | 0 | 2016 | U8 | vereinslos |
Geschke | Jonathan | 1262 | 2013 | U10 | Fritzdorf | |
Liu | Yichen | 0 | 2014 | U10 | DSV 1854 | |
Aly | Jonas | 0 | 2013 | U10 | Rheinbach | |
Reismann | Johannes | 1044 | 2013 | U10 | Fritzdorf | |
von Verschuer | Yuri | 903 | 2013 | U10 | SV Würselen | |
Kurakin | Martin | 0 | 2013 | U10 | DSK Düsseldorf | |
Dreiling | Alexander | 0 | 2013 | U10 | Lohmar | |
Spiller | Lennard | 0 | 2013 | U10 | SF Nickenich | |
von Verschuer | Fredo | 0 | 2013 | U10 | SV Würselen | |
Klinkhammer | Jonathan | 0 | 2013 | U10 | Fritzdorf | |
Schaaf | Leon | 0 | 2013 | U10 | vereinslos | |
Stepanyan | Alen | 0 | 2013 | U10 | GGS Lörik | |
Weinert | Daniel | 0 | 2013 | U10 | Niederkassel | |
Tome Cardoso | Tiago | 0 | 2013 | U10 | Lohmar | |
Volgmann | Maya | w | 0 | 2013 | U10 | SV Hilden |
Forcob | Jonathan | 0 | 2013 | U10 | Schlossbachschule | |
Köpp | Mats | 0 | 2014 | U10 | vereinslos | |
Ivanchin | Yaroslawa | w | 0 | 2014 | U10 | Schlossbachschule |
Schaube | Anton | 0 | 2013 | U10 | vereinslos | |
Leier | Henry | 0 | 2013 | U10 | vereinslos | |
Jacob | Jonathan | 0 | 2013 | U10 | Troisdorf | |
Driaev | Lisa | w | 0 | 2014 | U10 | GGS Blücherstraße |
Xue | Tommy | 0 | 2014 | U10 | vereinslos | |
Firmery | Nils | 0 | 2013 | U10 | SF Nickenich | |
Elbert | Jacob | 0 | 2013 | U10 | Fritzdorf | |
Gähler | Julian | 0 | 2013 | U10 | Rheinbach | |
Fischer | Jan Samuel | 0 | 2014 | U10 | vereinslos | |
Ivanchin | Lada | 0 | 2013 | U10 | Schlossbachschule | |
Fingel | Maximilian | 0 | 2014 | U10 | Tus Strempt | |
Rolle | Sean-Luca | 0 | 2014 | U10 | vereinslos | |
Wissen | Niklas | 0 | 2013 | U10 | Seelscheid | |
Gerhards | Karl | 0 | 2014 | U10 | vereinslos | |
Roßricker | Nils | 0 | 2014 | U10 | SF Nickenich | |
Leier | Mattheo | 0 | 2014 | U10 | vereinslos | |
Frömgen | Felix | 0 | 2014 | U10 | GGS Siegbogen | |
Ritzenhoff | Tomke | 0 | 2010 | U13 | Oberbilker SV | |
Kuberczyk | Samuel | 1433 | 2010 | U13 | Schlebusch | |
Wissen | Jonas | 1220 | 2011 | U13 | Seelscheid | |
Cheng | Noah | 1671 | 2010 | U13 | Erftstadt | |
Geschke | David | 1604 | 2011 | U13 | Fritzdorf | |
Cordier | Jacob | 1375 | 2010 | U13 | Erftstadt | |
Fischermann | Charlotte | w | 1209 | 2010 | U13 | Fritzdorf |
Akcapinar | Timur | 1335 | 2012 | U13 | DSV Düsseldorf | |
Ragg | Elija | 1047 | 2011 | U13 | Seelscheid | |
Mende | Magnus | 915 | 2010 | U13 | Fritzdorf | |
Fast | Tim | 0 | 2011 | U13 | Hennef | |
Strauch | Julian | 750 | 2011 | U13 | Godesberg | |
Riebienkow | Mark | 1094 | 2012 | U13 | DSK Düsseldorf | |
Fischer | Philip | 0 | 2010 | U13 | Schlebusch | |
Klinkhammer | David | 0 | 2012 | U13 | Fritzdorf | |
Feldkötter | Felix | 0 | 2011 | U13 | SF Nickenich | |
Kneutgen | Fiete | 0 | 2010 | U13 | Lohmar | |
Drach | Maksym | 0 | 2012 | U13 | Verein/Schule | |
Rapp | Maximilian | 0 | 2010 | U13 | Schlebusch | |
Porten | Jonas | 751 | 2011 | U13 | Niederkassel | |
Kneutgen | Tobit Mats | 0 | 2012 | U13 | Lohmar | |
Christensen | Viggo | 0 | 2010 | U13 | Niederkassel | |
Balduan | Moritz | 961 | 2011 | U13 | Schlebusch | |
Abed Alkader | Adam | 0 | 2012 | U13 | Fritzdorf | |
Xue | Leo | 0 | 2010 | U13 | Verein/Schule | |
Heinke | Marian | 893 | 2010 | U13 | DSK Düsseldorf | |
Rasche | Timo | 0 | 2010 | U13 | vereinslos | |
Steiberg | Simon | 0 | 2011 | U13 | vereinslos | |
Bertram | Mika | 0 | 2010 | U13 | Niederkassel | |
Kokorin | Niklas | 0 | 2011 | U13 | SF Nickenich | |
Burgau | marc | 0 | 2011 | U13 | Fritzdorf | |
Just | Jonathan | 0 | 2012 | U13 | SF Nickenich | |
Islamovic | Haris | 0 | 2010 | U13 | vereinslos | |
Arbabi | Amir Reza | 0 | 2012 | U13 | SV Hilden 1922 | |
Müller | Arthur | 0 | U13 | Lohmar | ||
Zhuikow | Edgard | 1700 | 2010 | U16 | Godesberg | |
Mohebbi | Sam | 1452 | 2009 | U16 | SG Porz | |
Karadag | Enes | 1415 | 2007 | U16 | Lohmar | |
Heiligtag | Matthias | 1769 | 2008 | U16 | SV Würselen | |
Schreiber | Benedikt | 1241 | 2008 | U16 | Fritzdorf | |
Kneutgen | Ole | 1182 | 2007 | U16 | Lohmar | |
Lampe | Finn | 1404 | 2007 | U16 | Oberbilker SV | |
Dreher | Benjamin | 1006 | 2008 | U16 | SV Würselen | |
Tibi | Anwar | 1597 | 2009 | U16 | Erftstadt | |
Rattay | Kevin | 1237 | 2008 | U16 | Troisdorf | |
Schindler | Kosta | 1433 | 2007 | U16 | Fritzdorf | |
Ascher | Philip | 845 | 2009 | U16 | Erftstadt | |
Mende | Alexander | 1150 | 2008 | U16 | Fritzdorf | |
Große | Erik | 0 | 2007 | U16 | vereinslos | |
Borriss | Emma | w | 1191 | 2008 | U16 | Siebengebirge |
Kneutgen | Emil | 0 | 2008 | U16 | Lohmar | |
Carloff | Julian | 0 | 2008 | U16 | vereinslos | |
Meinecke | Isabella | w | 839 | 2008 | U16 | St Augustin |
Mälchers | Maximilian | 0 | 2007 | U16 | Heimerzheim | |
Sander | Manuel | 1331 | 2009 | U16 | Erftstadt | |
Würz | Silas | 0 | 2006 | U16 | Hennef | |
Mende | Lukas | 1350 | 2008 | U16 | Fritzdorf | |
Wörlen | Simon | 830 | 2009 | U16 | SV Würselen | |
Keller | Daniel | 0 | 2009 | U16 | Hennef | |
Islamovic | Suad | 0 | 2008 | U16 | vereinslos | |
Cakir-Dittrich | Tim | 0 | 2009 | U16 | vereinslos | |
Benthe | Maron | 0 | 2009 | U16 | vereinslos | |
Seidel | Marlin | 0 | 2007 | U16 | Hennef | |
Verch | Jonathan | 0 | 2007 | U16 | vereinslos | |
Krug | Constantin | 0 | 2005 | U16 | vereinslos |
Ergebnisse
Ergebnisse U8
Rang | Name | Vorname | DWZ | Jahrg | Verein/Schule | Punkte | F1 Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strauch | Gabriel | 970 | 2015 | Godesberg | 5,5 | 12 | |
2 | Filippow | Levi | 0 | 2015 | vereinslos | 5 | 10 | |
3 | Sinner | Lennart | 0 | 2015 | SG Porz | 4,5 | 9 | |
4 | Klein | Mija | w | 0 | 2016 | Niederkassel | 4,5 | 9 |
5 | Liu | Mio | 0 | 2016 | DSV 1854 | 4 | 8 | |
6 | Kokoglu | Ata Can | 0 | 2015 | SV Würselen | 4 | 8 | |
7 | Vidrih-Kaufmann | Y | 0 | 2015 | SG Siebengeirge | 3,5 | 7 | |
8 | Hoffstadt | Maksim | 0 | 2015 | ST Martinuns/Hennef | 3,5 | 7 | |
9 | Shengelia | Alexander | 784 | 2016 | Troisdorf | 3 | 6 | |
10 | Winkens | Jonathan | 0 | 2015 | Fritzdorf | 3 | 6 | |
11 | Krienke | Constantin | 0 | 2015 | Schlossbachschule | 3 | 6 | |
12 | Aly | Jacob | 0 | 2016 | vereinslos | 3 | 6 | |
13 | Müller | Daniel | 0 | 2017 | SF Schlebusch | 2,5 | 5 | |
14 | Seel | Carolin | w | 0 | 2016 | vereinslos | 2 | 4 |
15 | Geffe | Eddie | 0 | 2017 | vereinslos | 2 | 4 | |
16 | Bülow | Marko | 0 | 2016 | SF Lohmar | 2 | 4 | |
17 | Helbig | Tobias | 0 | 2015 | vereinslos | 2 | 4 | |
18 | Keßler | Niklas | 0 | 2016 | SF Schlebusch | 2 | 4 | |
19 | Alexeijew | Kirill | 0 | 2016 | SF Schlebusch | 1 | 3 | |
20 | Penski | Mara | w | 0 | 2016 | vereinslos | 0 | 2 |
Ergebnisse U10
Rang | Name | Vorname | DWZ | Jahrg | Verein/Schule | Punkte | F1 Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geschke | Jonathan | 1262 | 2013 | Fritzdorf | 5,5 | 12 | |
2 | Liu | Yichen | 0 | 2014 | DSV 1854 | 5,5 | 12 | |
3 | Aly | Jonas | 0 | 2013 | Rheinbach | 4,5 | 10 | |
4 | Reismann | Johannes | 1044 | 2013 | Fritzdorf | 4,5 | 10 | |
5 | von Verschuer | Yuri | 903 | 2013 | SV Würselen | 4 | 9 | |
6 | Kurakin | Martin | 0 | 2013 | DSK Düsseldorf | 4 | 9 | |
7 | Dreiling | Alexander | 0 | 2013 | Lohmar | 4 | 9 | |
8 | Spiller | Lennard | 0 | 2013 | SF Nickenich | 4 | 9 | |
9 | von Verschuer | Fredo | 0 | 2013 | SV Würselen | 4 | 9 | |
10 | Klinkhammer | Jonathan | 0 | 2013 | Fritzdorf | 4 | 9 | |
11 | Schaaf | Leon | 0 | 2013 | vereinslos | 4 | 9 | |
12 | Stepanyan | Alen | 0 | 2013 | GGS Lörik | 3,5 | 8 | |
13 | Weinert | Daniel | 0 | 2013 | Niederkassel | 3,5 | 8 | |
14 | Tome Cardoso | Tiago | 0 | 2013 | Lohmar | 3,5 | 8 | |
15 | Volgmann | Maya | w | 0 | 2013 | SV Hilden | 3 | 7 |
16 | Forcob | Jonathan | 0 | 2013 | Schlossbachschule | 3 | 7 | |
17 | Köpp | Mats | 0 | 2014 | vereinslos | 3 | 7 | |
18 | Ivanchin | Yaroslawa | w | 0 | 2014 | Schlossbachschule | 3 | 7 |
19 | Schaube | Anton | 0 | 2013 | vereinslos | 3 | 7 | |
20 | Leier | Henry | 0 | 2013 | vereinslos | 3 | 7 | |
21 | Jacob | Jonathan | 0 | 2013 | Troisdorf | 3 | 7 | |
22 | Driaev | Lisa | w | 0 | 2014 | GGS Blücherstraße | 3 | 7 |
23 | Xue | Tommy | 0 | 2014 | vereinslos | 3 | 7 | |
24 | Firmery | Nils | 0 | 2013 | SF Nickenich | 2,5 | 6 | |
25 | Elbert | Jacob | 0 | 2013 | Fritzdorf | 2,5 | 6 | |
26 | Gähler | Julian | 0 | 2013 | Rheinbach | 2 | 5 | |
27 | Fischer | Jan Samuel | 0 | 2014 | vereinslos | 2 | 5 | |
28 | Ivanchin | Lada | 0 | 2013 | Schlossbachschule | 2 | 5 | |
29 | Fingel | Maximilian | 0 | 2014 | Tus Strempt | 2 | 5 | |
30 | Rolle | Sean-Luca | 0 | 2014 | vereinslos | 2 | 5 | |
31 | Wissen | Niklas | 0 | 2013 | Seelscheid | 2 | 5 | |
32 | Gerhards | Karl | 0 | 2014 | vereinslos | 1,5 | 4 | |
33 | Roßricker | Nils | 0 | 2014 | SF Nickenich | 1,5 | 4 | |
34 | Leier | Mattheo | 0 | 2014 | vereinslos | 1,5 | 4 | |
35 | Frömgen | Felix | 0 | 2014 | GGS Siegbogen | 1 | 3 |
Ergebnisse U13
Rang | Name | Vorname | DWZ | Jahrg | Verein/Schule | Punkte | F1 Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritzenhoff | Tomke | 0 | 2010 | Oberbilker SV | 6 | 12 | |
2 | Kuberczyk | Samuel | 1433 | 2010 | Schlebusch | 5 | 10 | |
3 | Wissen | Jonas | 1220 | 2011 | Seelscheid | 5 | 10 | |
4 | Cheng | Noah | 1671 | 2010 | Erftstadt | 4,5 | 9 | |
5 | Geschke | David | 1604 | 2011 | Fritzdorf | 4,5 | 9 | |
6 | Cordier | Jacob | 1375 | 2010 | Erftstadt | 4 | 8 | |
7 | Fischermann | Charlotte | w | 1209 | 2010 | Fritzdorf | 4 | 8 |
8 | Akcapinar | Timur | 1335 | 2012 | DSV Düsseldorf | 4 | 8 | |
9 | Ragg | Elija | 1047 | 2011 | Seelscheid | 4 | 8 | |
10 | Mende | Magnus | 915 | 2010 | Fritzdorf | 4 | 8 | |
11 | Fast | Tim | 0 | 2011 | Hennef | 4 | 8 | |
12 | Strauch | Julian | 750 | 2011 | Godesberg | 3,5 | 7 | |
13 | Riebienkow | Mark | 1094 | 2012 | DSK Düsseldorf | 3,5 | 7 | |
14 | Fischer | Philip | 0 | 2010 | Schlebusch | 3,5 | 7 | |
15 | Klinkhammer | David | 0 | 2012 | Fritzdorf | 3 | 6 | |
16 | Feldkötter | Felix | 0 | 2011 | SF Nickenich | 3 | 6 | |
17 | Kneutgen | Fiete | 0 | 2010 | Lohmar | 3 | 6 | |
18 | Drach | Maksym | 0 | 2012 | Verein/Schule | 3 | 6 | |
19 | Rapp | Maximilian | 0 | 2010 | Schlebusch | 3 | 6 | |
20 | Porten | Jonas | 751 | 2011 | Niederkassel | 3 | 6 | |
21 | Kneutgen | Tobit Mats | 0 | 2012 | Lohmar | 2,5 | 5 | |
22 | Christensen | Viggo | 0 | 2010 | Niederkassel | 2,5 | 5 | |
23 | Balduan | Moritz | 961 | 2011 | Schlebusch | 2,5 | 5 | |
24 | Abed Alkader | Adam | 0 | 2012 | Fritzdorf | 2,5 | 5 | |
25 | Xue | Leo | 0 | 2010 | Verein/Schule | 2,5 | 5 | |
26 | Heinke | Marian | 893 | 2010 | DSK Düsseldorf | 2 | 4 | |
27 | Rasche | Timo | 0 | 2010 | vereinslos | 2 | 4 | |
28 | Steiberg | Simon | 0 | 2011 | vereinslos | 2 | 4 | |
29 | Bertram | Mika | 0 | 2010 | Niederkassel | 2 | 4 | |
30 | Kokorin | Niklas | 0 | 2011 | SF Nickenich | 2 | 4 | |
31 | Burgau | marc | 0 | 2011 | Fritzdorf | 2 | 4 | |
32 | Just | Jonathan | 0 | 2012 | SF Nickenich | 2 | 4 | |
33 | Islamovic | Haris | 0 | 2010 | vereinslos | 2 | 4 | |
34 | Arbabi | Amir Reza | 0 | 2012 | SV Hilden 1922 | 1 | 3 | |
35 | Müller | Arthur | 0 | Lohmar | 1 | 3 |
Ergebnisse U16
Rang | Name | Vorname | DWZ | Jahrg | Verein/Schule | Punkte | F1 Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhuikow | Edgard | 1700 | 2010 | Godesberg | 6 | 12 | |
2 | Mohebbi | Sam | 1452 | 2009 | SG Porz | 5 | 10 | |
3 | Karadag | Enes | 1415 | 2007 | Lohmar | 4,5 | 9 | |
4 | Heiligtag | Matthias | 1769 | 2008 | SV Würselen | 4,5 | 9 | |
5 | Schreiber | Benedikt | 1241 | 2008 | Fritzdorf | 4 | 8 | |
6 | Kneutgen | Ole | 1182 | 2007 | Lohmar | 4 | 8 | |
7 | Lampe | Finn | 1404 | 2007 | Oberbilker SV | 4 | 8 | |
8 | Dreher | Benjamin | 1006 | 2008 | SV Würselen | 4 | 8 | |
9 | Tibi | Anwar | 1597 | 2009 | Erftstadt | 3,5 | 7 | |
10 | Rattay | Kevin | 1237 | 2008 | Troisdorf | 3,5 | 7 | |
11 | Schindler | Kosta | 1433 | 2007 | Fritzdorf | 3,5 | 7 | |
12 | Ascher | Philip | 845 | 2009 | Erftstadt | 3,5 | 7 | |
13 | Mende | Alexander | 1150 | 2008 | Fritzdorf | 3,5 | 7 | |
14 | Große | Erik | 0 | 2007 | vereinslos | 3 | 6 | |
15 | Borriss | Emma | w | 1191 | 2008 | Siebengebirge | 3 | 6 |
16 | Kneutgen | Emil | 0 | 2008 | Lohmar | 3 | 6 | |
17 | Carloff | Julian | 0 | 2008 | vereinslos | 3 | 6 | |
18 | Meinecke | Isabella | w | 839 | 2008 | St Augustin | 3 | 6 |
19 | Mälchers | Maximilian | 0 | 2007 | Heimerzheim | 2,5 | 5 | |
20 | Sander | Manuel | 1331 | 2009 | Erftstadt | 2,5 | 5 | |
21 | Würz | Silas | 0 | 2006 | Hennef | 2,5 | 5 | |
22 | Mende | Lukas | 1350 | 2008 | Fritzdorf | 2 | 4 | |
23 | Wörlen | Simon | 830 | 2009 | SV Würselen | 2 | 4 | |
24 | Keller | Daniel | 0 | 2009 | Hennef | 2 | 4 | |
25 | Islamovic | Suad | 0 | 2008 | vereinslos | 2 | 4 | |
26 | Cakir-Dittrich | Tim | 0 | 2009 | vereinslos | 2 | 4 | |
27 | Benthe | Maron | 0 | 2009 | vereinslos | 2 | 4 | |
28 | Seidel | Marlin | 0 | 2007 | Hennef | 1 | 3 | |
29 | Verch | Jonathan | 0 | 2007 | vereinslos | 1 | 3 | |
30 | Krug | Constantin | 0 | 2005 | vereinslos | 1 | 3 |
Bericht
<Hier bitte kurzen Bericht>
2023-02-25: Formel 1 Serie 2023 Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg
Ausschreibung
Ausrichter: 1. Schachklub Troisdorf
Infos: www.sktroisdorf.de/formel-1/
Datum: Samstag, 25. 2. 2023
Ort: Gesamtschule (Europaschule), Am Bergeracker 31, 53842 Troisdorf
Parkplätze: Vor dem Tor des Schulhofs liegt links, etwas versteckt (hinter der Schulbushaltestelle) ein Parkplatz.
Kein Startgeld
Voranmeldung erforderlich: jugend@sktroisdorf.de – Anmeldeschluss: Donnerstag, den 23.02.2023 18:00 Uhr
Bitte bei der Anmeldung angeben: Name, Vorname, Jahrgang, Verein (oder „vereinslos“), falls vorhanden DWZ
Infos: http://sktroisdorf.de/formel-1-serie-2023-schachjugend-bonn-rhein-sieg/
Die vorangemeldeten Teilnehmer*innen müssen sich am Turniertag spätestens bis 13:30 Uhr registrieren lassen,
damit die 1. Runde pünktlich starten kann. Wer nach 13:30 Uhr kommt, startet ab Runde 2.
Spielbeginn: 14:00 Uhr (pünktlich!) Wer später kommt startet in der zweiten Runde!
Modus: 7 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 15 min / Spieler und Partie – Es besteht keine Notationspflicht
Es gelten die FIDE-Schachregeln und die Turnierordnungen
Altersklassen-Änderung gilt von Januar 2023 bis Dezember 2023 (aber nur für F1 Turniere des SJBRS)
U8 2015 und jünger) die ersten drei
U10 Jahrgänge 2013,2014, die ersten drei
U13 Jahrgänge 2010, 2011, 2012 die ersten fünf
U16 Jahrgänge 2007, 2008, 2009 die ersten fünf
Ein Pokal mehr als sonst
Preise: Die ersten drei U8, U10 erhalten einen Pokal. (Rang 3 nur bei mindestens 10 Teilnehmern in der jeweiligen
Altersklasse. Die ersten fünf U13, U16 erhalten einen Pokal. Rang 5 nur bei mindestens 10 Teilnehmern.
Die ersten 10 der Altersklassen U8, U10, U13 und U16 erhalten Punkte für die Formel1-Jahreswertung der
Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg. Wer alle Turniere dabei war bekommt auch einen Preis.
Punktesystem F1 nach jedem Grand Prix Turnier 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Datenschutz:
Folgende Daten (Vorname, Name, Altersklasse, Verein) werden zur Durchführung des Turniers und für die
Berichterstattung über das Turnier auf den Internetseiten der Schachjugend, der Bezirksvereine und in lokalen
Medien, verarbeitet und weitergegeben.
Mit der Anmeldung erklären sich teilnehmende Spieler mit dieser Regelung einverstanden Die Verarbeitung erfolgt
gemäß der DSGVO. Die teilnehmenden Spieler haben alle in der DSGVO gewährten Rechte, insbesondere ein
Widerrufsrecht gegen die Datenverarbeitung.
Eine Turnierteilnahme ohne Datenverarbeitung ist nicht möglich.
Eltern und Vereine sind für die Aufsicht der Kinder selbst verantwortlich.
Coronaschutzmaßnahmen:
Es gelten die am Turniertag gültigen Corona-Schutzmaßnahmen
Es werden kostengünstig Speisen und Getränke angeboten
