Ergebnisse 7. Fritzdorfer Jugendopen 2012
Altersklasse U8
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bashylina, Luisa | W | SG Solingen | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 7 | |||
2. | Sabirov,Rafael | M | SG Porz e.V. | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 15.00 | 6 | |||
3. | Gallasch,Jonas | M | SG Porz e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 10.00 | 5 | |||
4. | Baltic, Sara | W | SV Lendersdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 6.00 | 4 | |||
5. | Raber,Felix | M | Godesberger SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 3.00 | 3 | |||
6. | Heyer,Maya | W | TTC Fritzdorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.00 | 2 | |||
7. | John, Fabricio | M | Godesberger SK | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.00 | 1 |
Altersklasse U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zyla,Lennert | 1260 | M | SG Porz e.V. | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 | 30.00 | ||
2. | Noever,Niklas | 901 | M | Rheydter SV 192 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 23.25 | ||
3. | Pislaru,Marius Al | 1227 | M | Godesberger SK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 16.25 | ||
4. | Pislaru,Adrian Ma | 1234 | M | Godesberger SK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 14.75 | ||
5. | Wastian,Mareike | 1012 | W | SF Brackel 1930 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.25 | ||
6. | Lipske,Fabian | 930 | M | SV Ahlen 1954 e | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 13.25 | ||
7. | Saal,Henri | M | Klub Kölner SF | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 14.75 | |||
8. | Becker,Merlin | 754 | M | SV Lendersdorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.25 | ||
9. | Berelowitsch,Dana | 910 | W | SF Gerresheim 8 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.00 | ||
10. | Müdder,Melanie | 746 | W | Rheydter SV 192 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | ||
11. | Righi,Sofian | M | Düsseldorfer SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.50 | |||
12. | Pougin,Elias | M | SG Porz e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 13.75 | |||
13. | Heyer,Anne Ricard | 754 | W | TTC Fritzdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.00 | ||
14. | Vuletic,Pablo | M | GGS Düsseldorf- | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | |||
15. | Lazuk,Eduard | M | SV Lendersdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |||
16. | van Lindt,Raffael | 725 | M | SC Steinfurt 19 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | ||
17. | Curi,Leandro | M | GGS Düsseldorf- | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.00 | |||
18. | Kloubert,Carlo | M | SV Lendersdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.00 | |||
19. | Bachem,Robin | M | TTC Fritzdorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 4.00 | |||
20. | Wunderlich,Maximi | M | GGS Düsseldorf- | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 7.00 | |||
21. | Wei, You | M | GGS Düsseldorf- | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 6.00 | |||
22. | Curi,Kevin | M | GGS Düsseldorf- | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 1.50 | |||
23. | Braun,Peter | M | TTC Fritzdorf | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 1.50 |
Altersklasse U12
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baltic,Fatih | 1412 | M | SV Lendersdorf | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 28.25 | ||
2. | Kölz,Niklas | 1605 | M | Märkischer Spri | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 22.75 | ||
2. | Engel,Johann | 1450 | M | Brühler SK 1920 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 22.75 | ||
4. | Dohr,Niklas | 1419 | M | SV Turm Sankt A | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 21.75 | |
5. | Lipske,Tim Markus | 1025 | M | SV Ahlen 1954 e | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 14.50 | ||
6. | Diel,Tom | 1001 | M | SV Lendersdorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.75 | ||
7. | Dohr,Jonas | 1235 | M | SV Turm Sankt A | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 15.25 | ||
8. | Krone,Aaron | 792 | M | Klub Kölner SF | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 15.50 | ||
9. | Browning,Alex | 1052 | M | Märkischer Spri | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 14.00 | ||
10. | Sherif,Malik | 1361 | M | SG Solingen e.V | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 15.50 | ||
11. | Sporer,Sebastian | 771 | M | SG Porz e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 14.50 | ||
12. | Browning,Rebecca | 858 | W | Märkischer Spri | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 12.00 | ||
13. | Lehner,Enrique | M | SV Hennef 1927 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | |||
14. | Klein-Uebbing,Nik | 805 | M | SV Lendersdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | ||
15. | Banushi,Elsi | 801 | M | SV Turm Sankt A | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.50 | ||
16. | Paulweber,Lara Ma | 1078 | W | SV Mülheim-Nord | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 7.50 | ||
17. | Peukert,Manuel | M | SC 1919 Siegbur | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 11.25 | |||
18. | Reihs,Lennard | M | SG Porz e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | |||
19. | van Lindt,Mariett | 890 | W | SC Steinfurt 19 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.25 | ||
20. | Maurer,Tobias | 974 | M | Godesberger SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 9.00 | ||
21. | Takeuchi,Alina | 785 | W | Verein f. Sport | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 9.50 | ||
22. | Krasjuk,Arthur | M | SV Turm Sankt A | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 8.00 | |||
23. | Link,Michael | M | TTC Fritzdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | |||
24. | Stahlhut,Lion | M | Godesberger SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.50 | |||
25. | Köse,Mikail | M | GGS Düsseldorf- | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 | |||
26. | Rollinger,Paul | M | SG Porz e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.50 | |||
27. | Kreitlein,Nils | M | TTC Fritzdorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 5.75 | |||
28. | Abay,Ayleen | W | SV Hennef 1927 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 7.00 | |||
29. | Weibert,Laura | W | SG Porz e.V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | |||
30. | Fichtel,Marcus | M | SC 1919 Siegbur | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | |||
31. | Höhn,Laila | W | Godesberger SK | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | |||
31. | Hilgendorf,Philip | M | Godesberger SK | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | |||
33. | Hüger,Barbara | W | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 |
1.50 |
Altersklasse U14
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bachem,Oliver | 1879 | M | TTC Fritzdorf | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.0 | 29.75 | |
2. | Sherif,Amina | 1648 | W | SG Solingen e.V | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 20.75 | |
3. | Schulte-Geers,Nik | 1501 | M | Godesberger SK | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.50 | ||
4. | Yang,Daniel | 1576 | M | SG Porz e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.25 | ||
5. | Ramien,David | 1494 | M | SG Porz e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 13.75 | ||
6. | Hahnbück,Max | 932 | M | SV Hennef 1927 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.25 | ||
7. | van Lindt,Chiara | 1154 | W | SC Steinfurt 19 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.50 | ||
8. | Zhuk,Margarita | 1239 | W | SF Gerresheim 8 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | ||
9. | Trelenberg,Marc | 1037 | M | SG Porz e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | ||
10. | Müller,Ping-Fang | 965 | M | SV Turm Sankt A | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | ||
11. | Mersch,Peter Dani | 1168 | M | Klub Kölner SF | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 8.00 | ||
12. | Bedarff,Georg | 840 | M | SG Porz e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 7.50 | ||
13. | Hünting,Fabian | M | Godesberger SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 11.00 | |||
14. | Schüll,Jan | 791 | M | TTC Fritzdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | ||
15. | Sailer,Tom | 883 | M | Märkischer Spri | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | ||
15. | Müller,Liyu | 843 | W | SV Turm Sankt A | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | ||
17. | Fuß,Jean-Pierre | 766 | M | SV Turm Sankt A | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 4.00 | ||
18. | Markus,Jan | 805 | M | SG Porz e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 5.75 | ||
19. | Werner,Denis | M | SG Porz e.V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 4.50 | |||
20. | Joos,Fabian | 898 | M | TTC Fritzdorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | ||
21. | Höhn,Alicia | W | Godesberger SK | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 3.00 |
Altersklasse U16
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sabirov,Ramil | 1948 | M | SG Porz e.V. | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 26.00 | |
2. | Brungs,Sven | 1702 | M | SG Porz e.V. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 21.00 | |
3. | Wastian,Jan | 1469 | M | SF Brackel 1930 | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 17.00 | |
4. | Wassermann,Christ | 1622 | M | SG Nettetal 192 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 18.50 | ||
5. | Gemein,Christian | 1307 | M | Godesberger SK | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 16.75 | ||
6. | Schüll,Annika | 1234 | W | TTC Fritzdorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.00 | ||
7. | Weber,Jannis | 1437 | M | SV Hennef 1927 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 15.50 | ||
8. | Schulte-Geers,Jan | 1036 | M | Godesberger SK | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.25 | ||
9. | Birenfeld,Jerald | 1086 | M | Godesberger SK | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | ||
10. | Titgemeyer,Eva Ma | 1621 | W | Aachener SV 185 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 11.75 | ||
11. | Siegel,Aurelia | 1251 | W | SG Porz e.V. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.50 | ||
12. | Peukert,Daniel | 1081 | M | SC 1919 Siegbur | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 7.50 | ||
13. | Führer,Tobias | 1441 | M | TTC Schwarz-Wei | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 10.50 | ||
14. | Schlein,Steffan | 1010 | M | Klub Kölner SF | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | ||
15. | Hemmann,Clemens | 1272 | M | Verein Rheinbac | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||
16. | Wulff,Florian | 1001 | M | SV Lendersdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | ||
17. | Pritzkau,Christia | 1072 | M | TTC Fritzdorf | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 5.50 | ||
18. | Jopek,Jan | M | SV Lendersdorf | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 6.50 | |||
19. | Lamsfuß,Michael | 946 | M | SC 1919 Siegbur | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 6.00 | ||
20. | Fast,Dominik | 1335 | M | Godesberger SK | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 4.25 | ||
21. | Bachem,Jan | 979 | M | TTC Fritzdorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 5.00 | ||
22. | Shi,William | M | Verein Rheinbac | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 5.50 | |||
23. | Treiber,Tim | M | TTC Fritzdorf | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 3.00 |
Altersklasse U18
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Takeuchi,Eiki | 2039 | M | Verein f. Sport | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.0 | 21.00 | |
2. | Eigemann,Julian | 1938 | M | SG Porz e.V. | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 22.0 | 15.00 | |
3. | Spindler,Florian | 1616 | M | SG Porz e.V. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 8.00 | ||
4. | Schmidt,Lysander | 1849 | M | SV Lendersdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 8.50 | ||
5. | Karwacki,Kamil | 1170 | M | SV Lendersdorf | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 4.50 | ||
6. | Gadschisade,Nataw | 1216 | W | SG Porz e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 4.25 | ||
7. | Cabalar,Rana | 1119 | W | SG Porz e.V. | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 26.5 | 2.25 | ||
8. | Treiber,Mario | 1125 | M | TTC Fritzdorf | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 27.0 | 3.50 |
offenes Ü18
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hemmann,Arnold | 2079 | M | Verein Rheinbac | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 22.25 | |
2. | Klein,Manfred | 2026 | M | SC 1919 Siegbur | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 22.25 | |
3. | Höhn,Jan | M | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 18.00 | ||||
4. | Lessing,Sebastian | 1694 | M | SC Bayer Leverk | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 11.00 | |
5. | Bashylin,Seva | 1765 | M | SG Solingen e.V | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 8.00 | |
6. | Kaul,Matthias | 1133 | M | SC 1919 Siegbur | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 8.00 | ||
7. | Benesch,Herbert | 1689 | M | SC 1919 Siegbur | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 8.00 | ||
8. | Schmitz,Paul | 1695 | M | TTC Fritzdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | ||
9. | Wassermann,Manfre | 1501 | M | SG Nettetal 192 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.50 | ||
10. | Lipske,Andreas | 1429 | M | SV Ahlen 1954 e | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 4.00 | ||
11. | Bedarff,Ingo | M | SG Porz e.V. | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 3.50 |