2023-10-14: Formel 1 Serie 2023 Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg
Nachstehend findet ihr alle information zum Turnier (gewünschte Rubrik aufklappen)
Ausschreibung
Ausrichter: Schachklub-Heimerzheim
Datum: Samstag, 14. 10. 2023
Ort: Dorfhaus Ludendorf, Ollheimer Str. 12, 53913 Swisttal
Voranmeldung erforderlich he.adomeit@t-online.de Anmeldeschluss: Donnerstag, den 12.10.2023. 18:00 Uhr
Bitte bei der Anmeldung angeben: Name, Vorname, Jahrgang, Verein (oder „vereinslos“), falls vorhanden DWZ
Die vorangemeldeten Teilnehmer*innen müssen sich am Turniertag spätestens bis 13:15 Uhr registrieren haben, damit die 1. Runde pünktlich starten kann. Wer nach 13:15 Uhr kommt, startet ab Runde 2.
Spielbeginn: 14:00 Uhr (pünktlich!) Wer später kommt startet in der zweiten Runde!
Modus: 7 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 15 min / Spieler und Partie – Es besteht keine Notationspflicht
Altersklassen-Änderung gilt von Januar 2023 bis Dezember 2023 (aber nur für F1 Turniere des (SBRSK)
U8 2015 und jünger) die ersten sechs u bestes Mädchen
U10 Jahrgänge 2013,2014, die ersten sechs u bestes Mädchen
U13 Jahrgänge 2010, 2011, 2012 die ersten fünf u bestes Mädchen
U16 Jahrgänge 2007, 2008, 2009 die ersten fünf u bestes Mädchen
U20 Jahrgänge 2004,2005,2006 offenes Turnier ohne F1 Wertung ab 10 Teilnehmer 3 Pokale
Preise: Die ersten drei U8, U10 erhalten einen Pokal. (Rang 3 nur bei mindestens 10 Teilnehmern in der jeweiligen Altersklasse. Die ersten fünf U13, U16 erhalten einen Pokal. Rang 5 nur bei mindestens 10 Teilnehmern.
Die ersten 10 der Altersklassen U8, U10, U13 und U16 erhalten Punkte für die Formel1-Jahreswertung der Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg. Wer alle Turniere dabei war bekommt auch einen Preis.
Punktesystem F1 nach jedem Grand Prix Turnier 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Datenschutz:
Folgende Daten (Vorname, Name, Altersklasse, Verein, Fotos) werden zur Durchführung des Turniers und für die Berichterstattung über das Turnier auf den Internetseiten der Schachjugend, der Bezirksvereine und in lokalen Medien, verarbeitet und weitergegeben.
Mit der Anmeldung erklären sich teilnehmende Spieler/innen mit dieser Regelung einverstanden Die Verarbeitung erfolgt gemäß der DSGVO. Die teilnehmenden Spieler haben alle in der DSGVO gewährten Rechte, insbesondere ein Widerrufsrecht gegen die Datenverarbeitung.
Eine Turnierteilnahme ohne Datenverarbeitung ist nicht möglich.
Eltern und Vereine sind für die Aufsicht der Kinder selbst verantwortlich.
Coronaschutzmaßnahmen:
Es gelten die am Turniertag gültigen Corona-Schutzmaßnahmen
Es werden kostengünstig Speisen und Getränke angeboten
Änderungen behält sich die Turnierleitung vor:
Herbert Adomeit Turnierleiter: Herbert Adomeit, Lukas Roos Matthias Schaak 1. Vorsitzender SK-Heimerzheim
Spielleiter Schachjugend BRS
Jugendwart Schachjugend Fritzdorf
Teilnehmerliste
Dies sind die Teilnehmer dieses Turniers:
Ergebnisse
Ergebnisse U8
Rang | Name | Vorname | DWZ | Jahrg | Verein/Schule | Punkte | F1 Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudnizki | Valentin | 0 | 2016 | DSK Düsseldorf | 6 | 12 | |
2 | Chen | Alex | 843 | 2016 | Godesberg | 5,5 | 10 | |
3 | Liu | Mio | 0 | 2016 | DSV 1854 | 5 | 9 | |
4 | Ni | Wilhelm Zeyin | 0 | 2016 | DSV 1854 | 5 | 9 | |
5 | Saakov | Marc | 0 | 2015 | Godesberg | 4,5 | 8 | |
6 | Gouyou | Guan | 948 | 2016 | DSV 1854 | 4,5 | 8 | |
7 | Aly | Jakob | 0 | 2015 | Rheinbach | 4 | 7 | |
8 | Seel | Carolin | w | 0 | 2016 | Aachen | 4 | 7 |
9 | Tokoklu | Ata Can | 0 | 2015 | SV Würselen | 4 | 7 | |
10 | Winkens | Jonathan | 0 | 2015 | Fritzdorf | 4 | 7 | |
11 | Strauch | Gabriel | 828 | 2015 | Godesberg | 3 | 6 | |
12 | Mann | Silas | 0 | 2017 | DSV 1854 | 3 | 6 | |
13 | Bülow | Marko | 0 | 2016 | SF Lohmar | 3 | 6 | |
14 | Krienke | Constantin | 0 | 2015 | Schlossbachschule | 3 | 6 | |
15 | Hoffstadt | Maksim | 0 | 2015 | Siebengebirge | 3 | 6 | |
16 | Klein | Miya | w | 0 | 2016 | Niederkassel | 2,5 | 5 |
17 | Schlax | Jonah | 0 | 2016 | Erftstadt | 2,5 | 5 | |
18 | Ismail | Lea | w | 0 | 2016 | DSV 1854 | 2 | 4 |
19 | Spauke | Moritz | 0 | 2015 | Erftstadt | 1,5 | 3 | |
20 | Krimer | Daniel | 0 | 2016 | Schlossbachschule | 0 | 2 |
Ergebnisse U10
Rang | Name | Vorname | DWZ | Jahrg | Verein/Schule | Punkte | F1 Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reismann | Johannes | 1044 | 2013 | Fritzdorf | 6,0 | 12 | |
2 | Aly | Jonas | 1062 | 2013 | Rheinbach | 5,5 | 10 | |
3 | Dreiling | Alexander | 0 | 2013 | Lohmar | 5,5 | 10 | |
4 | Bienbeck | Matthis | 1279 | 2014 | SG Porz | 5,0 | 9 | |
5 | Avagyan | Marcos | 0 | 2013 | vereinslos | 4,5 | 8 | |
6 | Tome Cardoso | Tiago | 0 | 2013 | Lohmar | 4,5 | 8 | |
7 | Satheesch | Yazhini | w | 789 | 2014 | DSK 1914 | 4,5 | 8 |
8 | Satheesh | Dharshini | w | 911 | 2014 | DSK Düsseldorf | 4,0 | 7 |
9 | Schaaf | Leon | 0 | 2014 | vereinslos | 4,0 | 7 | |
10 | Kunisch | Jonah | 0 | 2013 | Erftsadt | 4,0 | 7 | |
11 | Rolle | Sean-Luca | 0 | 2014 | Rheinbach | 4,0 | 7 | |
12 | Hasan | Baland | 0 | 2013 | Rheinbach | 4,0 | 7 | |
13 | Schricke | Julian | 0 | 2014 | Godesberg | 4,0 | 7 | |
14 | Driaev | Lisa | w | 0 | 2014 | GGS Blücherstraße | 3,5 | 6 |
15 | Ivanchin | Lada | 0 | 2013 | Schlossbachschule | 3,5 | 6 | |
16 | Gähler | Julian | 0 | 2013 | Rheinbach | 3,5 | 6 | |
17 | Stute | Benedikt | 0 | 2013 | Heimerzheim | 3,0 | 5 | |
18 | Klammer | Max | 0 | 2013 | Schlossbachschule | 3,0 | 5 | |
19 | Lursmanashvili | David | 0 | 2013 | Schlossbachschule | 3,0 | 5 | |
20 | Mälchers | Jona | 0 | ? | Heimerzheim | 3,0 | 5 | |
21 | Ivanchin | Yaroslawa | w | 0 | 2014 | Schlossbachschule | 2,0 | 4 |
22 | Wissen | Niklas | 0 | 2013 | Troisdorf | 2,0 | 4 | |
23 | Li | Maximilian | 0 | 2014 | Schlossbachschule | 2,0 | 4 | |
24 | Li | Yian | 0 | 2014 | Schlossbachschule | 2,0 | 4 | |
25 | Klinkhammer | Jonathan | 0 | 2013 | Fritzdorf | 1,0 | 3 | |
26 | Melchert | Jeremy | 0 | 2014 | Siebengebirge | 2,0 | 2 |
Ergebnisse U13
Rang | Name | Vorname | DWZ | Jahrg | Verein/Schule | Punkte | F1 Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheng | Noah | 1740 | 2010 | Erftstadt | 6 | 12 | |
2 | Wissen | Jonas | 1184 | 2011 | Troisdorf | 6 | 12 | |
3 | Fast | Tim | 881 | 2011 | Hennef | 5 | 10 | |
4 | Cordier | Jacob | 1406 | 2010 | Erftstadt | 5 | 10 | |
5 | Saeidi | Fardin | 1075 | 2015 | Fritzdorf | 4 | 9 | |
6 | von Coburg | Maximilian | 0 | 2011 | vereinslos | 4 | 9 | |
7 | Strauch | Julian | 952 | 2011 | Godesberg | 3 | 8 | |
8 | Villena | Leandro | 0 | 2011 | Köln Südwest | 3 | 8 | |
9 | Klinkhammer | David | 0 | 2012 | Fritzdorf | 3 | 8 | |
10 | Arbabi Kalati | Amir Reza | 0 | 2012 | SV Hilden 1922 | 2 | 7 | |
11 | Saeidi | Soraya | w | 850 | 2013 | Fritzdorf | 1 | 6 |
12 |
Ergebnisse U16
Rang | Name | Vorname | DWZ | Jahrg | Verein/Schule | Punkte | F1 Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tibi | Anwar | 1597 | 2009 | Erftstadt | 5,5 | 12 | |
2 | Roos | Valentin | 1593 | 2010 | Fritzdorf | 5,5 | 12 | |
3 | Thyen | Linus | 0 | 2007 | Köln Südwest | 5,0 | 10 | |
4 | Sander | Manuel | 1484 | 2009 | Erftstadt | 5,0 | 10 | |
5 | Zhosan | Misha | 0 | 2009 | Lohmar | 4,5 | 9 | |
6 | Würz | Silas | 1548 | 2006 | Hennef | 4,5 | 9 | |
7 | Rattay | Kevin | 1237 | 2008 | Troisdorf | 4,0 | 8 | |
8 | Kneutgen | Ole | 1182 | 2007 | Lohmar | 4,0 | 8 | |
9 | Mälchers | Maximilian | 0 | 2007 | Heimerzheim | 4,0 | 8 | |
10 | Schindler | Kosta | 1590 | 2007 | Fritzdorf | 3,5 | 7 | |
11 | Dreher | Benjamin | 1006 | 2008 | SV Würselen | 3,5 | 7 | |
12 | Fuchs | Tino | 0 | 2009 | Lohmar | 3,5 | 7 | |
13 | Ascher | Philip | 845 | 2009 | Erftstadt | 3,5 | 7 | |
14 | Ruschke | Finn | 0 | 2007 | vereinslos | 3,0 | 6 | |
15 | Meyer | Paul | 0 | 2006 | Lohmar | 3,0 | 6 | |
16 | Hallen | Maxime | 0 | 2008 | vereinslos | 3,0 | 6 | |
17 | Hansen | Tobias | 900 | 2004 | Heimerzheim | 2,5 | 5 | |
18 | Keller | Daniel | 0 | 2009 | Hennef | 2,0 | 5 | |
19 | Schieferstein | Marie | w | 0 | 2007 | Lohmar | 1,0 | 4 |
20 |
Bericht
<Hier bitte kurzen Bericht>
2023-08-19: Formel 1 Serie 2023 Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg
Nachstehend findet ihr alle information zum Turnier (gewünschte Rubrik aufklappen)
Ausschreibung
Ausrichter: Schachfreunde Lohmar
Datum: Samstag, 19. 08. 2023
Ort: Bürgerzentrum Birk, Pastor-Biesing-Straße 1, 53797 Lohmar
Voranmeldung erforderlich he.adomeit@t-online.de Anmeldeschluss: Donnerstag, den 17.08.2023. 18:00 Uhr
Bitte bei der Anmeldung angeben: Name, Vorname, Jahrgang, Verein (oder „vereinslos“), falls vorhanden DWZ
Die vorangemeldeten Teilnehmer*innen müssen sich am Turniertag spätestens bis 13:15 Uhr registrieren haben, damit die 1. Runde pünktlich starten kann. Wer nach 13:15 Uhr kommt, startet ab Runde 2.
Spielbeginn: 14:00 Uhr (pünktlich!) Wer später kommt startet in der zweiten Runde!
Modus: 7 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 15 min / Spieler und Partie – Es besteht keine Notationspflicht
Altersklassen-Änderung gilt von Januar 2023 bis Dezember 2023 (aber nur für F1 Turniere des (SBRSK)
U8 2015 und jünger) die ersten sechs u bestes Mädchen
U10 Jahrgänge 2013,2014, die ersten sechs u bestes Mädchen
U13 Jahrgänge 2010, 2011, 2012 die ersten fünf u bestes Mädchen
U16 Jahrgänge 2007, 2008, 2009 die ersten fünf u bestes Mädchen
U20 Jahrgänge 2004,2005,2006 offenes Turnier ohne F1 Wertung ab 10 Teilnehmer 3 Pokale
Preise: Die ersten sechs jeder Altersklasse erhalten einen Pokal. Es werden Punkte für die Gesamtwertung nach Formel 1-System vergeben.
Die ersten 10 der Altersklassen U8, U10, U13 und U16 erhalten Punkte für die Formel1-Jahreswertung der Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg. Wer alle Turniere dabei war bekommt auch einen Preis.
Punktesystem F1 nach jedem Grand Prix Turnier 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Datenschutz:
Folgende Daten (Vorname, Name, Altersklasse, Verein, Fotos) werden zur Durchführung des Turniers und für die Berichterstattung über das Turnier auf den Internetseiten der Schachjugend, der Bezirksvereine und in lokalen Medien, verarbeitet und weitergegeben.
Mit der Anmeldung erklären sich teilnehmende Spieler/innen mit dieser Regelung einverstanden Die Verarbeitung erfolgt gemäß der DSGVO. Die teilnehmenden Spieler haben alle in der DSGVO gewährten Rechte, insbesondere ein Widerrufsrecht gegen die Datenverarbeitung.
Eine Turnierteilnahme ohne Datenverarbeitung ist nicht möglich.
Eltern und Vereine sind für die Aufsicht der Kinder selbst verantwortlich.
Coronaschutzmaßnahmen:
Es gelten die am Turniertag gültigen Corona-Schutzmaßnahmen
Es werden kostengünstig Speisen und Getränke angeboten
Änderungen behält sich die Turnierleitung vor:
Herbert Adomeit Turnierleiter Lukas Roos und Sven-Holger Akstinat
Spielleiter Schachjugend BRS Ergebniseingabe
Jugendwart Schachjugend Fritzdorf
Teilnehmerliste
Dies sind die Teilnehmer dieses Turniers:
Name | Vorname | DWZ | Jahrg | Klasse | Verein/Schule | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chen | Alex | 0 | 2016 | U8 | Godesberg | |
Vahner | Danyel | 0 | 2015 | U8 | Porz | |
Sinner | Lennart | 0 | 2015 | U8 | SG Porz | |
Saakov | Marc | 0 | 2015 | U8 | Godesberg | |
Trunz | Daniel | 997 | 2015 | U8 | Porz | |
Seel | Carolin | w | 0 | 2016 | U8 | Hangelar |
Gelbach | Leonidas | 0 | 2016 | U8 | Porz | |
Hoffstatt | Maxim | 0 | 2015 | U8 | Siebengebirge | |
Winkens | Jonathan | 0 | 2015 | U8 | Fritzdorf | |
Krienke | Constantin | 0 | 2015 | U8 | Schlossbachschule | |
Bulut | Ares | 0 | 2016 | U8 | Schlebusch | |
Tokoklu | Ata Can | 0 | 2015 | U8 | SV Würselen | |
Schlax | Jonah | 0 | 2016 | U8 | Erftstadt | |
Aly | Jacob | 0 | 2015 | U8 | Rheinbach | |
Brandt | Thea | w | 0 | 2015 | U8 | SG Porz |
Wetter | Maddox | 771 | 2015 | U8 | Monheim | |
Aravindan | Aadhilan | 0 | 2017 | U8 | Würselen | |
Klein | Miya | w | 0 | 2016 | U8 | Niederkassel |
Bülow | Marko | 0 | 2016 | U8 | SF Lohmar | |
Müller | Daniel | 0 | 2016 | U8 | Schlebusch | |
Geffe | Eddie | 0 | 2017 | U8 | vereinslos | |
Keßler | Niklas | 0 | 2016 | U8 | SF Schlebusch | |
Kuzanow | Ilja | 0 | 2015 | U8 | vereinslos | |
Kweider | Lara | w | 0 | 2017 | U8 | Siegburg |
Kuhle | Greta | w | 0 | 2015 | U8 | vereinslos |
Brüggemann | Leevke | w | 0 | 2015 | U8 | vereinslos |
Kirill | Alexeijew | 0 | 2016 | U8 | SF Schlebusch | |
Bienbeck | Matthis | 1279 | 2014 | U10 | Porz | |
Weinert | Daniel | 0 | 2013 | U10 | Niederkassel | |
Engisch | Mats | 0 | 2013 | U10 | Siebengebirge | |
Dreiling | Alexander | 0 | 2013 | U10 | Lohmar | |
Gelbach | Amelia | w | 841 | 2013 | U10 | Porz |
Aly | Jonas | 0 | 2013 | U10 | Rheinbach | |
Avagyan | Marcos | 0 | 2013 | U10 | vereinsloa | |
Reismann | Johannes | 1044 | 2013 | U10 | Fritzdorf | |
Kremring | Dominik | 750 | 2013 | U10 | Troisdorf | |
Scharfenberg | Leah | w | 782 | 2013 | U10 | SG Porz |
Gähler | Julian | 0 | 2013 | U10 | Rheinbach | |
Kunisch | Jonah | 0 | 2013 | U10 | Erftstadt | |
Driaev | Lisa | w | 0 | 2014 | U10 | GGS Blücherstraße |
Schlummer | Henry | 0 | 2014 | U10 | Fritzdorf | |
Bahners | Sara | w | 0 | 2014 | U10 | vereinslos |
Mirzaeikalani | Kiara | 795 | 2013 | U10 | Troisdorf | |
Rolle | Sean-Luca | 0 | 2014 | U10 | Rheinbach | |
Köpp | Mats | 0 | 2014 | U10 | vereinslos | |
Slowik | Anna | w | 896 | 2013 | U10 | SG Porz |
Lursmanashvili | Davit | 0 | 2013 | U10 | Schlossbachschule | |
Wissen | Niklas | 0 | 2013 | U10 | Seelscheid | |
Schaefer | Felix | 0 | 2013 | U10 | Erftstadt | |
Gelbach | Julietta | w | 796 | 2014 | U10 | Porz |
Yilmaz | Iliayas | 0 | 2013 | U10 | DSK Düsseldorf | |
Schricke | Julian | 0 | 2014 | U10 | Godesberg | |
Alukhanov | Michael | 0 | 2014 | U10 | Schlossbachschule | |
Ma | Chinzhe | w | 0 | 2014 | U10 | Porz |
Lin Shiao | Maximo | 0 | 2014 | U10 | Würselen | |
Köpnik | Jonas | 765 | 2014 | U10 | Schlebusch | |
Reif | Lennard | 0 | 2014 | U10 | Schlossbachschule | |
Abrams | David | 0 | 2014 | U10 | Troisdorf | |
Cheng | Noah | 1671 | 2010 | U13 | Erftstadt | |
Kuhle | Heinrich | 1350 | 2012 | U13 | Fritzdorf | |
Wissen | Jonas | 1220 | 2011 | U13 | Seelscheid | |
Bulut | Asmen | 983 | 2011 | U13 | Schlebusch | |
Brandt | Clara | w | 1443 | 2010 | U13 | Porz |
Kneutgen | Fiete | 0 | 2010 | U13 | Lohmar | |
Fast | Tim | 0 | 2011 | U13 | Hennef | |
Heidkamp | Anna | 1354 | 2013 | U13 | DSV Düsseldorf | |
Fischermann | Charlotte | w | 1209 | 2010 | U13 | Porz |
Yilmaz | Deniz | 968 | 2011 | U13 | DSK Düsseldorf | |
Cordier | Jacob | 1375 | 2010 | U13 | Erftstadt | |
Kahl | Alex | 0 | 2010 | U13 | Godesberg | |
Ragg | Elija | 1047 | 2011 | U13 | Seelscheid | |
Bruns | Matthias | 2010 | U13 | Porz | ||
Riebienkow | Mark | 1094 | 2012 | U13 | DSK Düsseldorf | |
Porten | Jonas | 751 | 2011 | U13 | Niederkassel | |
Burgau | Marc | 0 | 2011 | U13 | Fritzdorf | |
Kneutgen | Tobit Mats | 0 | 2012 | U13 | Lohmar | |
Chestnov | Lev | 0 | 2012 | U13 | vereinslos | |
Ilyaevalex | Levi | 1047 | 2011 | U13 | Porz | |
Abed Alkader | Adam | 0 | 2012 | U13 | Fritzdorf | |
Germer | Santiago | 0 | 2010 | U13 | Siebengebirge | |
Ramien | Eva | w | 1000 | 2012 | U13 | Porz |
Lin Shiao | Luca | 0 | 2011 | U13 | Würselen | |
Brandt | Hilda | w | 836 | 2012 | U13 | Porz |
Rasche | Timo | 0 | 2010 | U13 | vereinslos | |
Deobald | Michael | 0 | 2010 | U13 | Würselen | |
Misiak | Alexander | 0 | 2010 | U13 | Würselen | |
Nosek | Ole | 0 | 2012 | U13 | Fritzdorf | |
Nosek | Ivo | 0 | 2012 | U13 | Fritzdorf | |
Mittmann | Maria | w | 0 | 2012 | U13 | vereinslos |
Techner | Mario | 0 | 2012 | U13 | vereinslos | |
Thielscher | Clara Maria | w | 2012 | U13 | Schulschach AG | |
Heiligtag | Matthias | 1769 | 2008 | U16 | SV Würselen | |
Karadag | Enes | 1415 | 2007 | U16 | Lohmar | |
Schindler | Kosta | 1433 | 2007 | U16 | Fritzdorf | |
Veehmayer | Mio | 1608 | 2003 | U16 | Siegburg | |
Göb | Franziska | 1464 | 2009 | U16 | SG Porz | |
Aravindan | Midhulan | 1841 | 2008 | U16 | Würselen | |
Schreiber | Benedikt | 1241 | 2008 | U16 | Fritzdorf | |
Urbach | Philipp | 2009 | U16 | Lohmar | ||
Brandt | Greta | w | 1492 | 2008 | U16 | SG Porz |
Borriss | Emma | w | 1191 | 2008 | U16 | Siebengebirge |
Fischermann | Simon | 1643 | 2012 | U16 | SG Porz | |
Zhosan | Misha | 0 | 2009 | U16 | Lohmar | |
Mende | Lukas | 1350 | 2008 | U16 | Fritzdorf | |
Wegener | Moritz | 1301 | 2008 | U16 | Würselen | |
Sander | Manuel | 1331 | 2009 | U16 | Erftstadt | |
Würz | Silas | 0 | 2006 | U16 | Hennef | |
Islamovic | Suad | 0 | 2008 | U16 | vereinslos | |
Gassa | Elias | 1140 | 2006 | U16 | Lohmar | |
Schmidt | Ben | 1070 | 2009 | U16 | Troisdorf | |
Cibis | Christian | 1291 | 2008 | U16 | Würselen | |
Dreher | Benjamin | 1006 | 2008 | U16 | SV Würselen | |
Mende | Alexander | 1150 | 2008 | U16 | Fritzdorf | |
Schletz | Alan | 2006 | U16 | Siegburg | ||
Flossdorff | Jan Martin | 2008 | U16 | Niederkassel | ||
Fuchs | Tino | 0 | 2009 | U16 | Lohmar | |
Ewert, Colin Julian | Troisdorf | 797 | 2008 | U16 | Troisdorf | |
Keller | Daniel | 0 | 2009 | U16 | Hennef | |
Maibaum | Moritz | 2004 | U16 | Lohmar | ||
Kregel | Alexandros | 778 | 2007 | U16 | SG Porz | |
Ascher | Philip | 845 | 2009 | U16 | Erftstadt | |
Schieferstein | Marie | w | 2007 | U16 | Lohmar |
Ergebnisse
Ergebnisse U8
Rang | Name | Vorname | DWZ | Jahrg | Verein/Schule | Punkte | F1 Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen | Alex | 0 | 2016 | Godesberg | 6 | 12 | |
2 | Vahner | Danyel | 0 | 2015 | Porz | 5,5 | 10 | |
3 | Sinner | Lennart | 0 | 2015 | SG Porz | 5,5 | 10 | |
4 | Saakov | Marc | 0 | 2015 | Godesberg | 5,5 | 10 | |
5 | Trunz | Daniel | 997 | 2015 | Porz | 5 | 9 | |
6 | Seel | Carolin | w | 0 | 2016 | Hangelar | 5 | 9 |
7 | Gelbach | Leonidas | 0 | 2016 | Porz | 4,5 | 8 | |
8 | Hoffstatt | Maxim | 0 | 2015 | Siebengebirge | 4,5 | 8 | |
9 | Winkens | Jonathan | 0 | 2015 | Fritzdorf | 4 | 7 | |
10 | Krienke | Constantin | 0 | 2015 | Schlossbachschule | 4 | 7 | |
11 | Bulut | Ares | 0 | 2016 | Schlebusch | 4 | 7 | |
12 | Tokoklu | Ata Can | 0 | 2015 | SV Würselen | 4 | 7 | |
13 | Schlax | Jonah | 0 | 2016 | Erftstadt | 3,5 | 6 | |
14 | Aly | Jacob | 0 | 2015 | Rheinbach | 3,5 | 6 | |
15 | Brandt | Thea | w | 0 | 2015 | SG Porz | 3 | 5 |
16 | Wetter | Maddox | 771 | 2015 | Monheim | 3 | 5 | |
17 | Aravindan | Aadhilan | 0 | 2017 | Würselen | 3 | 5 | |
18 | Klein | Miya | w | 0 | 2016 | Niederkassel | 3 | 5 |
19 | Bülow | Marko | 0 | 2016 | SF Lohmar | 3 | 5 | |
20 | Müller | Daniel | 0 | 2016 | Schlebusch | 3 | 5 | |
21 | Geffe | Eddie | 0 | 2017 | vereinslos | 3 | 5 | |
22 | Keßler | Niklas | 0 | 2016 | SF Schlebusch | 2,5 | 4 | |
23 | Kuzanow | Ilja | 0 | 2015 | vereinslos | 2,5 | 4 | |
24 | Kweider | Lara | w | 0 | 2017 | Siegburg | 2,5 | 4 |
25 | Kuhle | Greta | w | 0 | 2015 | vereinslos | 2 | 3 |
26 | Brüggemann | Leevke | w | 0 | 2015 | vereinslos | 2 | 3 |
27 | Kirill | Alexeijew | 0 | 2016 | SF Schlebusch | 1 | 2 |
Ergebnisse U10
Rang | Name | Vorname | DWZ | Jahrg | Verein/Schule | Punkte | F1 Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bienbeck | Matthis | 1279 | 2014 | Porz | 6,5 | 12 | |
2 | Weinert | Daniel | 0 | 2013 | Niederkassel | 6 | 10 | |
3 | Engisch | Mats | 0 | 2013 | Siebengebirge | 5,5 | 9 | |
4 | Dreiling | Alexander | 0 | 2013 | Lohmar | 5 | 8 | |
5 | Gelbach | Amelia | w | 841 | 2013 | Porz | 5 | 8 |
6 | Aly | Jonas | 0 | 2013 | Rheinbach | 4,5 | 7 | |
7 | Avagyan | Marcos | 0 | 2013 | vereinsloa | 4,5 | 7 | |
8 | Reismann | Johannes | 1044 | 2013 | Fritzdorf | 4,5 | 7 | |
9 | Kremring | Dominik | 750 | 2013 | Troisdorf | 4 | 6 | |
10 | Scharfenberg | Leah | w | 782 | 2013 | SG Porz | 4 | 6 |
11 | Gähler | Julian | 0 | 2013 | Rheinbach | 4 | 6 | |
12 | Kunisch | Jonah | 0 | 2013 | Erftstadt | 4 | 6 | |
13 | Driaev | Lisa | w | 0 | 2014 | GGS Blücherstraße | 4 | 6 |
14 | Schlummer | Henry | 0 | 2014 | Fritzdorf | 4 | 6 | |
15 | Bahners | Sara | w | 0 | 2014 | vereinslos | 3,5 | 5 |
16 | Mirzaeikalani | Kiara | 795 | 2013 | Troisdorf | 3,5 | 5 | |
17 | Rolle | Sean-Luca | 0 | 2014 | Rheinbach | 3,5 | 5 | |
18 | Köpp | Mats | 0 | 2014 | vereinslos | 3,5 | 5 | |
19 | Slowik | Anna | w | 896 | 2013 | SG Porz | 3 | 4 |
20 | Lursmanashvili | Davit | 0 | 2013 | Schlossbachschule | 3 | 4 | |
21 | Wissen | Niklas | 0 | 2013 | Seelscheid | 3 | 4 | |
22 | Schaefer | Felix | 0 | 2013 | Erftstadt | 3 | 4 | |
23 | Gelbach | Julietta | w | 796 | 2014 | Porz | 2,5 | 3 |
24 | Yilmaz | Iliayas | 0 | 2013 | DSK Düsseldorf | 2,5 | 3 | |
25 | Schricke | Julian | 0 | 2014 | Godesberg | 2,5 | 3 | |
26 | Alukhanov | Michael | 0 | 2014 | Schlossbachschule | 2,5 | 3 | |
27 | Ma | Chinzhe | w | 0 | 2014 | Porz | 2,5 | 3 |
28 | Lin Shiao | Maximo | 0 | 2014 | Würselen | 2,5 | 3 | |
29 | Köpnik | Jonas | 765 | 2014 | Schlebusch | 2 | 2 | |
30 | Reif | Lennard | 0 | 2014 | Schlossbachschule | 2 | 2 | |
31 | Abrams | David | 0 | 2014 | Troisdorf | 1,5 | 1 |
Ergebnisse U13
Rang | Name | Vorname | DWZ | Jahrg | Verein/Schule | Punkte | F1 Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheng | Noah | 1671 | 2010 | Erftstadt | 6 | 12 | |
2 | Kuhle | Heinrich | 1350 | 2012 | Fritzdorf | 6 | 12 | |
3 | Wissen | Jonas | 1220 | 2011 | Seelscheid | 5,5 | 10 | |
4 | Bulut | Asmen | 983 | 2011 | Schlebusch | 5 | 9 | |
5 | Brandt | Clara | w | 1443 | 2010 | Porz | 5 | 9 |
6 | Kneutgen | Fiete | 0 | 2010 | Lohmar | 4,5 | 8 | |
7 | Fast | Tim | 0 | 2011 | Hennef | 4,5 | 8 | |
8 | Heidkamp | Anna | 1354 | 2013 | DSV Düsseldorf | 4,5 | 8 | |
9 | Fischermann | Charlotte | w | 1209 | 2010 | Porz | 4 | 7 |
10 | Yilmaz | Deniz | 968 | 2011 | DSK Düsseldorf | 4 | 7 | |
11 | Cordier | Jacob | 1375 | 2010 | Erftstadt | 4 | 7 | |
12 | Kahl | Alex | 0 | 2010 | Godesberg | 4 | 7 | |
13 | Ragg | Elija | 1047 | 2011 | Seelscheid | 4 | 7 | |
14 | Bruns | Matthias | 2010 | Porz | 4 | 7 | ||
15 | Riebienkow | Mark | 1094 | 2012 | DSK Düsseldorf | 4 | 7 | |
16 | Porten | Jonas | 751 | 2011 | Niederkassel | 3,5 | 6 | |
17 | Burgau | Marc | 0 | 2011 | Fritzdorf | 3,5 | 6 | |
18 | Kneutgen | Tobit Mats | 0 | 2012 | Lohmar | 3,5 | 6 | |
19 | Chestnov | Lev | 0 | 2012 | vereinslos | 3,5 | 6 | |
20 | Ilyaevalex | Levi | 1047 | 2011 | Porz | 3 | 5 | |
21 | Abed Alkader | Adam | 0 | 2012 | Fritzdorf | 3 | 5 | |
