Nachstehend findet ihr alle information zum Turnier (gewünschte Rubrik aufklappen)
Ausschreibung
Ausrichter: Schachklub-Heimerzheim
Datum: Samstag, 14. 10. 2023
Ort: Dorfhaus Ludendorf, Ollheimer Str. 12, 53913 Swisttal
Voranmeldung erforderlich he.adomeit@t-online.de Anmeldeschluss: Donnerstag, den 12.10.2023. 18:00 Uhr
Bitte bei der Anmeldung angeben: Name, Vorname, Jahrgang, Verein (oder „vereinslos“), falls vorhanden DWZ
Die vorangemeldeten Teilnehmer*innen müssen sich am Turniertag spätestens bis 13:15 Uhr registrieren haben, damit die 1. Runde pünktlich starten kann. Wer nach 13:15 Uhr kommt, startet ab Runde 2.
Spielbeginn: 14:00 Uhr (pünktlich!) Wer später kommt startet in der zweiten Runde!
Modus: 7 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 15 min / Spieler und Partie – Es besteht keine Notationspflicht
Altersklassen-Änderung gilt von Januar 2023 bis Dezember 2023 (aber nur für F1 Turniere des (SBRSK)
U8 2015 und jünger) die ersten sechs u bestes Mädchen
U10 Jahrgänge 2013,2014, die ersten sechs u bestes Mädchen
U13 Jahrgänge 2010, 2011, 2012 die ersten fünf u bestes Mädchen
U16 Jahrgänge 2007, 2008, 2009 die ersten fünf u bestes Mädchen
U20 Jahrgänge 2004,2005,2006 offenes Turnier ohne F1 Wertung ab 10 Teilnehmer 3 Pokale
Preise: Die ersten drei U8, U10 erhalten einen Pokal. (Rang 3 nur bei mindestens 10 Teilnehmern in der jeweiligen Altersklasse. Die ersten fünf U13, U16 erhalten einen Pokal. Rang 5 nur bei mindestens 10 Teilnehmern.
Die ersten 10 der Altersklassen U8, U10, U13 und U16 erhalten Punkte für die Formel1-Jahreswertung der Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg. Wer alle Turniere dabei war bekommt auch einen Preis.
Punktesystem F1 nach jedem Grand Prix Turnier 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Datenschutz:
Folgende Daten (Vorname, Name, Altersklasse, Verein, Fotos) werden zur Durchführung des Turniers und für die Berichterstattung über das Turnier auf den Internetseiten der Schachjugend, der Bezirksvereine und in lokalen Medien, verarbeitet und weitergegeben.
Mit der Anmeldung erklären sich teilnehmende Spieler/innen mit dieser Regelung einverstanden Die Verarbeitung erfolgt gemäß der DSGVO. Die teilnehmenden Spieler haben alle in der DSGVO gewährten Rechte, insbesondere ein Widerrufsrecht gegen die Datenverarbeitung.
Eine Turnierteilnahme ohne Datenverarbeitung ist nicht möglich.
Eltern und Vereine sind für die Aufsicht der Kinder selbst verantwortlich.
Coronaschutzmaßnahmen:
Es gelten die am Turniertag gültigen Corona-Schutzmaßnahmen
Es werden kostengünstig Speisen und Getränke angeboten
Änderungen behält sich die Turnierleitung vor:
Herbert Adomeit Turnierleiter: Herbert Adomeit, Lukas Roos Matthias Schaak 1. Vorsitzender SK-Heimerzheim
Spielleiter Schachjugend BRS
Jugendwart Schachjugend Fritzdorf
Teilnehmerliste
Dies sind die Teilnehmer dieses Turniers:
Ergebnisse
Ergebnisse U8
Rang | Name | Vorname | DWZ | Jahrg | Verein/Schule | Punkte | F1 Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudnizki | Valentin | 0 | 2016 | DSK Düsseldorf | 6 | 12 | |
2 | Chen | Alex | 843 | 2016 | Godesberg | 5,5 | 10 | |
3 | Liu | Mio | 0 | 2016 | DSV 1854 | 5 | 9 | |
4 | Ni | Wilhelm Zeyin | 0 | 2016 | DSV 1854 | 5 | 9 | |
5 | Saakov | Marc | 0 | 2015 | Godesberg | 4,5 | 8 | |
6 | Gouyou | Guan | 948 | 2016 | DSV 1854 | 4,5 | 8 | |
7 | Aly | Jakob | 0 | 2015 | Rheinbach | 4 | 7 | |
8 | Seel | Carolin | w | 0 | 2016 | Aachen | 4 | 7 |
9 | Tokoklu | Ata Can | 0 | 2015 | SV Würselen | 4 | 7 | |
10 | Winkens | Jonathan | 0 | 2015 | Fritzdorf | 4 | 7 | |
11 | Strauch | Gabriel | 828 | 2015 | Godesberg | 3 | 6 | |
12 | Mann | Silas | 0 | 2017 | DSV 1854 | 3 | 6 | |
13 | Bülow | Marko | 0 | 2016 | SF Lohmar | 3 | 6 | |
14 | Krienke | Constantin | 0 | 2015 | Schlossbachschule | 3 | 6 | |
15 | Hoffstadt | Maksim | 0 | 2015 | Siebengebirge | 3 | 6 | |
16 | Klein | Miya | w | 0 | 2016 | Niederkassel | 2,5 | 5 |
17 | Schlax | Jonah | 0 | 2016 | Erftstadt | 2,5 | 5 | |
18 | Ismail | Lea | w | 0 | 2016 | DSV 1854 | 2 | 4 |
19 | Spauke | Moritz | 0 | 2015 | Erftstadt | 1,5 | 3 | |
20 | Krimer | Daniel | 0 | 2016 | Schlossbachschule | 0 | 2 |
Ergebnisse U10
Rang | Name | Vorname | DWZ | Jahrg | Verein/Schule | Punkte | F1 Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reismann | Johannes | 1044 | 2013 | Fritzdorf | 6,0 | 12 | |
2 | Aly | Jonas | 1062 | 2013 | Rheinbach | 5,5 | 10 | |
3 | Dreiling | Alexander | 0 | 2013 | Lohmar | 5,5 | 10 | |
4 | Bienbeck | Matthis | 1279 | 2014 | SG Porz | 5,0 | 9 | |
5 | Avagyan | Marcos | 0 | 2013 | vereinslos | 4,5 | 8 | |
6 | Tome Cardoso | Tiago | 0 | 2013 | Lohmar | 4,5 | 8 | |
7 | Satheesch | Yazhini | w | 789 | 2014 | DSK 1914 | 4,5 | 8 |
8 | Satheesh | Dharshini | w | 911 | 2014 | DSK Düsseldorf | 4,0 | 7 |
9 | Schaaf | Leon | 0 | 2014 | vereinslos | 4,0 | 7 | |
10 | Kunisch | Jonah | 0 | 2013 | Erftsadt | 4,0 | 7 | |
11 | Rolle | Sean-Luca | 0 | 2014 | Rheinbach | 4,0 | 7 | |
12 | Hasan | Baland | 0 | 2013 | Rheinbach | 4,0 | 7 | |
13 | Schricke | Julian | 0 | 2014 | Godesberg | 4,0 | 7 | |
14 | Driaev | Lisa | w | 0 | 2014 | GGS Blücherstraße | 3,5 | 6 |
15 | Ivanchin | Lada | 0 | 2013 | Schlossbachschule | 3,5 | 6 | |
16 | Gähler | Julian | 0 | 2013 | Rheinbach | 3,5 | 6 | |
17 | Stute | Benedikt | 0 | 2013 | Heimerzheim | 3,0 | 5 | |
18 | Klammer | Max | 0 | 2013 | Schlossbachschule | 3,0 | 5 | |
19 | Lursmanashvili | David | 0 | 2013 | Schlossbachschule | 3,0 | 5 | |
20 | Mälchers | Jona | 0 | ? | Heimerzheim | 3,0 | 5 | |
21 | Ivanchin | Yaroslawa | w | 0 | 2014 | Schlossbachschule | 2,0 | 4 |
22 | Wissen | Niklas | 0 | 2013 | Troisdorf | 2,0 | 4 | |
23 | Li | Maximilian | 0 | 2014 | Schlossbachschule | 2,0 | 4 | |
24 | Li | Yian | 0 | 2014 | Schlossbachschule | 2,0 | 4 | |
25 | Klinkhammer | Jonathan | 0 | 2013 | Fritzdorf | 1,0 | 3 | |
26 | Melchert | Jeremy | 0 | 2014 | Siebengebirge | 2,0 | 2 |
Ergebnisse U13
Rang | Name | Vorname | DWZ | Jahrg | Verein/Schule | Punkte | F1 Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheng | Noah | 1740 | 2010 | Erftstadt | 6 | 12 | |
2 | Wissen | Jonas | 1184 | 2011 | Troisdorf | 6 | 12 | |
3 | Fast | Tim | 881 | 2011 | Hennef | 5 | 10 | |
4 | Cordier | Jacob | 1406 | 2010 | Erftstadt | 5 | 10 | |
5 | Saeidi | Fardin | 1075 | 2015 | Fritzdorf | 4 | 9 | |
6 | von Coburg | Maximilian | 0 | 2011 | vereinslos | 4 | 9 | |
7 | Strauch | Julian | 952 | 2011 | Godesberg | 3 | 8 | |
8 | Villena | Leandro | 0 | 2011 | Köln Südwest | 3 | 8 | |
9 | Klinkhammer | David | 0 | 2012 | Fritzdorf | 3 | 8 | |
10 | Arbabi Kalati | Amir Reza | 0 | 2012 | SV Hilden 1922 | 2 | 7 | |
11 | Saeidi | Soraya | w | 850 | 2013 | Fritzdorf | 1 | 6 |
12 |
Ergebnisse U16
Rang | Name | Vorname | DWZ | Jahrg | Verein/Schule | Punkte | F1 Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tibi | Anwar | 1597 | 2009 | Erftstadt | 5,5 | 12 | |
2 | Roos | Valentin | 1593 | 2010 | Fritzdorf | 5,5 | 12 | |
3 | Thyen | Linus | 0 | 2007 | Köln Südwest | 5,0 | 10 | |
4 | Sander | Manuel | 1484 | 2009 | Erftstadt | 5,0 | 10 | |
5 | Zhosan | Misha | 0 | 2009 | Lohmar | 4,5 | 9 | |
6 | Würz | Silas | 1548 | 2006 | Hennef | 4,5 | 9 | |
7 | Rattay | Kevin | 1237 | 2008 | Troisdorf | 4,0 | 8 | |
8 | Kneutgen | Ole | 1182 | 2007 | Lohmar | 4,0 | 8 | |
9 | Mälchers | Maximilian | 0 | 2007 | Heimerzheim | 4,0 | 8 | |
10 | Schindler | Kosta | 1590 | 2007 | Fritzdorf | 3,5 | 7 | |
11 | Dreher | Benjamin | 1006 | 2008 | SV Würselen | 3,5 | 7 | |
12 | Fuchs | Tino | 0 | 2009 | Lohmar | 3,5 | 7 | |
13 | Ascher | Philip | 845 | 2009 | Erftstadt | 3,5 | 7 | |
14 | Ruschke | Finn | 0 | 2007 | vereinslos | 3,0 | 6 | |
15 | Meyer | Paul | 0 | 2006 | Lohmar | 3,0 | 6 | |
16 | Hallen | Maxime | 0 | 2008 | vereinslos | 3,0 | 6 | |
17 | Hansen | Tobias | 900 | 2004 | Heimerzheim | 2,5 | 5 | |
18 | Keller | Daniel | 0 | 2009 | Hennef | 2,0 | 5 | |
19 | Schieferstein | Marie | w | 0 | 2007 | Lohmar | 1,0 | 4 |
20 |
Bericht
<Hier bitte kurzen Bericht>