Aufstellung Saison 2018-2019 (2. Kreisklasse):
TTC Grün-Weiß Fritzdorf 3 — VKZ: 66239
Losnr.: 1: TTC Grün-Weiß Fritzdorf 3 — VKZ: 66239
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Kaes, Herbert | 0043 | 1222-58 | 33 | Misch, Aaron | 0261 | |
16 | Braun, Peter | 0212 | 1291-19 | 34 | Lacroix, Elouan | 0254 | |
17 | Jünger, Jörg | 0086 | 1237-26 | 35 | Relles, Phillip | 0270 | |
18 | Rosenbach, Tim | 0221 | 1124-6 | 36 | Roos Nazario, Valentin | 0267 | |
19 | Schreiber, Benedikt | 0248 | 1112-3 | 37 | Ahmadzadehfar, Ariya | 0262 | |
20 | Mombauer, Luis | 0264 | 38 | Schmidt, Benjamin | 0252 | ||
21 | Schäfer, Katharina | 0250 | 39 | Mende, Alexander | 0268 | ||
22 | Schwerber, Theresa | 0246 | 40 | Schäfer, Tim | 0251 | ||
23 | Bausinger, Jonathan | 0272 | 41 | Mende, Magnus | 0257 | ||
24 | Recke, Elia | 0273 | 42 | Schindler, Kosta | 0255 | ||
25 | Barth, Gerrit | 0260 | 43 | Mende, Lukas | 0256 | ||
26 | Funke, Oliver | 0258 | 44 | Mombauer, Felix | 0253 | ||
27 | Zschoch, Iven | 0263 | 45 | Anderle, Philipp | 0249 | ||
28 | Hernandez-Bosmans, Julian | 0266 | 46 | Cho, Shol Jonas | 0244 | 751-4 | |
29 | Küster, Clemens | 0269 | 47 | Sochan, Simon | 0238 | ||
30 | Roos Nazario, Lukas | 0271 | 48 | Klatt, Ben | 0274 | 909-4 | |
31 | Misch, Marvin-Atilla | 0265 | 49 | Adomeit, Lena | 0243 | 1155-56 | |
32 | Barth, Luis | 0241 | 50 | Schüll, Jan | 0177 | 1040-19 | |
Mannschaftsführer: Herbert Kaes, Im Erlengrund 48, 53175 Bonn, Tel.: 0157 71441167, E-Mail | |||||||
Postempfänger: Gerrit Kranz, Fichtenweg 3, 53340 Meckenheim, Tel.: 0157 33875642, E-Mail | |||||||
Sportstätte: Bürgerhaus Arzdorf, Antoniusweg, 53343 Wachtberg/Arzdorf
Ausweichquartier: ; Gemeinschaftshauptschule Berkum, Stumpebergweg 5, 53343 Wachtberg |
(beim Ergebnisdienst des SBNRW):Ergebnisse:
siehe https://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2018/2469/