Formel 1 geht wieder los…
Auch in der Saison 2010-2011 geht die Schachjugend in der Formel 1 wieder an den Start.
1. Runde am 2.10.2010 in Godesberg.
Zur Ausschreibung geht es hier: {phocadownload view=file|id=9|target=s}
Auch in der Saison 2010-2011 geht die Schachjugend in der Formel 1 wieder an den Start.
1. Runde am 2.10.2010 in Godesberg.
Zur Ausschreibung geht es hier: {phocadownload view=file|id=9|target=s}
Wir freuen uns über den netten Kommentar von Schachfreund Manfred Wassermann als Nachlese zum 4. Jugendopen 2009 und zitieren seine email hier:
“
“
Wir spielen in dieser Saison mit zwei Mannschaften in den Jugendklassen U16 der SJM:
TTC GW Fritzdorf 2 | |||
Brett | Nr. | Name | TWZ |
1 | 147 | Schüll,Annika | 1304 |
2 | 150 | Schardt,Till | 1212 |
3 | 139 | Trares,Felix | 813 |
4 | 190 | Bilen,Abdullah | |
TTC GW Fritzdorf 3 | |||
Brett | Nr. | Name | TWZ |
1 | 166 | Pritzkau,Christian | 917 |
2 | 167 | Pritzkau,Karina | 791 |
3 | 169 | Bachem,Maren | 807 |
4 | 177 | Schüll,Jan | |
5 | 192 | Bachem,Jan | |
6 | 186 | Großmann,Lénárd | |
7 | 181 | Schlichting,Christin | |
8 | 176 | Jentsch,Christopher | |
9 | 184 | Jurischka,Daniela | |
10 | 193 |
Gensheimer,Lena-Marie |
Ergebnisse
1. Jugendklasse: Ergebnisdienst
2. Jugendklasse: Ergebnisdienst
Wir nehmen mit folgender Mannschaft an der Jugendliga U16 der SJM teil:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse: Ergebnisdienst | |||||||||||||||||||||||||||
Wir nehmen mit dieser Mannschaft an der SJM Jugendliga (U20) teil:
Brett | Nr. | Name | TWZ |
1 | 90 | Begri,Felix | 1902 |
2 | 132 | Joos,Oliver | 1579 |
3 | 104 | Schade,Frederik | 1558 |
4 | 138 | Bachem,Oliver | 1541 |
5 | 126 | Bachem,Sabrina | 1497 |
6 | 127 | Bachem,Lisa | 1487 |
7 | 95 | Sturm,Johanna | 1452 |
8 | 123 | Trares,Philipp | 1348 |
9 | 147 | Schüll,Annika | 1304 |
10 | 99 | Jentsch,Jasmin | 1215 |
11 | 150 | Schardt,Till | 1212 |
12 | 98 | Jentsch,Corinna | 1200 |
13 | 84 | Wuttke,Saskia | 951 |
14 | 169 | Bachem,Maren | 807 |
15 | 190 | Bilen,Abdullah |
Ergebnisse: Ergebnisdienst