Aufstellung Saison 2014-2015 (2. Kreisklasse):
TTC Grün-Weiß Fritzdorf 5 — VKZ: 66239
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Großmann, Stefan | 0185 | 1503-5 | 38 | Adomeit, Lena | 0069 | 1160-54 |
28 | Heyer, Anne Ricarda | 0201 | 39 | Schlitzer, Benjamin | 0227 | ||
29 | Großmann, Lenard | 0186 | 40 | Bilen, Ezgi | 0233 | ||
30 | Link, Michael | 0195 | 41 | Großmann, Ildiko | 0200 | ||
31 | Braun, Peter | 0212 | 42 | Bilen, Eylül | 0229 | ||
32 | Schäfer, Florian | 0228 | 43 | Adomeit, Bianca | 0091 | ||
33 | Dietz, Corvin | 0222 | 44 | Schnirch, Diana | 0235 | ||
34 | Herbner, Martin | 0219 | 45 | Jentsch, Christopher | 0176 | ||
35 | Heyer, Maya | 0211 | 744-1 | 46 | Gütten, Philipp | 0102 | 770-2 |
36 | Trares, Felix | 0139 | 813-15 | 47 | Schmitz, Dennis | 0053 | 1142-5 |
37 | Jentsch, Michael | 0035 | 1213-34 | ||||
Mannschaftsführer: Herbert Adomeit, Schützenstraße 31, 53343 Wachtberg/Adendorf, Tel.: 02225/10865, E-Mail | |||||||
Postempfänger: Herbert Adomeit, Schützenstraße 31, 53343 Wachtberg/Adendorf, Tel.: 02225/10865, E-Mail | |||||||
Sportstätte: Bürgerhaus Arzdorf, Antoniusweg, 53343 Wachtberg/Arzdorf |
Ergebnisse:
(beim Ergebnisdienst des SBNRW):
siehe http://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2014/775/