Am Freitag den 28.04.2017 wurde das 3. Schnupperturnier 2007 Talent 1 der Grundschulkinder unserer Schach AGs ausgetragen. Hinzu kam noch das gleichzeitig laufende Turnier der 12 bis 17 jährigen unserer Schachjugend vom TTC Fritzdorf.
Die besten sechs des Turniers bekamen einen Pokal. Auch die Sieger der Altersklassen 2010, 2009, 2008, sowie 2007/6 wurden mit einem Pokal ausgezeichnet. Das beste Mädchen des Turniers bekam auch einen Pokal.
Bei den 12 bis siebzehnjährigen bekam der Sieger einen Pokal. Es gab auch Punkte für die Gesamtwertung in 2017.
Alle Teilnehmer bekamen einen Preis!
***
Turniersieger: Felix Mombauer Schachjugend Fritzdorf/ KGS Altendorf
Rang 2: Benedikt Schreiber Schachjugend Fritzdorf / Schlossbachschule Röttgen
Rang 3: Philipp Anderle Schachjugend Fritzdorf/ Schlossbachschule Röttgen
Rang 4: Kosta Schindler OGS Meckenheim
Rang 5: Cherian Herbrich OGS Meckenheim
Rang 6: Lukas Mende Schlossbachschule
Bestes Mädchen Celina Reiser OGS Altendorf
***
Zwischenstand nach 3 Runden -> siehe weiter unten
***
Zum Turnier der Schachabteilung:
Sieger der 12 bis 17 järigen: Peter Braun Schachjugend Fritzdorf
Jahrgangssieger 2010: Tim Schäfer Schachjugend Fritzdorf
Jahrgangssieger 2009 Benjamin Schmidt Schachjugend Fritzdorf
Jahrgangssieger 2008 Ariya Ahmadzadefar Schlossbachschule Röttgen
Jahrgangssieger 2006/7 Alex Cebula OGS Altendorf
***
Übersicht nach 3 Runden Schnupperturnier mit den noch ausstehenden Terminen 2017:
Wir erinnern daran, dass am Ende des Jahres viele Preise aus der Gesamtwertung winken.
1. Pokale für die besten 12
2. Pokale für die besten ihrer Jahrgänge 2010, 2009, 2008, 2007/6
3. Pokale für diejenigen die immer dabei waren (2mal fehlen erlaubt)
4. Pokale für die besten 3 Mädchen
5. Den Fair Play Pokal
6. Pokale für die besten 10 Schachaufgaben Löser (darin sind auch die Diplome enthalten)
Talent 1 | Talent 1 | Talent 1 | Lohmar | Talent 1 | Talent 1 | F1 und T1 | Talent 1 | Talent 1 | 11. Open | Abschluß | |||||||
Name | Vorname | Jahrg | Schule/Verein | 27.1.17. | 17.3.17. | 28.4.17. | 6.5.17. | 19.5.17. | 30.6.17. | 1.7.17. | 15.9.17. | 13.10.17. | 18.11.17. | 15.12.17. | ges | ||
1 | Schreiber | Benedikt | 2008 | Fritzdorf | 25 | 25 | 20 | 70 | |||||||||
2 | Anderle | Philipp | 2008 | Fritzdorf | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||||||
3 | Cho | Shol-Jonas | 2010 | Fritzdorf | 20 | 20 | 9 | 49 | |||||||||
4 | Ditscheid | Simon | 2007 | Schlossbachschule | 20 | 20 | 9 | 49 | |||||||||
5 | Cebula | Alex | 2006 | OGS Altendorf/Ersdorf | 11 | 20 | 14 | 45 | |||||||||
6 | Mende | Lukas | 2008 | Schlossbachschule | 11 | 10 | 14 | 35 | |||||||||
7 | Mombauer | Felix | 2009 | Fritzdorf | kt | 10 | 25 | 35 | |||||||||
8 | Herbrich | Cherian | 2007 | OGS Meckenheim | 6 | 10 | 14 | 30 | |||||||||
9 | Ahmadzadehfar | Ariya | 2008 | Schlossbachschule | kt | 10 | 14 | 24 | |||||||||
10 | Misch | Aaron | 2009 | Schlossbachschule | 20 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
11 | Funke | Oliver | 2010 | OGS Altendorf/Ersdorf | 6 | 10 | 4 | 20 | |||||||||
12 | Schäfer | Tim | 2010 | Fritzdorf | kt | 10 | 9 | 19 | |||||||||
13 | Reiser | Celina | 2007 | w | OGS Altendorf/Ersdorf | 6 | 10 | 0 | 16 | ||||||||
14 | Schindler | Kosta | 2007 | OGS Meckenheim | kt | 0 | 14 | 14 | |||||||||
15 | Koch | Lukas | 2007 | Fritzdorf | 11 | 2 | 0 | 13 | |||||||||
16 | Agha-Baglooie | Mina | 2008 | w | OGS Meckenheim | 1 | 12 | kt | 13 | ||||||||
17 | Barth | Gerrit | 2008 | Schlossbachschule | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||||||
18 | Zolper | Benjamin | 2008 | Schlossbachschule | 12 | 0 | kt | 12 | |||||||||
19 | Huschka | Leonie | 2008 | w | OGS Meckenheim | 11 | kt | kt | 11 | ||||||||
20 | Krasniqi | Tereza | 2008 | w | OGS Meckenheim | 11 | kt | kt | 11 | ||||||||
21 | Barth | Luis | 2007 | Schlossbachschule | kt | 10 | 0 | 10 | |||||||||
22 | Schmidt | Benjamin | 2009 | Fritzdorf | kt | 0 | 9 | 9 | |||||||||
23 | Weber | Oliver | 2008 | Schlossbachschule | kt | 0 | 9 | 9 | |||||||||
24 | Mohebbi | Sam | 2009 | Schlossbachschule | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
25 | Lacroix | Elouan | 2009 | Fritzdorf | 6 | kt | 0 | 6 | |||||||||
26 | Althaus | Bennett | 2009 | Schlossbachschule | kt | 2 | 4 | 6 | |||||||||
27 | Küster | Clemens | 2010 | OGS Altendorf/Ersdorf | 1 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
28 | Lieck | Eskil | 2009 | OGS Meckenheim | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
29 | Witte | Erik | 2008 | Schlossbachschule | kt | 2 | 0 | 2 | |||||||||
30 | Ludwig | Raphael | 2009 | Schlossbachschule | 1 | 0 | kt | 1 | |||||||||
31 | Joensson | Janne | 2009 | Schlossbachschule | 1 | 0 | kt | 1 | |||||||||
32 | Hölzel | Tobias | 2010 | OGS Meckenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
33 | Quade | Maximilian | 2008 | Fritzdorf | 1 | kt | kt | 1 | |||||||||
34 | Schwerber | Theresa | 2008 | w | Fritzdorf | 0 | 0 | kt | 0 | ||||||||
35 | Mende | Magnus | 2010 | Schlossbachschule | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
36 | Megow | Benjamin | 2010 | OGS Altendorf/Ersdorf | 0 | kt | kt | 0 | |||||||||
37 | Quade | Jolanta | 2009 | w | Fritzdorf | 0 | kt | kt | 0 | ||||||||
38 | Shuframfar | Tiam | 2009 | Schlossbachschule | kt | kt | 0 | 0 | |||||||||
39 | Schäfer | Katharina | 2007 | w | Fritzdorf | kt | 0 | 0 | 0 | ||||||||
40 | Ramirez | Caroline | 2009 | w | Schlossbachschule | kt | 0 | 0 | 0 | ||||||||
41 | Misch | Marvin | 2011 | Kindergarten | kt | 0 | 0 | 0 | |||||||||
42 | Kolvenbach | Ben | 2008 | OGS Meckenheim | kt | 0 | kt | 0 | |||||||||
43 | Haltof | Vinzent | 2009 | Schlossbachschule | kt | kt | 0 |
0 |