Wir nehmen mit dieser Mannschaft an der SJM Jugendliga (U20) teil:
Brett | Nr. | Name | TWZ |
1 | 90 | Begri,Felix | 1902 |
2 | 132 | Joos,Oliver | 1579 |
3 | 104 | Schade,Frederik | 1558 |
4 | 138 | Bachem,Oliver | 1541 |
5 | 126 | Bachem,Sabrina | 1497 |
6 | 127 | Bachem,Lisa | 1487 |
7 | 95 | Sturm,Johanna | 1452 |
8 | 123 | Trares,Philipp | 1348 |
9 | 147 | Schüll,Annika | 1304 |
10 | 99 | Jentsch,Jasmin | 1215 |
11 | 150 | Schardt,Till | 1212 |
12 | 98 | Jentsch,Corinna | 1200 |
13 | 84 | Wuttke,Saskia | 951 |
14 | 169 | Bachem,Maren | 807 |
15 | 190 | Bilen,Abdullah |
Ergebnisse: Ergebnisdienst