Nachstehend findet ihr alle information zum Turnier (gewünschte Rubrik aufklappen)
Ausschreibung
Ausrichter: 1. Schachabteilung TTC Fritzdorf
Datum: Samstag, 03. 06. 2023
Ort: Schützenhalle Adendorf Schützenstr 24 53343 Wachtberg/Adendorf
Parkplätze: Straße: Neue Schule ca 100 mtr entfernt
Voranmeldung erforderlich he.adomeit@t-online.de Anmeldeschluss: Donnerstag, den 01.06.2023. 18:00 Uhr
Bitte bei der Anmeldung angeben: Name, Vorname, Jahrgang, Verein (oder „vereinslos“), falls vorhanden DWZ
Die vorangemeldeten Teilnehmer*innen müssen sich am Turniertag spätestens bis 13:15 Uhr registrieren haben, damit die 1. Runde pünktlich starten kann. Wer nach 13:15 Uhr kommt, startet ab Runde 2.
Spielbeginn: 14:00 Uhr (pünktlich!) Wer später kommt startet in der zweiten Runde!
Modus: 7 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 15 min / Spieler und Partie – Es besteht keine Notationspflicht
Altersklassen-Änderung gilt von Januar 2023 bis Dezember 2023 (aber nur für F1 Turniere des (SBRSK)
U8 2015 und jünger) die ersten sechs u bestes Mädchen
U10 Jahrgänge 2013,2014, die ersten sechs u bestes Mädchen
U13 Jahrgänge 2010, 2011, 2012 die ersten fünf u bestes Mädchen
U16 Jahrgänge 2007, 2008, 2009 die ersten fünf u bestes Mädchen
U20 Jahrgänge 2004,2005,2006 offenes Turnier ohne F1 Wertung ab 10 Teilnehmer 3 Pokale
Preise: Die ersten sechs aller Altersklassen erhalten einen Pokal. (Rang 6 nur bei mindestens 10 Teilnehmern in der jeweiligen Altersklasse. U20 erhalten die ersten 3 einen Pokal ab 10 Teilnehmer
Die ersten 10 der Altersklassen U8, U10, U13 und U16 erhalten Punkte für die Formel1-Jahreswertung der Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg. Wer alle Turniere dabei war bekommt auch einen Preis.
Punktesystem F1 nach jedem Grand Prix Turnier 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Datenschutz:
Folgende Daten (Vorname, Name, Altersklasse, Verein, Fotos) werden zur Durchführung des Turniers und für die Berichterstattung über das Turnier auf den Internetseiten der Schachjugend, der Bezirksvereine und in lokalen Medien, verarbeitet und weitergegeben.
Mit der Anmeldung erklären sich teilnehmende Spieler/innen mit dieser Regelung einverstanden Die Verarbeitung erfolgt gemäß der DSGVO. Die teilnehmenden Spieler haben alle in der DSGVO gewährten Rechte, insbesondere ein Widerrufsrecht gegen die Datenverarbeitung.
Eine Turnierteilnahme ohne Datenverarbeitung ist nicht möglich.
Eltern und Vereine sind für die Aufsicht der Kinder selbst verantwortlich.
Coronaschutzmaßnahmen:
Es gelten die am Turniertag gültigen Corona-Schutzmaßnahmen
Es werden kostengünstig Speisen und Getränke angeboten
Änderungen behält sich die Turnierleitung vor:
Schiedsrichter Joachim Poensgen
Herbert Adomeit Turnierleiter Lukas Roos
Spielleiter Schachjugend BRS Ergebniseingabe
Jugendwart Schachjugend Fritzdorf
Teilnehmerliste
Dies sind die Teilnehmer dieses Turniers:
Name | Vorname | DWZ | Jahrg | Klasse | Verein/Schule | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chen | Alex | 843 | 2016 | U8 | Godesberg | |
Michelson | Nathan | 890 | 2015 | U8 | DSK Düsseldorf | |
Strauch | Gabriel | 970 | 2015 | U8 | Godesberg | |
Winkens | Jonathan | 0 | 2015 | U8 | Fritzdorf | |
Weber | Luke | 754 | 2015 | U8 | Fritzdorf | |
Sinner | Lennart | 0 | 2015 | U8 | SG Porz | |
Kokoglu | Ata Can | 0 | 2015 | U8 | SV Würselen | |
Aly | Jacob | 0 | 2016 | U8 | vereinslos | |
Krienke | Constantin | 0 | 2015 | U8 | Schlossbachschule | |
Seel | Carolin | w | 0 | 2016 | U8 | vereinslos |
Wetter | Maddox | 771 | 2015 | U8 | Baumberg/Monheim | |
Heerweg | Alexander | 0 | 2015 | U8 | SF Schlebusch | |
Keßler | Niklas | 0 | 2016 | U8 | SF Schlebusch | |
Mani | Kavin | 0 | 2015 | U8 | Godesberg | |
Kluckert | Justus | 0 | 2015 | U8 | Fritzdorf | |
Brüggemann | Leevke | w | 0 | 2015 | U8 | vereinslos |
Spauke | Moritz | 0 | 2015 | U8 | Erftstadt | |
Brandt | Thea | w | 0 | 2015 | U8 | SG Porz |
Hoffstadt | Maksim | 0 | 2015 | U8 | ST Martinuns/Hennef | |
Müller | Daniel | 0 | 2017 | U8 | SF Schlebusch | |
Shengelia | Alexander | 784 | 2016 | U8 | Troisdorf | |
Kuhle | Greta | w | 0 | 2015 | U8 | vereinslos |
Weinert | Daniel | 0 | 2013 | U10 | Niederkassel | |
Reismann | Johannes | 1044 | 2013 | U10 | Fritzdorf | |
Kurakin | Martin | 0 | 2013 | U10 | DSK Düsseldorf | |
Scharfenberg | Leah | w | 782 | 2013 | U10 | SG Porz |
Aly | Jonas | 0 | 2013 | U10 | Rheinbach | |
Hasan | Balant | 0 | 2013 | U10 | vereinslos | |
Slowik | Anna | w | 896 | 2013 | U10 | SG Porz |
Schaaf | Leon | 0 | 2013 | U10 | vereinslos | |
Alukhanov | Michael | 0 | 2014 | U10 | Schlossbachschule | |
Ivanchin | Lada | 0 | 2013 | U10 | Schlossbachschule | |
Dreiling | Alexander | 0 | 2013 | U10 | Lohmar | |
Köpp | Mats | 0 | 2014 | U10 | vereinslos | |
Ivanchin | Yaroslawa | w | 0 | 2014 | U10 | Schlossbachschule |
Satheesch | Yazhini | w | 0 | 2014 | U10 | DSK 1914 |
Driaev | Lisa | w | 0 | 2014 | U10 | GGS Blücherstraße |
Stute | Benedikt | 0 | 2013 | U10 | Heimerzheim | |
Forcob | Jonathan | 0 | 2013 | U10 | Schlossbachschule | |
Satheesch | Dharshi | w | 0 | 2014 | U10 | DSK 1914 |
Klinkhammer | Jonathan | 0 | 2013 | U10 | Fritzdorf | |
Rolle | Sean-Luca | 0 | 2014 | U10 | Rheinbach | |
Paege | Max | 0 | 2014 | U10 | vereinslos | |
Wissen | Niklas | 0 | 2013 | U10 | Seelscheid | |
Hejazi | Farouk | 0 | 2014 | U10 | vereinslos | |
Cheng | Noah | 1671 | 2010 | U13 | Erftstadt | |
Akcapinar | Timur | 1335 | 2012 | U13 | DSV Düsseldorf | |
Wissen | Jonas | 1220 | 2011 | U13 | Seelscheid | |
Cordier | Jacob | 1375 | 2010 | U13 | Erftstadt | |
Strauch | Julian | 750 | 2011 | U13 | Godesberg | |
Aytekin | Ömer | 0 | 2010 | U13 | Lohmar | |
Fast | Tim | 0 | 2011 | U13 | Hennef | |
Claßen | Leonaß | 0 | 2010 | U13 | Lohmar | |
Klatt | Kim | w | 784 | 2011 | U13 | Fritzdorf |
Klinkhammer | David | 0 | 2012 | U13 | Fritzdorf | |
Porten | Jonas | 751 | 2011 | U13 | Niederkassel | |
Abed Alkader | Adam | 0 | 2012 | U13 | Fritzdorf | |
Christensen | Viggo | 0 | 2010 | U13 | Niederkassel | |
Kuhle | Heinrich | 1345 | 2012 | U13 | Fritzdorf | |
Nosek | Ivo | 0 | 2012 | U13 | Fritzdorf | |
Brandt | Hilda | 815 | 2012 | U13 | SG Porz | |
Kanno | Gabriel | 0 | 2011 | U13 | Essen | |
Burgau | Marc | 0 | 2011 | U13 | Fritzdorf | |
Bart | Goda Malin | 0 | 2012 | U13 | Erftstadt | |
Dauvermann | Eric | 0 | 2012 | U13 | Erftstadt | |
Borriss | Benjamin | 1881 | 2008 | U16 | Siebengebirge | |
Zhuikow | Edgard | 1700 | 2010 | U16 | Godesberg | |
Karadag | Enes | 1415 | 2007 | U16 | Lohmar | |
Schindler | Kosta | 1433 | 2007 | U16 | Fritzdorf | |
Roos | Valentin | 1593 | 2010 | U16 | Fritzdorf | |
Sander | Manuel | 1331 | 2009 | U16 | Erftstadt | |
Würz | Silas | 0 | 2006 | U16 | Hennef | |
Tibi | Anwar | 1597 | 2009 | U16 | Erftstadt | |
Mombauer | Felix | 1245 | 2009 | U16 | Fritzdorf | |
Klatt | Ben | 1245 | 2009 | U16 | Fritzdorf | |
Zhosan | Misha | 0 | 2009 | U16 | Lohmar | |
Fuchs | Tino | 0 | 2009 | U16 | Lohmar | |
Ascher | Philip | 845 | 2009 | U16 | Erftstadt | |
Kneutgen | Ole | 1182 | 2007 | U16 | Lohmar | |
Mälchers | Maximilian | 0 | 2007 | U16 | Heimerzheim | |
Kneutgen | Emil | 0 | 2008 | U16 | Lohmar | |
Keller | Daniel | 0 | 2009 | U16 | Hennef | |
Ruschke | Finn | 0 | 2007 | U16 | vereinslos | |
Carloff | Julian | 0 | 2008 | U16 | vereinslos | |
Lochter | Felix | 0 | 2004 | U16 | Fritzdorf | |
Islamovic | Suad | 0 | 2008 | U16 | vereinslos | |
Steinlein | Philipp | 0 | 2008 | U16 | vereinslos | |
Heußner | Mika | 0 | 2009 | U16 | vereinslos |
Ergebnisse
Ergebnisse U8
Rang | Name | Vorname | DWZ | Jahrg | Verein/Schule | Punkte | F1 Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chen | Alex | 843 | 2016 | Godesberg | 7 | 12 | |
2 | Michelson | Nathan | 890 | 2015 | DSK Düsseldorf | 6 | 10 | |
3 | Strauch | Gabriel | 970 | 2015 | Godesberg | 4,5 | 9 | |
4 | Winkens | Jonathan | 0 | 2015 | Fritzdorf | 4,5 | 9 | |
5 | Weber | Luke | 754 | 2015 | Fritzdorf | 4,5 | 9 | |
6 | Sinner | Lennart | 0 | 2015 | SG Porz | 4 | 8 | |
7 | Kokoglu | Ata Can | 0 | 2015 | SV Würselen | 4 | 8 | |
8 | Aly | Jacob | 0 | 2016 | vereinslos | 4 | 8 | |
9 | Krienke | Constantin | 0 | 2015 | Schlossbachschule | 4 | 8 | |
10 | Seel | Carolin | w | 0 | 2016 | vereinslos | 4 | 8 |
11 | Wetter | Maddox | 771 | 2015 | Baumberg/Monheim | 4 | 8 | |
12 | Heerweg | Alexander | 0 | 2015 | SF Schlebusch | 3 | 7 | |
13 | Keßler | Niklas | 0 | 2016 | SF Schlebusch | 3 | 7 | |
14 | Mani | Kavin | 0 | 2015 | Godesberg | 3 | 7 | |
15 | Kluckert | Justus | 0 | 2015 | Fritzdorf | 3 | 7 | |
16 | Brüggemann | Leevke | w | 0 | 2015 | vereinslos | 3 | 7 |
17 | Spauke | Moritz | 0 | 2015 | Erftstadt | 3 | 7 | |
18 | Brandt | Thea | w | 0 | 2015 | SG Porz | 2,5 | 6 |
19 | Hoffstadt | Maksim | 0 | 2015 | ST Martinuns/Hennef | 2 | 5 | |
20 | Müller | Daniel | 0 | 2017 | SF Schlebusch | 2 | 5 | |
21 | Shengelia | Alexander | 784 | 2016 | Troisdorf | 1 | 4 | |
22 | Kuhle | Greta | w | 0 | 2015 | vereinslos | 1 | 4 |
Ergebnisse U10
Rang | Name | Vorname | DWZ | Jahrg | Verein/Schule | Punkte | F1 Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weinert | Daniel | 0 | 2013 | Niederkassel | 6 | 12 | |
2 | Reismann | Johannes | 1044 | 2013 | Fritzdorf | 5,5 | 10 | |
3 | Kurakin | Martin | 0 | 2013 | DSK Düsseldorf | 5 | 9 | |
4 | Scharfenberg | Leah | w | 782 | 2013 | SG Porz | 5 | 9 |
5 | Aly | Jonas | 0 | 2013 | Rheinbach | 5 | 9 | |
6 | Hasan | Balant | 0 | 2013 | vereinslos | 4,5 | 8 | |
7 | Slowik | Anna | w | 896 | 2013 | SG Porz | 4,5 | 8 |
8 | Schaaf | Leon | 0 | 2013 | vereinslos | 4,5 | 8 | |
9 | Alukhanov | Michael | 0 | 2014 | Schlossbachschule | 4 | 7 | |
10 | Ivanchin | Lada | 0 | 2013 | Schlossbachschule | 4 | 7 | |
11 | Dreiling | Alexander | 0 | 2013 | Lohmar | 4 | 7 | |
12 | Köpp | Mats | 0 | 2014 | vereinslos | 3,5 | 6 | |
13 | Ivanchin | Yaroslawa | w | 0 | 2014 | Schlossbachschule | 3,5 | 6 |
14 | Satheesch | Yazhini | w | 0 | 2014 | DSK 1914 | 3 | 5 |
15 | Driaev | Lisa | w | 0 | 2014 | GGS Blücherstraße | 3 | 5 |
16 | Stute | Benedikt | 0 | 2013 | Heimerzheim | 3 | 5 | |
17 | Forcob | Jonathan | 0 | 2013 | Schlossbachschule | 3 | 5 | |
18 | Satheesch | Dharshi | w | 0 | 2014 | DSK 1914 | 3 | 5 |
19 | Klinkhammer | Jonathan | 0 | 2013 | Fritzdorf | 3 | 5 | |
20 | Rolle | Sean-Luca | 0 | 2014 | Rheinbach | 2 | 4 | |
21 | Paege | Max | 0 | 2014 | vereinslos | 2 | 4 | |
22 | Wissen | Niklas | 0 | 2013 | Seelscheid | 2 | 4 | |
23 | Hejazi | Farouk | 0 | 2014 | vereinslos | 1 | 3 |
Ergebnisse U13
Rang | Name | Vorname | DWZ | Jahrg | Verein/Schule | Punkte | F1 Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cheng | Noah | 1671 | 2010 | Erftstadt | 6 | 12 | |
2 | Akcapinar | Timur | 1335 | 2012 | DSV Düsseldorf | 5,5 | 10 | |
3 | Wissen | Jonas | 1220 | 2011 | Seelscheid | 5,5 | 10 | |
4 | Cordier | Jacob | 1375 | 2010 | Erftstadt | 5 | 9 | |
5 | Strauch | Julian | 750 | 2011 | Godesberg | 4,5 | 8 | |
6 | Aytekin | Ömer | 0 | 2010 | Lohmar | 4,5 | 8 | |
7 | Fast | Tim | 0 | 2011 | Hennef | 4 | 7 | |
8 | Claßen | Leonaß | 0 | 2010 | Lohmar | 4 | 7 | |
9 | Klatt | Kim | w | 784 | 2011 | Fritzdorf | 4 | 7 |
10 | Klinkhammer | David | 0 | 2012 | Fritzdorf | 3 | 6 | |
11 | Porten | Jonas | 751 | 2011 | Niederkassel | 3 | 6 | |
12 | Abed Alkader | Adam | 0 | 2012 | Fritzdorf | 3 | 6 | |
13 | Christensen | Viggo | 0 | 2010 | Niederkassel | 3 | 6 | |
14 | Kuhle | Heinrich | 1345 | 2012 | Fritzdorf | 2 | 5 | |
15 | Nosek | Ivo | 0 | 2012 | Fritzdorf | 2 | 5 | |
16 | Brandt | Hilda | 815 | 2012 | SG Porz | 2 | 5 | |
17 | Kanno | Gabriel | 0 | 2011 | Essen | 2 | 5 | |
18 | Burgau | Marc | 0 | 2011 | Fritzdorf | 2 | 5 | |
19 | Bart | Goda Malin | 0 | 2012 | Erftstadt | 1 | 4 | |
20 | Dauvermann | Eric | 0 | 2012 | Erftstadt | 1 | 4 |
Ergebnisse U16
1 | Borriss | Benjamin | 1881 | 2008 | Siebengebirge | 6 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zhuikow | Edgard | 1700 | 2010 | Godesberg | 6 | 12 | |
3 | Karadag | Enes | 1415 | 2007 | Lohmar | 5,5 | 10 | |
4 | Schindler | Kosta | 1433 | 2007 | Fritzdorf | 5 | 9 | |
5 | Roos | Valentin | 1593 | 2010 | Fritzdorf | 4,5 | 8 | |
6 | Sander | Manuel | 1331 | 2009 | Erftstadt | 4 | 7 | |
7 | Würz | Silas | 0 | 2006 | Hennef | 4 | 7 | |
8 | Tibi | Anwar | 1597 | 2009 | Erftstadt | 4 | 7 | |
9 | Mombauer | Felix | 1245 | 2009 | Fritzdorf | 4 | 7 | |
10 | Klatt | Ben | 1245 | 2009 | Fritzdorf | 4 | 7 | |
11 | Zhosan | Misha | 0 | 2009 | Lohmar | 4 | 7 | |
12 | Fuchs | Tino | 0 | 2009 | Lohmar | 4 | 7 | |
13 | Ascher | Philip | 845 | 2009 | Erftstadt | 3,5 | 6 | |
14 | Kneutgen | Ole | 1182 | 2007 | Lohmar | 3 | 5 | |
15 | Mälchers | Maximilian | 0 | 2007 | Heimerzheim | 3 | 5 | |
16 | Kneutgen | Emil | 0 | 2008 | Lohmar | 3 | 5 | |
17 | Keller | Daniel | 0 | 2009 | Hennef | 3 | 5 | |
18 | Ruschke | Finn | 0 | 2007 | vereinslos | 2,5 | 4 | |
19 | Carloff | Julian | 0 | 2008 | vereinslos | 2,5 | 4 | |
20 | Lochter | Felix | 0 | 2004 | Fritzdorf | 2,5 | 4 | |
21 | Islamovic | Suad | 0 | 2008 | vereinslos | 2,5 | 4 | |
22 | Steinlein | Philipp | 0 | 2008 | vereinslos | 2 | 3 | |
23 | Heußner | Mika | 0 | 2009 | vereinslos | 1,5 | 2 |
Bericht
<Hier bitte kurzen Bericht>