Mit einer Rekordbeteiligung von 60 Kindern und Jugendlichen startete die Formel 1-Turnierserie
der Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg in die Saison 2010/2011.
Ausrichter war diesmal der Godesberger SK.
Vier Stunden und sieben Schnellschachpartien später standen die ersten Pokalgewinner und Punkteträger fest –
nicht zu vergessen: Es geht auch darum, die Wanderpokale aus der Saison 2009/2010 zu verteidigen!
Zwischenstand nach Formel 1-Punkten damit nach der ersten von voraussichtlich 6 Runden:
U8 | >= 2003 (2003,2004,2005) | Runde 1 | |||
Godesberg | |||||
Name | Verein | Geb | 02.10.2010 | ||
1 | Heinen, Timon | Godesberger SK 1929 e.V. | 2003 | 25 | |
2 | Becker, Martin | Godesberger SK 1929 e.V. | 2003 | 20 | |
3 | Großmann, Lénárd | TTC GW Fritzdorf | 2003 | 15 | |
4 | Sheiwar,Jakob | 2003 | 12 | ||
5 | Solbach,Leonard | SG Siebengebirge | 2003 | 12 | |
6 | Dietz, Raymond | Godesberger SK 1929 e.V. | 2003 | 9 | |
7 | Heyer,Anne | TTC GW Fritzdorf | 2004 | 8 | |
8 | Pislaru, Adrian | Godesberger SK 1929 e.V. | 2003 | 8 | |
9 | Pislaru, Marius | Godesberger SK 1929 e.V. | 2003 | 8 | |
10 | Dietz, Corvin | Godesberger SK 1929 e.V. | 2005 | 5 | |
11 | Pimmer,Lars | Lohmar | 2004 | 4 | |
12 | Heyer,Maya | TTC GW Fritzdorf | 2005 | 3 | |
Runde 1 | |||||
U10 | 2001,2002 | Godesberg | |||
Name | Verein | Geb | 02.10.2010 | ||
1 | Dohr, Niklas | SV Turm Sankt Augustin | 2001 | 25 | |
2 | Möller, Joshua | SG Siebengebirge | 2001 | 20 | |
3 | Dohr, Jonas | SV Turm Sankt Augustin | 2001 | 15 | |
4 | Banushi, Elsi | SK Heimerzheim | 2001 | 12 | |
5 | Meyer, Mombert | Godesberger SK 1929 e.V. | 2001 | 12 | |
6 | Ansel, Linus | Godesberger SK 1929 e.V. | 2001 | 9 | |
7 | Meinecke,Florian | SV Turm Sankt Augustin | 2001 | 9 | |
8 | Möller,Sophie | SG Siebengebirge | 2002 | 9 | |
9 | Schwebcke, Henrik | Godesberger SK 1929 e.V. | 2001 | 9 | |
10 | Bernhagen,Jean | SG Siebengebirge | 2002 | 5 | |
11 | Link,Michael | TTC GW Fritzdorf | 2002 | 5 | |
12 | Pimmer,Nils | SV Turm Sankt Augustin | 2001 | 5 | |
13 | Gause,Neele | Godesberger SK 1929 e.V. | 2001 | 2 | |
14 | Krasjuk,Arthur | SV Turm Sankt Augustin | 2001 | 2 | |
15 | Kalff,Tobias | Godesberger SK 1929 e.V. | 2002 | 0 | |
Runde 1 | |||||
U12 | 1999 ,2000 | Godesberg | |||
Name | Verein | Geb | 02.10.2010 | ||
1 | Schulte-Geers,Niklas | Godesberger SK 1929 e.V. | 1999 | 25 | |
2 | Bilen, Abdullah | TTC GW Fritzdorf | 1999 | 20 | |
3 | Pritzkau, Karina | TTC GW Fritzdorf | 1999 | 15 | |
4 | Katter,Max | Verein Rheinbacher SF | 2000 | 15 | |
5 | Meier, Julian | Godesberger SK 1929 e.V. | 1999 | 15 | |
6 | Pütz,Severin | SV Turm Sankt Augustin | 1999 | 15 | |
7 | Stachiv,Felix | Godesberger SK 1929 e.V. | 2000 | 15 | |
8 | Bachem,Maren | TTC GW Fritzdorf | 2000 | 7 | |
9 | Hahnbrück,Max | SV Hennef | 2000 | 6 | |
10 | Hünting, Fabian | Godesberger SK 1929 e.V. | 1999 | 6 | |
11 | Müller,Ping-Fang | SV Turm Sankt Augustin | 1999 | 6 | |
12 | van der Zee,Maurits | SG Siebengebirge | 1999 | 6 | |
13 | Müller,Liyu | SV Turm Sankt Augustin | 2000 | 6 | |
14 | Olpen,Leonard | VPK-Schach-AG | 2000 | 1 | |
15 | Babaey,Kian | Godesberger SK 1929 e.V. | 1999 | 0 | |
16 | Becker,Clara | Godesberger SK 1929 e.V. | 2000 | 0 | |
Runde 1 | |||||
U14 | 1997,1998 | Godesberg | |||
Name | Verein | Geb | 02.10.2010 | ||
1 | Gemein,Christian | SG Siebengebirge | 1997 | 25 | |
2 | Birenfeld,Jerald | SG Siebengebirge | 1998 | 20 | |
3 | Schüll, Annika | TTC GW Fritzdorf | 1997 | 20 | |
4 | Fast,Dominik | SG Siebengebirge | 1998 | 12 | |
5 | Weber, Jannis | SV Hennef 1927 e.V. | 1997 | 12 | |
6 | Pritzkau, Christian | TTC GW Fritzdorf | 1997 | 12 | |
7 | Schulte-Geers,Jan | Godesberger SK 1929 e.V. | 1997 | 12 | |
8 | Heisel,Viktor | SG Siebengebirge | 1998 | 7 | |
9 | Nieling,Fiona | Godesberger SK 1929 e.V. | 1997 | 7 | |
10 | Treiber,Tim | 1998 | 7 | ||
11 | Schwebcke,Bjarne | Godesberger SK 1929 e.V. | 1997 | 4 | |
12 | Trares, Felix | TTC GW Fritzdorf | 1997 | 3 | |
Runde 1 | |||||
U16 | 1995,1996 | Godesberg | |||
Name | Verein | Geb | 02.10.2010 | ||
1 | Schade, Frederik | TTC GW Fritzdorf | 1996 | 25 | |
2 | Trares, Philipp | TTC GW Fritzdorf | 1995 | 20 | |
3 | Treiber,Mario | 1996 | 20 | ||
4 | Schweers,Patrick | SV Turm Sankt Augustin | 1995 | 12 | |
5 | Scharenbroich,Leon | 1996 | 10 |
Die Resultate (U14 und U16 wie bisher in einer Turniergruppe zusammengefasst):
Formel-1-Grand-Prix 2010, Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg-Kreis
U8 – Runde 1, Godesberg, 2.10.2010
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Becker, Martin | M | Godesberger SK 1929 | 2003 | |||
2. | Dietz, Corvin | Godesberger SK 1929 | 2005 | ||||
3. | Dietz, Raymond | Godesberger SK 1929 | 2003 | ||||
4. | Großmann, Lénárd | M | TTC GW Fritzdorf | 2003 | |||
5. | Heinen, Timon | M | Godesberger SK 1929 | 2003 | |||
6. | Heyer,Anne | w | TTC GW Fritzdorf | 2004 | |||
7. | Heyer,Maya | * | TTC GW Fritzdorf | 2005 | |||
8. | Pimmer,Lars | Lohmar | 2004 | ||||
9. | Pislaru, Adrian | Godesberger SK 1929 | 2003 | ||||
10. | Pislaru, Marius | Godesberger SK 1929 | 2003 | ||||
11. | Sheiwar,Jakob | 2003 | |||||
12. | Solbach,Leonard | SG Siebengebirge | 2003 | ||||
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinen, Timon | w/1 | s/1 | w/½ | w/1 | s/1 | s/1 | w/1 | 6.5 | 26.0 | 23.25 | ||
Godesberger SK 19 | 5 | 10 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | ||||||
2. | Becker, Martin | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | s/1 | w/1 | w/1 | 6.0 | 27.0 | 20.50 | ||
Godesberger SK 19 | 12 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 7 | ||||||
3. | Großmann, Lénárd | s/1 | w/0 | s/½ | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | 5.5 | 27.5 | 18.25 | ||
TTC GW Fritzdorf | 8 | 2 | 1 | 10 | 9 | 4 | 6 | ||||||
4. | Solbach,Leonard | w/1 | w/0 | s/1 | s/1 | w/0 | s/0 | w/1 | 4.0 | 23.5 | 8.50 | ||
SG Siebengebirge | 9 | 6 | 12 | 7 | 2 | 3 | 11 | ||||||
5. | Sheiwar,Jakob | s/0 | w/1 | s/0 | s/0 | /+ | /+ | w/1 | 4.0 | 20.0 | 8.00 | ||
1 | 11 | 7 | 9 | 12* | 12* | 10 | |||||||
6. | Dietz, Raymond | w/1 | s/1 | s/0 | w/1 | w/0 | s/½ | w/0 | 3.5 | 29.5 | 10.75 | ||
Godesberger SK 19 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 11 | 3 | ||||||
7. | Pislaru, Adrian | s/0 | s/1 | w/1 | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | 3.0 | 27.5 | 7.50 | ||
Godesberger SK 19 | 6 | 9 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | ||||||
8. | Pislaru, Marius | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | s/0 | 3.0 | 26.5 | 5.00 | ||
Godesberger SK 19 | 3 | 12 | 10 | 6 | 11 | 2 | 1 | ||||||
9. | Heyer,Anne | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | w/0 | s/0 | /+ | 3.0 | 21.0 | 6.50 | ||
TTC GW Fritzdorf | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 10 | * | ||||||
10. | Dietz, Corvin | s/1 | w/0 | s/0 | s/0 | w/0 | w/1 | s/0 | 2.0 | 25.0 | 4.00 | ||
Godesberger SK 19 | 11 | 1 | 8 | 3 | 7 | 9 | 5 | ||||||
11. | Pimmer,Lars | w/0 | s/0 | w/0 | w/1 | s/0 | w/½ | s/0 | 1.5 | 19.5 | 3.25 | ||
Lohmar | 10 | 5 | 9 | 12 | 8 | 6 | 4 | ||||||
12. | Heyer,Maya | s/0 | w/0 | w/0 | s/0 | /- | /- | / | 0.0 | 19.0 | 0.00 | ||
TTC GW Fritzdorf | 2 | 8 | 4 | 11 | 5* | 5* |
U10 – Runde 1, Godesberg, 2.10.2010
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dohr, Niklas | 1066 | M | SV Turm Sankt August | 2001 | ||
2. | Dohr, Jonas | 970 | M | SV Turm Sankt August | 2001 | ||
3. | Möller, Joshua | 906 | M | SG Siebengebirge | 2001 | ||
4. | Ansel, Linus | M | Godesberger SK 1929 | 2001 | |||
5. | Banushi, Elsi | M | SK Heimerzheim | 2001 | |||
6. | Bernhagen,Jean | SG Siebengebirge | 2002 | ||||
7. | Gause,Neele | Godesberger SK 1929 | 2001 | ||||
8. | Kalff,Tobias | Godesberger SK 1929 | 2002 | ||||
9. | Krasjuk,Arthur | SV Turm Sankt August | 2001 | ||||
10. | Link,Michael | TTC GW Fritzdorf | 2002 | ||||
11. | Meinecke,Florian | SV Turm Sankt August | 2001 | ||||
12. | Meyer, Mombert | Godesberger SK 1929 | 2001 | ||||
13. | Möller,Sophie | w | SG Siebengebirge | 2002 | |||
14. | Pimmer,Nils | SV Turm Sankt August | 2001 | ||||
15. | Schwebcke, Henrik | Godesberger SK 1929 | 2001 | ||||
16. | spielfrei |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dohr, Niklas | 1066 | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | w/1 | 7.0 | 27.0 | 27.00 | |
SV Turm Sankt Aug | 15 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | ||||||
2. | Möller, Joshua | 906 | w/1 | s/1 | w/1 | w/0 | s/1 | s/1 | w/1 | 6.0 | 28.5 | 21.50 | |
SG Siebengebirge | 10 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||||||
3. | Dohr, Jonas | 970 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | w/0 | s/1 | w/1 | 5.0 | 29.5 | 16.50 | |
SV Turm Sankt Aug | 14 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | ||||||
4. | Banushi, Elsi | w/1 | w/0 | s/1 | s/0 | w/1 | s/1 | s/0 | 4.0 | 31.0 | 13.00 | ||
SK Heimerzheim | 5 | 1 | 8 | 3 | 11 | 9 | 2 | ||||||
5. | Meyer, Mombert | s/0 | /+ | w/1 | s/0 | w/1 | w/0 | s/1 | 4.0 | 23.5 | 10.00 | ||
Godesberger SK 19 | 4 | * | 11 | 7 | 12 | 2 | 13 | ||||||
6. | Meinecke,Florian | w/½ | s/1 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/0 | 3.5 | 29.0 | 9.25 | ||
SV Turm Sankt Aug | 7 | 12 | 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | ||||||
7. | Ansel, Linus | s/½ | w/½ | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | s/½ | 3.5 | 26.5 | 10.25 | ||
Godesberger SK 19 | 6 | 13 | 10 | 5 | 1 | 3 | 11 | ||||||
8. | Möller,Sophie | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | w/½ | s/1 | s/0 | 3.5 | 26.0 | 9.00 | ||
SG Siebengebirge | 11 | 3 | 4 | 10 | 14 | 12 | 1 | ||||||
9. | Schwebcke, Henrik | /+ | w/0 | s/1 | s/½ | w/0 | w/0 | s/1 | 3.5 | 22.5 | 7.75 | ||
Godesberger SK 19 | * | 2 | 13 | 12 | 6 | 4 | 15 | ||||||
10. | Link,Michael | s/0 | s/1 | w/0 | w/0 | /+ | s/½ | w/½ | 3.0 | 21.5 | 6.00 | ||
TTC GW Fritzdorf | 2 | 15 | 7 | 8 | * | 11 | 14 | ||||||
11. | Bernhagen,Jean | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/½ | w/½ | 3.0 | 20.5 | 6.50 | ||
SG Siebengebirge | 8 | 14 | 5 | 15 | 4 | 10 | 7 | ||||||
12. | Pimmer,Nils | s/½ | w/0 | s/1 | w/½ | s/0 | w/0 | /+ | 3.0 | 19.5 | 6.50 | ||
SV Turm Sankt Aug | 13 | 6 | 14 | 9 | 5 | 8 | * | ||||||
13. | Gause,Neele | w/½ | s/½ | w/0 | s/0 | s/½ | /+ | w/0 | 2.5 | 19.5 | 5.75 | ||
Godesberger SK 19 | 12 | 7 | 9 | 6 | 15 | * | 5 | ||||||
14. | Krasjuk,Arthur | w/0 | s/0 | w/0 | /+ | s/½ | w/½ | s/½ | 2.5 | 19.5 | 5.25 | ||
SV Turm Sankt Aug | 3 | 11 | 12 | * | 8 | 15 | 10 | ||||||
15. | Kalff,Tobias | s/0 | w/0 | /+ | s/0 | w/½ | s/½ | w/0 | 2.0 | 21.5 | 4.00 | ||
Godesberger SK 19 | 1 | 10 | * | 11 | 13 | 14 | 9 |
U12 – Runde 1, Godesberg, 2.10.2010
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bachem,Maren | 807 | W | TTC GW Fritzdorf | 2000 | ||
2. | Pritzkau, Karina | 791 | w | TTC GW Fritzdorf | 1999 | ||
3. | Babaey,Kian | Godesberger SK 1929 | 1999 | ||||
4. | Becker,Clara | w | Godesberger SK 1929 | 2000 | |||
5. | Bilen, Abdullah | M | TTC GW Fritzdorf | 1999 | |||
6. | Hahnbrück,Max | SV Hennef | 2000 | ||||
7. | Hünting, Fabian | M | Godesberger SK 1929 | 1999 | |||
8. | Katter,Max | M | Verein Rheinbacher S | 2000 | |||
9. | Meier, Julian | M | Godesberger SK 1929 | 1999 | |||
10. | Müller,Liyu | w | SV Turm Sankt August | 2000 | |||
11. | Müller,Ping-Fang | SV Turm Sankt August | 1999 | ||||
12. | Olpen,Leonard | VPK-Schach-AG | 2000 | ||||
13. | Pütz,Severin | SV Turm Sankt August | 1999 | ||||
14. | Schulte-Geers,Niklas | Godesberger SK 1929 | 1999 | ||||
15. | Stachiv,Felix | Godesberger SK 1929 | 2000 | ||||
16. | van der Zee,Maurits | SG Siebengebirge | 1999 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulte-Geers,Nik | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | w/1 | 7.0 | 29.0 | 29.00 | ||
Godesberger SK 19 | 9 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||
2. | Bilen, Abdullah | w/1 | s/1 | s/1 | w/0 | w/1 | s/1 | s/1 | 6.0 | 29.5 | 22.50 | ||
TTC GW Fritzdorf | 3 | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||||||
3. | Pütz,Severin | s/0 | w/1 | s/1 | s/0 | w/1 | w/1 | s/0 | 4.0 | 29.5 | 12.50 | ||
SV Turm Sankt Aug | 2 | 15 | 8 | 4 | 7 | 11 | 1 | ||||||
4. | Pritzkau, Karina | 791 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | |
TTC GW Fritzdorf | 13 | 10 | 14 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||
5. | Meier, Julian | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | ||
Godesberger SK 19 | 8 | 1 | 12 | 10 | 9 | 2 | 11 | ||||||
6. | Stachiv,Felix | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | 4.0 | 28.5 | 11.50 | ||
Godesberger SK 19 | 11 | 2 | 13 | 14 | 1 | 9 | 7 | ||||||
7. | Katter,Max | s/1 | w/½ | s/0 | w/½ | s/0 | s/1 | w/1 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | ||
Verein Rheinbache | 12 | 14 | 1 | 8 | 3 | 16 | 6 | ||||||
8. | Bachem,Maren | 807 | w/0 | s/1 | w/0 | s/½ | w/1 | s/1 | w/0 | 3.5 | 26.5 | 10.50 | |
TTC GW Fritzdorf | 5 | 11 | 3 | 7 | 14 | 10 | 2 | ||||||
9. | Hahnbrück,Max | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | w/1 | s/0 | w/0 | 3.0 | 27.0 | 9.00 | ||
SV Hennef | 1 | 12 | 15 | 13 | 5 | 6 | 4 | ||||||
10. | Müller,Ping-Fang | s/1 | s/1 | w/0 | s/0 | w/0 | w/0 | s/1 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | ||
SV Turm Sankt Aug | 15 | 4 | 2 | 5 | 11 | 8 | 16 | ||||||
11. | Hünting, Fabian | w/0 | w/0 | s/1 | w/1 | s/1 | s/0 | w/0 | 3.0 | 21.5 | 6.00 | ||
Godesberger SK 19 | 6 | 8 | 16 | 12 | 10 | 3 | 5 | ||||||
12. | van der Zee,Mauri | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | w/1 | w/1 | s/0 | 3.0 | 19.0 | 6.00 | ||
SG Siebengebirge | 7 | 9 | 5 | 11 | 16 | 13 | 15 | ||||||
13. | Müller,Liyu | w/0 | s/1 | w/0 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | ||
SV Turm Sankt Aug | 4 | 16 | 6 | 9 | 15 | 12 | 14 | ||||||
14. | Olpen,Leonard | w/1 | s/½ | w/0 | s/0 | s/0 | w/1 | s/0 | 2.5 | 20.5 | 4.00 | ||
VPK-Schach-AG | 16 | 7 | 4 | 6 | 8 | 15 | 13 | ||||||
15. | Babaey,Kian | w/0 | s/0 | w/0 | w/1 | s/0 | s/0 | w/1 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | ||
Godesberger SK 19 | 10 | 3 | 9 | 16 | 13 | 14 | 12 | ||||||
16. | Becker,Clara | s/0 | w/0 | w/0 | s/0 | s/0 | w/0 | w/0 | 0.0 | 20.5 | 0.00 | ||
Godesberger SK 19 | 14 | 13 | 11 | 15 | 12 | 7 | 10 |
U14 und U 16, Runde 1, Godesberg, 2.10.2010
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
LfdNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schade, Frederik | 1558 | M | TTC GW Fritzdorf | 1996 | ||
2. | Fast,Dominik | 1462 | M | SG Siebengebirge | 1998 | ||
3. | Trares, Philipp | 1348 | M | TTC GW Fritzdorf | 1995 | ||
4. | Weber, Jannis | 1046 | M | SV Hennef 1927 e.V. | 1997 | ||
5. | Pritzkau, Christian | 917 | M | TTC GW Fritzdorf | 1997 | ||
6. | Birenfeld,Jerald | 913 | M | SG Siebengebirge | 1998 | ||
7. | Trares, Felix | 813 | M | TTC GW Fritzdorf | 1997 | ||
8. | Gemein,Christian | SG Siebengebirge | 1997 | ||||
9. | Heisel,Viktor | SG Siebengebirge | 1998 | ||||
10. | Nieling,Fiona | w | Godesberger SK 1929 | 1997 | |||
11. | Scharenbroich,Leon | 1996 | |||||
12. | Schüll, Annika | w | TTC GW Fritzdorf | 1997 | |||
13. | Schulte-Geers,Jan | Godesberger SK 1929 | 1997 | ||||
14. | Schwebcke,Bjarne | Godesberger SK 1929 | 1997 | ||||
15. | Schweers,Patrick | SV Turm Sankt August | 1995 | ||||
16. | Treiber,Mario | 1996 | |||||
17. | Treiber,Tim | 1998 | |||||
18. | spielfrei |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schade, Frederik | 1558 | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | w/½ | 6.5 | 29.5 | 27.25 | |
TTC GW Fritzdorf | 11 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | ||||||
2. | Gemein,Christian | s/1 | s/1 | w/1 | w/0 | s/1 | s/1 | w/1 | 6.0 | 29.0 | 22.50 | ||
SG Siebengebirge | 10 | 8 | 9 | 1 | 6 | 7 | 5 | ||||||
3. | Birenfeld,Jerald | 913 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/0 | s/1 | w/½ | 4.5 | 26.0 | 13.50 | |
SG Siebengebirge | 15 | 1 | 13 | 10 | 5 | 8 | 6 | ||||||
4. | Schüll, Annika | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | s/1 | s/½ | 4.5 | 25.0 | 13.75 | ||
TTC GW Fritzdorf | 7 | 11 | 6 | 16 | 14 | 9 | 1 | ||||||
5. | Pritzkau, Christi | 917 | w/½ | s/1 | w/½ | s/1 | w/1 | w/0 | s/0 | 4.0 | 30.5 | 14.00 | |
TTC GW Fritzdorf | 6 | 17 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||||||
6. | Schulte-Geers,Jan | s/½ | w/1 | s/1 | s/0 | w/0 | w/1 | s/½ | 4.0 | 28.0 | 14.25 | ||
Godesberger SK 19 | 5 | 12 | 4 | 9 | 2 | 10 | 3 | ||||||
7. | Weber, Jannis | 1046 | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | w/0 | w/1 | 4.0 | 28.0 | 11.50 | |
SV Hennef 1927 e. | 4 | 13 | 1 | 5 | 15 | 2 | 12 | ||||||
8. | Fast,Dominik | 1462 | s/1 | w/0 | s/½ | w/1 | s/1 | w/0 | s/½ | 4.0 | 25.5 | 11.25 | |
SG Siebengebirge | 12 | 2 | 5 | 15 | 11 | 3 | 9 | ||||||
9. | Trares, Philipp | 1348 | w/1 | s/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | w/½ | 3.5 | 29.0 | 10.00 | |
TTC GW Fritzdorf | 16 | 14 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | ||||||
10. | Treiber,Mario | w/0 | /+ | s/½ | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | 3.5 | 22.0 | 6.50 | ||
2 | * | 15 | 3 | 16 | 6 | 17 | |||||||
11. | Heisel,Viktor | s/0 | w/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/0 | w/1 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | ||
SG Siebengebirge | 1 | 4 | 14 | 13 | 8 | 12 | 15 | ||||||
12. | Nieling,Fiona | w/0 | s/0 | w/1 | s/0 | /+ | w/1 | s/0 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | ||
Godesberger SK 19 | 8 | 6 | 17 | 14 | * | 11 | 7 | ||||||
13. | Treiber,Tim | /+ | s/0 | w/0 | w/0 | s/0 | s/1 | w/1 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | ||
* | 7 | 3 | 11 | 17 | 14 | 16 | |||||||
14. | Schweers,Patrick | s/1 | w/0 | s/0 | w/1 | s/0 | w/0 | /+ | 3.0 | 19.5 | 6.00 | ||
SV Turm Sankt Aug | 17 | 9 | 11 | 12 | 4 | 13 | * | ||||||
15. | Schwebcke,Bjarne | w/0 | s/1 | w/½ | s/0 | w/0 | /+ | s/0 | 2.5 | 22.0 | 5.00 | ||
Godesberger SK 19 | 3 | 16 | 10 | 8 | 7 | * | 11 | ||||||
16. | Scharenbroich,Leo | s/0 | w/0 | /+ | w/0 | s/0 | w/1 | s/0 | 2.0 | 19.0 | 3.50 | ||
9 | 15 | * | 4 | 10 | 17 | 13 | |||||||
17. | Trares, Felix | 813 | w/0 | w/0 | s/0 | /+ | w/1 | s/0 | s/0 | 2.0 | 17.5 | 4.00 | |
TTC GW Fritzdorf | 14 | 5 | 12 | * | 13 | 16 | 10 |