Das letzte Turnier der Formel 1-Saison der Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg ist gespielt!
In Fritzdorf trafen sich 43 Kinder und Jugendliche um den Gesamtsieger aller 5 Runden in den Altersklassen
U8, U10, U12, U14 und U16
zu ermitteln.
Ein paar Impressionen gibt es hier: Impressionen und Fotoserien
Die Resultate im Einzelnen:
Formel-1-Grand-Prix 2010, Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg-Kreis
U8 – Runde 5, Fritzdorf, 4.9.2010
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grossmann, Lenard | M | TTC Fritzdorf | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.5 | 16.00 | |||
2. | Heinen, Timon | M | Godesberger SK | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 17.0 | 12.00 | |||
3. | Pislaru, Marius | Godesberger SK | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 5.50 | ||||
4. | Dietz, Raymond | Godesberger SK | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 | 6.50 | ||||
5. | Becker, Martin | M | Godesberger SK | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | |||
6. | Möller, Sophie | w | SG Siebengebirg | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 7.00 | |||
7. | Pislaru, Adrian | Godesberger SK | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 3.00 | ||||
8. | Dietz, Corvin | Godesberger SK | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 18.5 | 1.50 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grossmann, Lenard | s/1 | w/0 | s/1 | s/1 | w/1 | w/1 | 5.0 | 18.5 | 16.00 | ||
TTC Fritzdorf G | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | ||||||
2. | Heinen, Timon | s/1 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | 5.0 | 17.0 | 12.00 | ||
Godesberger SK 19 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | ||||||
3. | Pislaru, Marius | w/0 | s/1 | s/0 | w/1 | w/0 | s/1 | 3.0 | 18.5 | 5.50 | ||
Godesberger SK 19 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | ||||||
4. | Dietz, Raymond | w/1 | s/0 | w/1 | s/½ | w/½ | s/0 | 3.0 | 18.0 | 6.50 | ||
Godesberger SK 19 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | ||||||
5. | Becker, Martin | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | w/0 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | ||
Godesberger SK 19 | 2 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | ||||||
6. | Möller, Sophie | w/1 | s/1 | w/0 | w/½ | s/0 | s/0 | 2.5 | 18.5 | 7.00 | ||
SG Siebengebirge | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | ||||||
7. | Pislaru, Adrian | s/0 | w/0 | w/1 | s/0 | s/0 | w/1 | 2.0 | 17.0 | 3.00 | ||
Godesberger SK 19 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | ||||||
8. | Dietz, Corvin | s/0 | w/0 | s/0 | w/0 | s/½ | s/0 | 0.5 | 18.5 | 1.50 | ||
Godesberger SK 19 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 |
Formel-1-Grand-Prix 2010, Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg-Kreis
U10 – Runde 5, Fritzdorf, 4.9.2010
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dohr, Niklas | 1066 | M | SV Turm Sankt A | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 19.0 | 19.00 | ||
2. | Dohr, Jonas | 970 | M | SV Turm Sankt A | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.5 | 16.50 | ||
3. | Möller, Joshua | 906 | M | SG Siebengebirg | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.0 | 12.00 | ||
4. | Hahnbück, Max | 785 | M | SV Hennef 1927 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.5 | 6.50 | ||
5. | Banushi, Elsi | M | SK Heimerzheim | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 8.25 | |||
6. | Schüll, Jan | M | TTC Fritzdorf | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 7.25 | |||
7. | Meyer, Mombert | Godesberger SK | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 22.0 | 9.50 | ||||
8. | Stachiv, Felix | Godesberger SK | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | ||||
9. | Bachem, Maren | 807 | w | TTC Fritzdorf | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | ||
10. | Ansel, Linus | M | Godesberger SK | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | |||
11. | Prell, Benjamin | SK Heimerzheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | 3.50 | ||||
12. | Katter, Max | M | Verein Rheinbac | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 4.00 | |||
13. | Basermann,Stefan | SK Heimerzheim | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 1.50 | ||||
14. | Schlichting, Chri | w | TTC Fritzdorf | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 3.00 | |||
15. | Schwebcke, Henrik | Godesberger SK | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.5 | 2.00 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dohr, Niklas | 1066 | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | s/1 | w/1 | 6.0 | 19.0 | 19.00 | |
SV Turm Sankt Aug | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 5 | ||||||
2. | Dohr, Jonas | 970 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | w/1 | s/1 | 5.0 | 22.5 | 16.50 | |
SV Turm Sankt Aug | 12 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | ||||||
3. | Möller, Joshua | 906 | w/1 | s/1 | w/1 | w/0 | s/0 | w/1 | 4.0 | 23.0 | 12.00 | |
SG Siebengebirge | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | ||||||
4. | Hahnbück, Max | 785 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | w/1 | s/1 | 4.0 | 14.5 | 6.50 | |
SV Hennef 1927 e. | 14 | 2 | 7 | 15 | 12 | 8 | ||||||
5. | Banushi, Elsi | w/1 | s/½ | s/0 | w/1 | s/1 | s/0 | 3.5 | 19.5 | 8.25 | ||
SK Heimerzheim | 15 | 10 | 3 | 7 | 6 | 1 | ||||||
6. | Schüll, Jan | w/½ | s/1 | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | 3.5 | 17.0 | 7.25 | ||
TTC Fritzdorf G | 10 | 13 | 9 | 2 | 5 | 12 | ||||||
7. | Meyer, Mombert | s/0 | w/1 | s/1 | s/0 | w/1 | w/0 | 3.0 | 22.0 | 9.50 | ||
Godesberger SK 19 | 3 | 11 | 4 | 5 | 10 | 2 | ||||||
8. | Stachiv, Felix | /+ | w/0 | s/1 | s/1 | w/0 | w/0 | 3.0 | 21.0 | 7.00 | ||
Godesberger SK 19 | * | 3 | 12 | 10 | 1 | 4 | ||||||
9. | Bachem, Maren | 807 | s/1 | w/0 | s/0 | w/0 | /+ | s/1 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | |
TTC Fritzdorf G | 11 | 1 | 6 | 12 | * | 14 | ||||||
10. | Ansel, Linus | s/½ | w/½ | s/1 | w/0 | s/0 | /+ | 3.0 | 15.0 | 6.00 | ||
Godesberger SK 19 | 6 | 5 | 15 | 8 | 7 | * | ||||||
11. | Prell, Benjamin | w/0 | s/0 | w/1 | s/1 | w/1 | s/0 | 3.0 | 13.0 | 3.50 | ||
SK Heimerzheim | 9 | 7 | 13 | 14 | 15 | 3 | ||||||
12. | Katter, Max | w/0 | s/1 | w/0 | s/1 | s/0 | w/0 | 2.0 | 19.0 | 4.00 | ||
Verein Rheinbache | 2 | 14 | 8 | 9 | 4 | 6 | ||||||
13. | Basermann,Stefan | s/0 | w/0 | s/0 | /+ | w/0 | s/1 | 2.0 | 15.5 | 1.50 | ||
SK Heimerzheim | 1 | 6 | 11 | * | 14 | 15 | ||||||
14. | Schlichting, Chri | s/0 | w/0 | /+ | w/0 | s/1 | w/0 | 2.0 | 14.5 | 3.00 | ||
TTC Fritzdorf G | 4 | 12 | * | 11 | 13 | 9 | ||||||
15. | Schwebcke, Henrik | s/0 | /+ | w/0 | w/0 | s/0 | w/0 | 1.0 | 16.5 | 2.00 | ||
Godesberger SK 19 | 5 | * | 10 | 4 | 11 | 13 |
Formel-1-Grand-Prix 2010, Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg-Kreis
U12 – Runde 5, Fritzdorf, 4.9.2010
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bachem, Oliver | 1542 | M | TTC Fritzdorf | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 19.0 | 17.00 | ||
2. | Schardt, Till | 1213 | M | TTC Fritzdorf | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 18.5 | 12.00 | ||
3. | Fast, Dominik | 1462 | M | SG Siebengebirg | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | 12.00 | ||
4. | Birenfeld, Jerald | 913 | M | SG Siebengebirg | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.0 | 11.75 | ||
5. | Hünting, Fabian | M | Godesberger SK | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.5 | 5.00 | |||
6. | Bilen, Abdullah | M | TTC Fritzdorf | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 4.00 | |||
7. | Meier, Julian | M | Godesberger SK | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 4.50 | |||
8. | Pritzkau, Karina | 791 | w | TTC Fritzdorf | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 1.50 | ||
9. | Breininger,Eduard | SK Heimerzheim | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.0 | 1.50 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bachem, Oliver | 1542 | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | w/½ | s/1 | 5.5 | 19.0 | 17.00 | |
TTC Fritzdorf G | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | ||||||
2. | Schardt, Till | 1213 | w/1 | s/1 | w/½ | s/½ | s/½ | /+ | 4.5 | 18.5 | 12.00 | |
TTC Fritzdorf G | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | * | ||||||
3. | Fast, Dominik | 1462 | s/1 | w/1 | s/½ | w/0 | /+ | s/½ | 4.0 | 21.5 | 12.00 | |
SG Siebengebirge | 6 | 7 | 2 | 1 | * | 4 | ||||||
4. | Birenfeld, Jerald | 913 | s/1 | w/0 | s/1 | w/½ | s/1 | w/½ | 4.0 | 21.0 | 11.75 | |
SG Siebengebirge | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 3 | ||||||
5. | Hünting, Fabian | w/0 | /+ | s/0 | w/1 | s/1 | w/½ | 3.5 | 15.5 | 5.00 | ||
Godesberger SK 19 | 4 | * | 1 | 9 | 8 | 7 | ||||||
6. | Bilen, Abdullah | w/0 | s/1 | w/1 | s/1 | w/0 | w/0 | 3.0 | 17.0 | 4.00 | ||
TTC Fritzdorf G | 3 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 | ||||||
7. | Meier, Julian | /+ | s/0 | w/0 | w/0 | s/1 | s/½ | 2.5 | 16.5 | 4.50 | ||
Godesberger SK 19 | * | 3 | 4 | 6 | 9 | 5 | ||||||
8. | Pritzkau, Karina | 791 | s/0 | w/0 | s/0 | /+ | w/0 | s/1 | 2.0 | 17.0 | 1.50 | |
TTC Fritzdorf G | 1 | 2 | 6 | * | 5 | 9 | ||||||
9. | Breininger,Eduard | s/0 | w/0 | /+ | s/0 | w/0 | w/0 | 1.0 | 15.0 | 1.50 | ||
SK Heimerzheim | 2 | 6 | * | 5 | 7 | 8 |
Formel-1-Grand-Prix 2010, Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg-Kreis
U14 und U 16, Runde 5, Fritzdorf, 4.9.2010
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seidel, Martin | 1197 | M | SV Hennef 1927 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.5 | 14.50 | ||
2. | Joos, Oliver | 1579 | M | TTC Fritzdorf | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 22.0 | 15.50 | ||
3. | Schade, Frederik | 1558 | M | TTC Fritzdorf | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 10.00 | ||
4. | Trares, Philipp | 1348 | M | TTC Fritzdorf | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 17.5 | 10.00 | ||
5. | Weber, Jannis | 1046 | M | SV Hennef 1927 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 15.0 | 7.00 | ||
6. | Lütjen, Andreas | 1285 | M | SG Siebengebirg | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 9.00 | ||
7. | Pritzkau, Christi | 917 | M | TTC Fritzdorf | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 7.50 | ||
8. | Nieling,Fiona | w | Godesberger SK | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | |||
9. | Schüll, Annika | w | TTC Fritzdorf | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 4.00 | |||
10. | Trares, Felix | 813 | M | TTC Fritzdorf | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | ||
11. | Schweb | Godesberger SK | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 17.0 | 2.50 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seidel, Martin | 1197 | w/1 | w/0 | s/1 | s/1 | w/1 | s/1 | 5.0 | 18.5 | 14.50 | |
SV Hennef 1927 e. | 9 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | ||||||
2. | Joos, Oliver | 1579 | w/1 | s/1 | w/1 | s/1 | w/0 | s/0 | 4.0 | 22.0 | 15.50 | |
TTC Fritzdorf G | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | ||||||
3. | Schade, Frederik | 1558 | s/1 | w/1 | s/0 | w/1 | s/0 | w/1 | 4.0 | 19.0 | 10.00 | |
TTC Fritzdorf G | 7 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | ||||||
4. | Trares, Philipp | 1348 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | s/1 | w/0 | 4.0 | 17.5 | 10.00 | |
TTC Fritzdorf G | 10 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||||||
5. | Weber, Jannis | 1046 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | s/1 | w/1 | 4.0 | 15.0 | 7.00 | |
SV Hennef 1927 e. | 2 | 10 | 7 | 4 | 8 | 11 | ||||||
6. | Lütjen, Andreas | 1285 | s/0 | w/1 | s/1 | w/0 | /+ | s/0 | 3.0 | 19.5 | 9.00 | |
SG Siebengebirge | 8 | 7 | 4 | 2 | * | 3 | ||||||
7. | Pritzkau, Christi | 917 | w/0 | s/0 | w/0 | /+ | s/1 | w/1 | 3.0 | 18.0 | 7.50 | |
TTC Fritzdorf G | 3 | 6 | 5 | * | 9 | 2 | ||||||
8. | Nieling,Fiona | w/1 | s/0 | w/0 | s/1 | w/0 | /+ | 3.0 | 18.0 | 5.00 | ||
Godesberger SK 19 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 | * | ||||||
9. | Schüll, Annika | s/0 | /+ | w/1 | s/0 | w/0 | w/1 | 3.0 | 15.5 | 4.00 | ||
TTC Fritzdorf G | 1 | * | 11 | 3 | 7 | 10 | ||||||
10. | Trares, Felix | 813 | s/0 | s/0 | /+ | w/0 | w/1 | s/0 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | |
TTC Fritzdorf G | 4 | 5 | * | 1 | 11 | 9 | ||||||
11. | Schweb | /+ | w/0 | s/0 | w/0 | s/0 | s/0 | 1.0 | 17.0 | 2.50 | ||
Godesberger SK 19 | * | 4 | 9 | 8 | 10 | 5 |
Damit ergibt sich als Gesamtpunktestand nach der Formel 1-Wertung nach allen 5 Runden:
U8 | >= 2002 | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | ||||
Fritzdorf | Heimerzheim | Siebengebirge | Godesberg | Fritzdorf | ||||||
Name | Verein | Geb | 28.11.2009 | 08.05.2010 | 29.05.2010 | 19.06.2010 | 04.09.2010 | Gesamt | Titel | |
1 | Großmann, Lénárd | Fritzdorf | 2003 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 115 | 1. U8 |
2 | Becker, Martin | Godesberg | 2003 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 110 | 2. U8 |
3 | Heinen, Timon | Godesberg | 2003 | kt | 25 | 12 | 20 | 25 | 82 | 3. U8 |
4 | Maurer, Tobias | Godesberg | 2002 | 15 | 25 | 15 | 12 | kt | 67 | 4. U8 |
5 | Dietz, Raymond | Godesberg | 2003 | 12 | 10 | 9 | 10 | 15 | 56 | 5. U8 |
6 | Möller, Sophie | Siebengebirge | 2002 | kt | 8 | 12 | 8 | 9 | 37 | bestes Mädchen |
7 | Bernhagen, Jean | Siebengebirge | 2002 | kt | 7 | 7 | 9 | kt | 23 | |
8 | Pislaru,Marius | Godesberg | kt | kt | kt | kt | 15 | 15 | ||
9 | Reucher, Katja | Lohmar | 2002 | kt | 6 | 6 | kt | kt | 12 | |
10 | Dietz, Corvin | Godesberg | 2005 | kt | kt | 5 | kt | 7 | 12 | |
10 | Solbach, Leonhard | Siebengebirge | 2003 | kt | kt | 8 | kt | kt | 8 | |
11 | Pislaru,Adrian | Godesberg | kt | kt | kt | kt | 8 | 8 | ||
12 | Pimmmer, Lars | Lohmar | 2004 | kt | 5 | kt | kt | kt | 5 | |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | ||||||
U10 | 2000,2001 | Fritzdorf | Heimerzheim | Siebengebirge | Godesberg | Fritzdorf | ||||
Name | Verein | Geb | 28.11.2009 | 08.05.2010 | 29.05.2010 | 19.06.2010 | 04.09.2010 | Gesamt | Titel | |
1 | Dohr, Niklas | St. Augustin | 2001 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 120 | 1. U10 |
2 | Möller, Joshua | Siebengebirge | 2001 | 25 | 15 | 25 | 20 | 15 | 100 | 2. U10 |
3 | Dohr, Jonas | St. Augustin | 2001 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 80 | 3. U10 |
4 | Stachiv, Felix | Godesberg | 2000 | 15 | 7 | 12 | 12 | 9 | 55 | 4. U10 |
5 | Banushi, Elsi | Heimerzheim | 2001 | 10 | 7 | 12 | 7 | 10 | 46 | 5. U10 |
6 | Schüll, Jan | Fritzdorf | 2000 | 7 | 12 | 5 | 10 | 10 | 44 | |
7 | Meyer, Mombert | Godesberg | 2001 | kt | 12 | 12 | 10 | 9 | 43 | |
8 | Hahnbück, Max | Hennef | 2000 | kt | kt | 12 | 15 | 15 | 42 | |
9 | Katter, Max | Rheinbach | 2000 | 7 | 12 | 12 | 7 | 3 | 41 | |
10 | Bachem, Maren | Fritzdorf | 2000 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 39 | bestes Mädchen |
11 | Schlichting, Christin | Fritzdorf | 2001 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 19 | bestes Mädchen (U14) |
12 | Pehla, Felix | Siebengebirge | 2000 | 15 | kt | kt | kt | kt | 15 | |
13 | Ansel, Linus | Godesberg | 2001 | kt | kt | 5 | 1 | 9 | 15 | |
14 | Olpen, Leonard | VPK-Schach-AG | 2000 | kt | 7 | kt | 2 | kt | 9 | |
15 | Prell,Benjamin | Heimerzheim | kt | kt | kt | kt | 9 | 9 | ||
16 | Schwebke, Henrik | Godesberg | kt | kt | kt | 7 | 1 | 8 | ||
17 | Fongphaiboon, Benjamin | Fritzdorf | 2000 | kt | 7 | kt | kt | kt | 7 | |
18 | Basermann,Stefan | Heimerzheim | kt | kt | kt | 1 | 3 | 4 | ||
19 | Bütow, Leander | Godesberg | 2001 | kt | kt | 3 | kt | kt | 3 | |
20 | Meyer, Yannik | Rheinbach | kt | 1 | kt | kt | kt | 1 | ||
21 | Jurischka, Daniela | Fritzdorf | 2000 | kt | 1 | kt | kt | kt | 1 | |
22 | Schmitz,Felix | Heimerzheim | kt | kt | kt | 0 | kt | 0 | ||
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | ||||||
U12 | 1998,1999 | Fritzdorf | Heimerzheim | Siebengebirge | Godesberg | Fritzdorf | ||||
Name | Verein | Geb | 28.11.2009 | 08.05.2010 | 29.05.2010 | 19.06.2010 | 04.09.2010 | Gesamt | Titel | |
1 | Bachem, Oliver | Fritzdorf | 1999 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 1. U12 |
2 | Fast, Dominik | Siebengebirge | 1998 | 20 | 10 | 25 | 20 | 15 | 90 | 2. U12 |
3 | Schardt, Till | Fritzdorf | 1999 | 12 | 25 | 12 | 12 | 20 | 81 | 3. U12 |
4 | Schulte-Geers, Niklas | Godesberg | 1999 | 15 | 15 | 12 | 15 | kt | 57 | 4. U12 |
5 | Birenfeld, Jerald | Siebengebirge | 1998 | 10 | 8 | 8 | 12 | 15 | 53 | 5. U12 |
6 | Heisel, Viktor | Siebengebirge | 1998 | kt | 15 | 15 | 12 | kt | 42 | |
7 | Bilen, Abdullah | Fritzdorf | 1999 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 41 | |
8 | Pritzkau, Karina | Fritzdorf | 1999 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 32 | bestes Mädchen |
9 | Meier, Julian | Godesberg | kt | 6 | 12 | 5 | 8 | 31 | ||
10 | Heidarian, Puya | vereinslos | 1998 | kt | k | 6 | 12 | kt | 18 | |
11 | Grabowy, Daniel | VPK-Schach-AG | 1998 | kt | 6 | 6 | 5 | kt | 17 | |
12 | Risse, Gereon | Heimerzheim | 1998 | 7 | 3 | kt | 5 | kt | 15 | |
13 | Hünting, Fabian | Godesberg | kt | 1 | 3 | 1 | 10 | 15 | ||
14 | Ketter,Fabian | VPK-Schach-AG | kt | kt | kt | 12 | kt | 12 | ||
15 | Breininger,Eduard | Heimerzheim | kt | kt | kt | 0 | 6 | 6 | ||
16 | Pimmer, Sven | Lohmar | 1999 | kt | 3 | kt | kt | kt | 3 | |
17 | Reucher, Claudia | Lohmar | 1999 | kt | 0 | 2 | kt | kt | 2 | |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | ||||||
U14 | 1996,1997 | Fritzdorf | Heimerzheim | Siebengebirge | Godesberg | Fritzdorf | ||||
Name | Verein | Geb | 28.11.2009 | 08.05.2010 | 29.05.2010 | 19.06.2010 | 04.09.2010 | Gesamt | Titel | |
1 | Schade, Frederik | Fritzdorf | 1996 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 1. U14 |
2 | Pritzkau, Christian | Fritzdorf | 1997 | 20 | 20 | 9 | 15 | 15 | 79 | 2. U14 |
3 | Schüll, Annika | Fritzdorf | 1997 | 12 | 15 | 20 | 5 | 15 | 67 | 3. U14 |
4 | Weber, Jannis | Hennef | 1997 | kt | kt | 20 | 20 | 25 | 65 | 4. U14 |
5 | Trares, Felix | Fritzdorf | 1997 | 20 | 15 | kt | kt | 9 | 44 | 5. U14 |
6 | Timmers, Kasimir | Heimerzheim | 1996 | 8 | 15 | 10 | 10 | kt | 43 | |
7 | Gemein, Christian | Siebengebirge | 1997 | 7 | 15 | kt | 15 | kt | 37 | |
8 | Schulte-Geers, Jan | Godesberg | 1997 | 9 | 6 | 12 | 10 | kt | 37 | |
9 | Hemman, Clemens | Rheinbach | 1997 | kt | 15 | 8 | 10 | kt | 33 | |
10 | Nieling,Fiona | Godesberg | kt | kt | kt | 7 | 15 | 22 | bestes Mädchen (U16) | |
11 | Schwebcke,Bjarne | Godesberg | kt | kt | kt | 7 | 8 | 15 | ||
12 | Schwarzendrube, David | Siebengebirge | 1997 | 12 | kt | kt | kt | kt | 12 | |
13 | Jeczen, Jeremia | Rheinbach | 1997 | kt | kt | 7 | kt | kt | 7 | |
Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | ||||||
U16 | 1994,1995 | Fritzdorf | Heimerzheim | Siebengebirge | Godesberg | Fritzdorf | ||||
Name | Verein | Geb | 28.11.2009 | 08.05.2010 | 29.05.2010 | 19.06.2010 | 04.09.2010 | Gesamt | Titel | |
1 | Lütjen, Andreas | Siebengebirge | 1994 | 25 | 15 | 25 | 25 | 12 | 102 | 1. U16 |
2 | Joos, Oliver | Fritzdorf | 1995 | kt | 25 | 20 | 20 | 20 | 85 | 2. U16 |
3 | Trares, Philipp | Fritzdorf | 1995 | 20 | 20 | 15 | kt | 20 | 75 | 3. U16 |
4 | Seidel, Martin | Hennef | 1994 | kt | kt | kt | 15 | 25 | 40 | 4. U16 |
5 | Kahle, Tobias | VPK-Schach-AG | 1995 | kt | kt | kt | 7 | kt | 7 | 5. U16 |
Formel-1-Grand-Prix 2010, Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg-Kreis
U8 – Runde 5, Fritzdorf, 4.9.2010
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grossmann, Lenard | M | TTC Fritzdorf | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 18.5 | 16.00 | |||
2. | Heinen, Timon | M | Godesberger SK | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 17.0 | 12.00 | |||
3. | Pislaru, Marius | Godesberger SK | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 5.50 | ||||
4. | Dietz, Raymond | Godesberger SK | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.0 | 6.50 | ||||
5. | Becker, Martin | M | Godesberger SK | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | |||
6. | Möller, Sophie | w | SG Siebengebirg | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 7.00 | |||
7. | Pislaru, Adrian | Godesberger SK | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 3.00 | ||||
8. | Dietz, Corvin | Godesberger SK | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 18.5 | 1.50 |