Ergebnisse – 9. Fritzdorfer Jugendopen, 8.11.2014

Das 9. Fritzdorfer Jugendopen ist gespielt. Nachfolgend die Endstände der jeweiligen Altersklassen:

Fotos finden Sie hier (Fotos)

 

Altersklasse U8 + U10

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Keller,Lukas F1 839   SV Hennef GER 6 0 1 6.0 29.5 25.00
2. Jung,Alexander F1     SV Hennef GER 5 0 2 5.0 28.0 18.00
3. Borriss,Benjamin F1     SG Siebengebirg GER 3 3 1 4.5 27.0 15.50
4. Lohmar,Julian F1 1035   SF Stadtverwalt GER 4 1 2 4.5 25.0 13.75
5. Baltic,Sara   945 w SG Porz GER 4 0 3 4.0 29.5 15.50
6. Krumbein,Leif F1 802   Godesberger SK GER 4 0 3 4.0 28.0 13.00
7. Herzig,Jan F1     SV Hennef GER 3 2 2 4.0 23.0 9.50
8. Heyer,Maya F1 751 w TTC Grün-Weiß F GER 3 1 3 3.5 27.0 10.25
9. Dietz,Corvin F1     TTC Grün-Weiß F GER 3 1 3 3.5 22.0 6.75
10. Allert,Jonas F1     Godesberger SK GER 2 1 4 2.5 23.0 4.75
11. Stenzel,Florian F1     SG Niederkassel GER 2 1 4 2.5 21.0 5.00
12. Zhuk,Georg       vereinslos   2 1 4 2.5 19.5 4.75
13. Ramien,Hannah     w SG Porz 2 0 5 2.0 19.0 3.00
14. Stenzel,Alexander F1     SG Niederkassel   0 1 6 0.5 21.5 1.25

Altersklasse U12

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Pislaru,Adrian   1580   SG Porz GER 6 1 0 6.5 18.50 6
2. Pislaru,Marius   1407   SG Porz GER 5 2 0 6.0 16.50 5
3. Krink,Robert M. F1     SG Niederkassel GER 4 1 2 4.5 10.00 4
4. Jung,Karina F1   w SV Hennef GER 4 0 3 4.0 10.00 4
5. Braun,Peter F1 759   TTC Grün-Weiß F GER 3 0 4 3.0 4.00 3
6. Heyer,Anne Ricard F1 1022 w TTC Grün-Weiß F GER 2 0 5 2.0 2.00 2
7. Hart,Ole Benedikt F1     SK Heimerzheim GER 1 1 5 1.5 4.25 1
8. Thierkopf,Ina     w Brühler SK GER 0 1 6 0.5 0.75 0

Altersklasse U14

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Baltic,Fatih   1885   SG Porz GER 6 1 0 6.5 28.5 27.00
2. Zyla,Lennert   1659   SG Porz GER 6 0 1 6.0 29.0 22.50
3. Möller,Joshua F1 1400   Godesberger SK GER 5 0 2 5.0 27.0 14.50
4. Banushi,Elsi F1 1315   SK Heimerzheim GER 4 1 2 4.5 25.0 10.75
5. Peukert,Manuel F1 946   SC Siegburg GER 4 0 3 4.0 25.5 8.00
6. Bernhagen,Jean F1 787   SV Turm Sankt A GER 4 0 3 4.0 23.5 9.00
7. Meinecke,Florian F1 1350   SV Turm Sankt A GER 3 1 3 3.5 30.0 10.25
8. Schmidt,Julius F1     VPK Rheinbach   3 1 3 3.5 25.0 9.75
9. Senhen,Robin F1 886   SV Hennef GER 3 0 4 3.0 23.0 5.50
10. Spyra,Konstantin F1     TTC Grün-Weiß F GER 2 1 4 2.5 21.0 5.50
11. Kreitlein,Nils F1 816   TTC Grün-Weiß F GER 2 1 4 2.5 19.5 4.50
12. Baranov,Albert F1     SK Heimerzheim GER 2 0 5 2.0 21.5 4.00
13. Fichtel,Marcus F1 783   SC Siegburg GER 2 0 5 2.0 20.0 3.50

Altersklasse U16

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bachem,Oliver F1 1832   TTC Grün-Weiß F GER 6 1 0 6.5 26.5 25.00
2. Schulte-Geers,Nik F1 1801   Godesberger SK GER 6 0 1 6.0 27.0 20.50
3. Ramien,David   1908   SG Porz GER 4 1 2 4.5 22.5 11.00
4. Suppert,Timur F1 1333   SF Stadtverwalt GER 3 2 2 4.0 29.0 12.50
5. Fuß,Jean-Pierre F1 975   SV Turm Sankt A GER 4 0 3 4.0 23.5 10.50
6. Annak,Ulas       Brühler SK GER 4 0 3 4.0 22.5 9.50
7. Kagan,Dennis   1826   SG Porz GER 3 1 3 3.5 29.5 10.50
8. Thierkopf,Constan   1508   Brühler SK GER 3 1 3 3.5 24.5 9.25
9. Hünting,Fabian F1 881   Godesberger SK GER 3 1 3 3.5 19.5 6.50
10. Hahnbück,Max F1 1273   SV Hennef GER 3 0 4 3.0 29.0 10.50
11. Baumgärtner,Marc F1 996   SV Hennef GER 3 0 4 3.0 22.5 6.00
12. Movsisyan,Karen F1     SV Hennef 2 1 4 2.5 21.5 4.50
13. Schäfer,Kathrin F1 759 w SV Turm Sankt A GER 1 0 6 1.0 20.0 1.50

Altersklasse U18

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Weber,Jannis F1 1736   SV Hennef GER 6 0 1 6.0 26.0 22.00
2. Schulte-Geers,Jan F1 1572   Godesberger SK GER 6 0 1 6.0 25.5 19.50
3. Pritzkau,Christia F1 1189   TTC Grün-Weiß F GER 4 0 3 4.0 25.0 12.00
4. Hemmann,Clemens F1 1607   Godesberger SK GER 4 0 3 4.0 25.0 10.50
5. Gemein,Christian F1 1400   Godesberger SK GER 3 1 3 3.5 21.5 7.25
6. Kaiser,Simon   1271   SG Porz GER 3 0 4 3.0 25.5 6.50
7. Falkenberg,Hendri F1 1430   SF Stadtverwalt GER 3 0 4 3.0 25.0 6.50
8. Peukert,Daniel F1 1550   SC Siegburg GER 3 0 4 3.0 23.0 5.50
9. Schüll,Annika F1 1362 w TTC Grün-Weiß F GER 2 1 4 2.5 25.5 5.75
10. Busch,Leonie F1   w vereinslos   0 0 7 0.0 23.0 0.00

Altersklasse Ü18

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Begri,Felix   1842   TTC Grün-Weiß F GER 3 1 0 3.5 5.25 3
2. Kühne,Thomas   1893   SV Turm Sankt A GER 2 1 1 2.5 3.75 2
3. Schmitz,Paul   1596   TTC Grün-Weiß F GER 2 0 2 2.0 2.50 2
4. Knosowski,Hans Jo   1739   SK Heimerzheim GER 2 0 2 2.0 2.00 2
5. Müller,Herbert   1191   SC Siegburg GER 0 0 4 0.0 0.00 0