Aufstellung Saison 2013-2014 (2. Kreisklasse):
TTC Grün-Weiß Fritzdorf 4 — VKZ: 66239
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Kaes, Herbert | 0043 | 1119-42 | 38 | Gütten, Philipp | 0102 | 770-2 |
23 | Jünger, Jörg | 0086 | 1288-17 | 39 | Herbner, Martin | 0219 | |
24 | Schardt, Till | 0150 | 1127-20 | 40 | Heyer, Maya | 0211 | |
25 | Bachem, Maren | 0169 | 893-14 | 41 | Adomeit, Bianca | 0091 | |
26 | Heyer, Anne Ricarda | 0201 | 829-5 | 42 | Jansen, Anika | 0226 | |
27 | Adomeit, Lena | 0069 | 1160-55 | 43 | Jansen, Patrick | 0218 | |
28 | Braun, Peter | 0212 | 44 | Jentsch, Michael | 0035 | 1211-35 | |
29 | Bachem, Jan | 0192 | 927-4 | 45 | Joos, Fabian | 0133 | 983-3 |
30 | Kreitlein, Nils | 0213 | 46 | Kurscheidt, Johannes | 0158 | ||
31 | Link, Michael | 0195 | 779-1 | 47 | Treiber, Tim | 0210 | 776-1 |
32 | Aggelidis, Jannis | 0225 | 48 | Oldenburger, Johann | 0198 | 778-6 | |
33 | Bilen, Ümit | 0214 | 49 | Rosenbach, Tim | 0221 | ||
34 | Dietz, Corvin | 0222 | 50 | Schüll, Jan | 0177 | 882-6 | |
35 | Großmann, Ildiko | 0200 | 51 | Semlitsch, Valentino Gabriel | 0220 | ||
36 | Großmann, Lénárd | 0186 | 765-1 | 52 | Spyra, Konstantin | 0217 | |
37 | Großmann, Stefan | 0185 | 1510-6 | 53 | Bachem, Robin | 0224 | |
Mannschaftsführer: Herbert Kaes, Tel.: 0228/9319612 |
Ergebnisse:
(beim Ergebnisdienst des SBNRW):
siehe hier: http://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2013/471/