Aufstellung Saison 2019-2020 (2. Kreisklasse):
TTC Grün-Weiß Fritzdorf 3 — VKZ: 66239
Losnr.: 8: TTC Grün-Weiß Fritzdorf 3 — VKZ: 66239
Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Rang | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Kaes, Herbert | 0043 | 1299-60 | 3013 | Mende, Magnus | 0257 | 719-3 |
16 | Jünger, Jörg | 0086 | 1198-28 | 3014 | Schäfer, Tim | 0251 | 751-2 |
17 | Mombauer, Felix | 0253 | 959-3 | 3015 | Klatt, Kim Sophie | 0279 | |
18 | Klatt, Ben | 0274 | 957-7 | 3016 | Dokmak, Mohamad | 0278 | |
19 | Schindler, Kosta | 0255 | 942-4 | 3017 | Misch, Marvin-Atilla | 0265 | |
3001 | Roos Nazario, Valentin | 0267 | 858-2 | 3018 | Funke, Oliver | 0258 | |
3002 | Mende, Lukas | 0256 | 933-3 | 3019 | Küster, Clemens | 0269 | |
3003 | Anderle, Philipp | 0249 | 780-3 | 3020 | Mohebbi, Sarah | 0282 | |
3004 | Riege, Hannes | 0285 | 3021 | Mohebbi, Sam | 0283 | ||
3005 | Harmening, Noah | 0286 | 3022 | Misch, Aaron | 0261 | ||
3006 | Roos Nazario, Lukas | 0271 | 807-3 | 3023 | Schäfer, Katharina | 0250 | |
3007 | Mende, Alexander | 0268 | 754-3 | 3024 | Althaus, Bennett Carl | 0287 | |
3008 | Schmidt, Benjamin | 0252 | 744-2 | 3025 | Walkenhorst, Vinzent | 0284 | |
3009 | Zolper, Benjamin | 0280 | 3026 | Pritzkau, Florian | 0277 | ||
3010 | Joensson, Janne | 0281 | 3027 | Zschoch, Iven | 0263 | ||
3011 | Ahmadzadehfar, Ariya | 0262 | 783-2 | 3028 | Schwerber, Theresa | 0246 | |
3012 | Lacroix, Elouan | 0254 | 707-2 | 3029 | Schmitz, Dennis | 0053 | 1142-5 |
Mannschaftsführer: | |||||||
Postempfänger: Gerrit Kranz, Fichtenweg 3, 53340 Meckenheim, Tel.: 0157 33875642, E-Mail | |||||||
(beim Ergebnisdienst des SBNRW):Ergebnisse:
siehe http://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2019/2915/