Hier die Ergebnisse der 4. und vorletzten Runde des Formel 1-Turniers.
Das 5. und letzte Spiel findet voraussichtlich am Samstag 25.6.2011 in Fritzdorf statt
-Genauer Termin wird an die Vereine kommuniziert-.
***
Hinweis: Beim U12-Turnier wurde irrtümlicherweise das Ergebnis der 6.Runde als Endstand verlesen. Die korrekte Ergebnistabelle befindet sich unten. In der Formel 1 -Wertung ist natürlich der korrekte Endstand berücksichtigt!
Der Turnierleiter bittet um Nachsicht ;-)
***
Formel-1-Grand-Prix 2010, Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg-Kreis
U8 - Turnier 4, Münsterplatz, 29.5.2011
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Großmann, Lénárd | 765 | M | TTC GW Fritzdorf | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 21.00 | ||
| 2. | Becker, Martin | M | Godesberger SK 1929 e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.50 | |||
| 3. | Pislaru, Adrian | M | Godesberger SK 1929 e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 18.00 | |||
| 4. | Heinen, Timon | M | Godesberger SK 1929 e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.25 | |||
| 5. | Pislaru, Marius | M | Godesberger SK 1929 e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.25 | |||
| 6. | Albrecht,Jonas | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 8.00 | ||||
| 7. | Dietz, Raymond | M | Godesberger SK 1929 e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 8.50 | |||
| 8. | Solbach,Leonard | SG Siebengebirge | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 9.25 | ||||
| 9. | Heyer,Anne | w | TTC GW Fritzdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 8.00 | |||
| 10. | Pimmer,Lars | M | SF Lohmar 1974 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 9.00 | |||
| 11. | Engelberth,Sebastian | TTC GW Fritzdorf | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 5.75 | ||||
| 12. | Dietz, Corvin | Godesberger SK 1929 e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 4.25 | ||||
| 13. | Beinlich,Max | TTC GW Fritzdorf | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 2.00 | ||||
Formel-1-Grand-Prix 2010, Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg-Kreis
U10 - Turnier 4, Münsterplatz, 29.5.2011
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dohr, Jonas | 970 | M | SV Turm Sankt Augustin | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 27.75 | ||
| 2. | Dohr, Niklas | 1066 | M | SV Turm Sankt Augustin | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 23.00 | ||
| 3. | Möller, Joshua | 906 | M | SG Siebengebirge | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 17.00 | ||
| 4. | Zimmermann,Elena | 765 | w | TTC GW Fritzdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 12.00 | ||
| 5. | Maurer,Tobias | M | Godesberger SK 1929 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | |||
| 6. | Nikolaychuk,Bogdan | TTC GW Fritzdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | ||||
| 7. | Banushi, Elsi | M | SK Heimerzheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 10.50 | |||
| 8. | Bernhagen,Jean | M | SG Siebengebirge | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.00 | |||
| 9. | Link,Michael | TTC GW Fritzdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 9.50 | ||||
| 10. | Radtke,Juliana | w | TTC GW Fritzdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.75 | |||
| 11. | Cianfaglione,Santino | SchachAG Nordschule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 9.50 | ||||
| 12. | Meinecke,Florian | SV Turm Sankt Augustin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 11.50 | ||||
| 13. | Möller,Sophie | w | SG Siebengebirge | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | |||
| 14. | Pimmer,Nils | M | SF Lohmar 1974 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.00 | |||
| 15. | Rosenbach,Tim | TTC GW Fritzdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 8.00 | ||||
| 16. | Gause,Neele | w | Godesberger SK 1929 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.00 | |||
| 17. | Burgdorf,Daniel | Heimerzheim | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 6.00 | ||||
| 18. | Bohmann,Ric | TTC GW Fritzdorf | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.5 | 6.00 | ||||
| 19. | Kohl,Evelyn | vereinslos | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 21.5 | 1.75 | ||||
| 20. | Merling,Regina | w | SchachAG Nordschule | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 20.5 | 1.75 | |||
Formel-1-Grand-Prix 2010, Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg-Kreis
U12 - Turnier 4, Münsterplatz, 29.5.2011
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bachem, Oliver | 1627 | M | TTC GW Fritzdorf | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 28.25 | ||
| 2. | Bilen, Abdullah | 1017 | M | TTC GW Fritzdorf | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 22.00 | ||
| 3. | Bachem,Maren | 807 | W | TTC GW Fritzdorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 17.50 | ||
| 4. | Müller,Ping-Fang | M | SV Turm Sankt Augustin | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.00 | |||
| 5. | Hahnbück,Max | 771 | M | SV Hennef 1927 e.V. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 14.25 | ||
| 6. | Brambeer,Marcel | VPK-Schach-AG | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 12.50 | ||||
| 7. | Olpen,Leonard | VPK-Schach-AG | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.50 | ||||
| 8. | Pritzkau, Karina | 823 | w | TTC GW Fritzdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.50 | ||
| 9. | Schüll,Jan | 771 | M | TTC GW Fritzdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | ||
| 10. | Hünting, Fabian | M | Godesberger SK 1929 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 11.50 | |||
| 11. | Rosenbach,Lukas | TTC GW Fritzdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 5.75 | ||||
| 12. | Rai,Dipesch | SchachAG Nordschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.50 | ||||
| 13. | Katter,Max | M | Verein Rheinbacher SF | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 7.00 | |||
| 14. | Müller,Liyu | w | SV Turm Sankt Augustin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 5.50 | |||
| 15. | Fuss,Jean-Pierre | SV Turm Sankt Augustin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | ||||
| 16. | Pütz,Severin | SV Turm Sankt Augustin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | ||||
| 17. | Shakhsi,Zallar | SchachAG Nordschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 5.50 | ||||
| 18. | Bertzen,Lukas | M | SV Hennef 1927 e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 8.25 | |||
| 19. | Pinsdorf,Simon | VPK-Schach AG | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 5.00 | ||||
| 20. | Günther,Daniel | VPK-Schach AG | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 4.25 | ||||
| 21. | Liebram,Nicole | w | SchachAG Nordschule | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 3.50 | |||
| 22. | Moghimi,Pardis | * | SchachAG Nordschule | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 16.0 | 0.00 | |||
Formel-1-Grand-Prix 2010, Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg-Kreis
U14 und U 16 - Turnier 4, Münsterplatz, 29.5.2011
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Florstedt,Johannes | 2087 | M | Godesberger SK 1929 e.V. | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 29.50 | ||
| 2. | Fast,Dominik | 1462 | M | SG Siebengebirge | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 20.50 | ||
| 3. | Gemein,Christian | 1143 | M | SG Siebengebirge | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 15.00 | ||
| 4. | Trares, Philipp | 1457 | M | TTC GW Fritzdorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 16.00 | ||
| 5. | Hemman,Clemens | VPK-Schach AG | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 12.75 | ||||
| 6. | Weber, Jannis | 1059 | M | SV Hennef 1927 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.00 | ||
| 7. | Heisel,Viktor | SG Siebengebirge | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 | ||||
| 8. | Pritzkau, Christian | 1016 | M | TTC GW Fritzdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 8.25 | ||
| 9. | Schade, Frederik | 1581 | M | TTC GW Fritzdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 9.00 | ||
| 10. | Nieling,Fiona | 1030 | w | Godesberger SK 1929 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 9.00 | ||
| 11. | Treiber,Mario | M | TTC GW Fritzdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 8.00 | |||
| 12. | Schüll, Annika | 1264 | w | TTC GW Fritzdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.50 | ||
| 13. | Trares, Felix | 1028 | M | TTC GW Fritzdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | ||
| 14. | Martens,Alexander | SV Hennef | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 6.00 | ||||
| 15. | Scharrenbroich,Leon | VPK Schach-AG | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 5.00 | ||||
| 16. | Treiber,Tim | VPK-Schach AG | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 3.00 | ||||
| 17. | Grabowy,Daniel | VPK-Schach AG | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.00 | ||||
| 18. | Langmack,Leon | VPK-Schach AG | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 2.00 | ||||
Es ergibt sich folgender Gesamtstand nach Formel 1-Wertung nach 4 von 5 Runden:
| Gruppe | Jahrgänge | |||||||||
| U8 | >= 2003 (2003,2004,2005) | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | ||||
| Godesberg | Siebengebirge | VPK Rheinbach | Münsterplatz | ggf. Fritzdorf | ||||||
| Name | Verein | Geb | 02.10.2010 | 11.12.2010 | 05.02.2011 | 29.05.2011 | (25.06.2011?) | Gesamt | ||
| 1 | Großmann, Lénárd | TTC GW Fritzdorf | 2003 | 15 | 25 | 25 | 25 | 90 | ||
| 2 | Pislaru, Adrian | Godesberger SK 1929 e.V. | 2003 | 8 | 20 | 25 | 20 | 73 | ||
| 3 | Becker, Martin | Godesberger SK 1929 e.V. | 2003 | 20 | 20 | 8 | 20 | 68 | ||
| 4 | Heinen, Timon | Godesberger SK 1929 e.V. | 2003 | 25 | 12 | 15 | 12 | 64 | ||
| 5 | Dietz, Raymond | Godesberger SK 1929 e.V. | 2003 | 9 | 8 | 15 | 8 | 40 | ||
| 6 | Pislaru, Marius | Godesberger SK 1929 e.V. | 2003 | 8 | 10 | 10 | 12 | 40 | ||
| 7 | Pimmer,Lars | Lohmar | 2004 | 4 | 9 | 10 | 5 | 28 | ||
| 8 | Dietz, Corvin | Godesberger SK 1929 e.V. | 2005 | 5 | 7 | 6 | 3 | 21 | ||
| 9 | Heyer,Anne | TTC GW Fritzdorf | 2004 | 8 | - | 5 | 8 | 21 | ||
| 10 | Solbach,Leonard | SG Siebengebirge | 2003 | 12 | - | - | 8 | 20 | ||
| 11 | Sheiwar,Jakob | 2003 | 12 | - | - | - | 12 | |||
| 12 | Albrecht,Jonas | 2004 | - | - | - | 9 | 9 | |||
| 13 | Keil,Yannick | 2003 | - | - | 8 | - | 8 | |||
| 14 | Engelberth, Sebastian | TTC GW Fritzdorf | 2004 | - | - | - | 5 | 5 | ||
| 15 | Wiemers,Ole | 2003 | - | - | 4 | - | 4 | |||
| 16 | Heyer,Maya | TTC GW Fritzdorf | 2005 | 3 | - | - | - | 3 | ||
| 17 | Beinlich,Max | TTC GW Fritzdorf | 2004 | - | - | - | 2 | 2 | ||
| Gruppe | Jahrgänge | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | ||||
| U10 | 2001,2002 | Godesberg | Siebengebirge | VPK Rheinbach | Münsterplatz | ggf. Fritzdorf | ||||
| Name | Verein | Geb | 02.10.2010 | 11.12.2010 | 05.02.2011 | 29.05.2011 | (25.06.2011?) | Gesamt | ||
| 1 | Dohr, Niklas | SV Turm Sankt Augustin | 2001 | 25 | 20 | 25 | 20 | 90 | ||
| 2 | Möller, Joshua | SG Siebengebirge | 2001 | 20 | 25 | 20 | 15 | 80 | ||
| 3 | Dohr, Jonas | SV Turm Sankt Augustin | 2001 | 15 | 20 | 15 | 25 | 75 | ||
| 4 | Banushi, Elsi | SK Heimerzheim | 2001 | 12 | 10 | 12 | 12 | 46 | ||
| 5 | Meyer, Mombert | Godesberger SK 1929 e.V. | 2001 | 12 | 20 | 12 | - | 44 | ||
| 6 | Bernhagen,Jean | SG Siebengebirge | 2002 | 5 | 9 | 5 | 12 | 31 | ||
| 7 | Ansel, Linus | Godesberger SK 1929 e.V. | 2001 | 9 | 9 | 12 | - | 30 | ||
| 8 | Maurer,Tobias | Godesberger SK 1929 e.V. | 2002 | - | 5 | 12 | 12 | 29 | ||
| 9 | Möller,Sophie | SG Siebengebirge | 2002 | 9 | 9 | 5 | 3 | 26 | ||
| 10 | Schwebcke, Henrik | Godesberger SK 1929 e.V. | 2001 | 9 | 4 | 12 | - | 25 | ||
| 11 | Gause,Neele | Godesberger SK 1929 e.V. | 2001 | 2 | 9 | 6 | 3 | 20 | ||
| 12 | Link,Michael | TTC GW Fritzdorf | 2002 | 5 | - | - | 12 | 17 | ||
| 13 | Meinecke,Florian | SV Turm Sankt Augustin | 2001 | 9 | - | - | 3 | 12 | ||
| 14 | Pimmer,Nils | SF Lohmar | 2001 | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | ||
| 15 | Zimmermann,Elena | TTC GW Fritzdorf | 2002 | - | - | - | 12 | 12 | ||
| 16 | Nikolaychuk,Bogdan | TTC GW Fritzdorf | 2001 | - | - | - | 12 | 12 | ||
| 17 | König,Jonas | SG Siebengebirge | 2001 | - | - | 5 | - | 5 | ||
| 18 | Radtke,Juliana | TTC GW Fritzdorf | 2001 | - | - | - | 5 | 5 | ||
| 19 | Cianfaglione,Santino | SchachAG Nordschule | 2001 | - | - | - | 5 | 5 | ||
| 20 | Krasjuk,Arthur | SV Turm Sankt Augustin | 2001 | 2 | - | 2 | - | 4 | ||
| 21 | Rosenbach,Tim | TTC GW Fritzdorf | 2002 | - | - | - | 3 | 3 | ||
| 22 | Brambeer,René | 2002 | - | 2 | 0 | - | 2 | |||
| 23 | Kalff,Tobias | Godesberger SK 1929 e.V. | 2002 | 0 | - | - | - | 0 | ||
| 24 | Burgdorf,Daniel | Heimerzheim | 2001 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 25 | Bohmann,Ric | TTC GW Fritzdorf | 2001 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 26 | Kohl,Evelyn | 2001 | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 27 | Merling,Regina | SchachAG Nordschule | 2001 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| Gruppe | Jahrgänge | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | ||||
| U12 | 1999 ,2000 | Godesberg | Siebengebirge | VPK Rheinbach | Münsterplatz | ggf. Fritzdorf | ||||
| Name | Verein | Geb | 02.10.2010 | 11.12.2010 | 05.02.2011 | 29.05.2011 | (25.06.2011?) | Gesamt | ||
| 1 | Schulte-Geers,Niklas | Godesberger SK 1929 e.V. | 1999 | 25 | 25 | 25 | - | 75 | ||
| 2 | Bachem,Oliver | TTC GW Fritzdorf | 1999 | - | 20 | 20 | 25 | 65 | ||
| 3 | Bilen, Abdullah | TTC GW Fritzdorf | 1999 | 20 | 12 | 12 | 20 | 64 | ||
| 4 | Müller,Ping-Fang | SV Turm Sankt Augustin | 1999 | 6 | 8 | 12 | 15 | 41 | ||
| 5 | Hahnbück,Max | SV Hennef | 2000 | 6 | 15 | 5 | 10 | 36 | ||
| 6 | Bachem,Maren | TTC GW Fritzdorf | 2000 | 7 | - | 12 | 15 | 34 | ||
| 7 | Pritzkau, Karina | TTC GW Fritzdorf | 1999 | 15 | 7 | - | 9 | 31 | ||
| 8 | Katter,Max | Verein Rheinbacher SF | 2000 | 15 | 9 | 2 | 3 | 29 | ||
| 9 | Schardt,Till | TTC GW Fritzdorf | 1999 | - | 12 | 15 | - | 27 | ||
| 10 | Müller,Liyu | SV Turm Sankt Augustin | 2000 | 6 | 7 | 8 | 3 | 24 | ||
| 11 | Hünting, Fabian | Godesberger SK 1929 e.V. | 1999 | 6 | 7 | 2 | 9 | 24 | ||
| 12 | Brambeer,Marcel | VPK-Schach-AG | 1999 | - | 7 | 8 | 9 | 24 | ||
| 13 | Pütz,Severin | SV Turm Sankt Augustin | 1999 | 15 | - | - | 3 | 18 | ||
| 14 | Olpen,Leonard | VPK-Schach-AG | 2000 | 1 | - | 8 | 9 | 18 | ||
| 15 | Meier, Julian | Godesberger SK 1929 e.V. | 1999 | 15 | - | - | - | 15 | ||
| 16 | Stachiv,Felix | Godesberger SK 1929 e.V. | 2000 | 15 | - | - | - | 15 | ||
| 17 | Schüll,Jan | TTC GW Fritzdorf | 2000 | - | - | 5 | 9 | 14 | ||
| 18 | Babaey,Kian | Godesberger SK 1929 e.V. | 1999 | 0 | 7 | 2 | - | 9 | ||
| 19 | van der Zee,Maurits | SG Siebengebirge | 1999 | 6 | 2 | - | - | 8 | ||
| 20 | Ketter,Fabian | 1999 | - | - | 5 | - | 5 | |||
| 21 | Rosenbach,Lukas | TTC GW Fritzdorf | 1999 | - | - | - | 4 | 4 | ||
| 22 | Rai,Dipesch | SchachAG Nordschule | 2000 | - | - | - | 3 | 3 | ||
| 23 | Fuss,Jean-Pierre | SV Turm Sankt Augustin | 2000 | - | - | - | 3 | 3 | ||
| 24 | Shakshi,Zallar | SchachAG Nordschule | 2000 | - | - | - | 3 | 3 | ||
| 25 | Günther,Daniel | VPK-Schach-AG | 1999 | - | - | 2 | 0 | 2 | ||
| 26 | Bargen,Roman | SV Turm Sankt Augustin | 2000 | - | 1 | - | - | 1 | ||
| 27 | Pimmer,Sven | SF Lohmar | 1999 | - | 1 | - | - | 1 | ||
| 28 | Becker,Clara | Godesberger SK 1929 e.V. | 2000 | 0 | - | - | - | 0 | ||
| 29 | Bertzen,Lukas | SV Hennef | 2000 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Pinsdorf,Simon | VPK-Schach-AG | 2000 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Lenko,Finn | Rheinbach | 2000 | - | - | 0 | - | 0 | ||
| 32 | Liebram,Nicole | SchachAG Nordschule | 2000 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 33 | Moghimi,Pardis | SchachAG Nordschule | 2000 | - | - | - | 0 | 0 | ||
| Gruppe | Jahrgänge | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | ||||
| U14 | 1997,1998 | Godesberg | Siebengebirge | VPK Rheinbach | Münsterplatz | ggf. Fritzdorf | ||||
| Name | Verein | Geb | 02.10.2010 | 11.12.2010 | 05.02.2011 | 29.05.2011 | (25.06.2011?) | Gesamt | ||
| 1 | Fast,Dominik | SG Siebengebirge | 1998 | 12 | 25 | 25 | 25 | 87 | ||
| 2 | Gemein,Christian | SG Siebengebirge | 1997 | 25 | 7 | 20 | 20 | 72 | ||
| 3 | Weber, Jannis | SV Hennef 1927 e.V. | 1997 | 12 | 20 | 20 | 12 | 64 | ||
| 4 | Pritzkau, Christian | TTC GW Fritzdorf | 1997 | 12 | 12 | 20 | 9 | 53 | ||
| 5 | Heisel,Viktor | SG Siebengebirge | 1998 | 7 | 20 | 10 | 12 | 49 | ||
| 6 | Schüll, Annika | TTC GW Fritzdorf | 1997 | 20 | 7 | 10 | 8 | 45 | ||
| 7 | Birenfeld,Jerald | SG Siebengebirge | 1998 | 20 | 12 | 7 | - | 39 | ||
| 8 | Schwebcke,Bjarne | Godesberger SK 1929 e.V. | 1997 | 4 | 12 | 10 | - | 26 | ||
| 9 | Trares, Felix | TTC GW Fritzdorf | 1997 | 3 | 12 | - | 8 | 23 | ||
| 10 | Treiber,Tim | VPK-Schach AG | 1998 | 7 | 5 | 5 | 5 | 22 | ||
| 11 | Hemmann,Clemens | VPK-Schach AG | 1997 | - | - | 7 | 15 | 22 | ||
| 12 | Grabowy,Daniel | VPK-Schach AG | 1998 | - | 4 | 5 | 5 | 14 | ||
| 13 | Schulte-Geers,Jan | Godesberger SK 1929 e.V. | 1997 | 12 | - | - | - | 12 | ||
| 14 | Martens,Alexander | SV Hennef 1927 e.V. | 1997 | - | - | - | 8 | 8 | ||
| 15 | Bues,Nils | VPK-Schach AG | 1997 | - | - | 5 | - | 5 | ||
| 16 | Langmack,Leon | VPK-Schach AG | 1998 | - | - | 2 | 3 | 5 | ||
| 17 | Wollersheim,Jan | SF Lohmar | 1997 | - | 3 | - | - | 3 | ||
| Gruppe | Jahrgänge | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | ||||
| U16 | 1995,1996 | Godesberg | Siebengebirge | VPK Rheinbach | Münsterplatz | ggf. Fritzdorf | ||||
| Name | Verein | Geb | 02.10.2010 | 11.12.2010 | 05.02.2011 | 29.05.2011 | (25.06.2011?) | Gesamt | ||
| 1 | Schade, Frederik | TTC GW Fritzdorf | 1996 | 25 | 25 | 25 | 15 | 90 | ||
| 2 | Treiber,Mario | TTC GW Fritzdorf | 1996 | 20 | 15 | 20 | 15 | 70 | ||
| 3 | Scharrenbroich,Leon | VPK-Schach AG | 1996 | 10 | 12 | 9 | 9 | 40 | ||
| 4 | Trares, Philipp | TTC GW Fritzdorf | 1995 | 20 | - | - | 20 | 40 | ||
| 5 | Nieling,Fiona | Godesberger SK 1929 e.V. | 1996 | 9 | - | 12 | 15 | 36 | ||
| 6 | Timmers,Kasimir | SF Heimerzheim | 1996 | - | 20 | 12 | - | 32 | ||
| 7 | Florstedt,Johannes | Godesberger SK 1929 e.V. | 1996 | - | - | - | 25 | 25 | ||
| 8 | Kahle,Tobias | VPK-Schach AG | 1995 | - | - | 15 | - | 15 | ||
| 9 | Schweers,Patrick | SV Turm Sankt Augustin | 1995 | 12 | - | - | - | 12 | ||





