Ergebnisse der 3. Runde des Formel 1 Grand-Prix 2010/2011 der Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg, veranstaltet vom Rheinbacher Schachverein und dem Vinzenz Pallotti Kolleg, Rheinbach:
Formel-1-Grand-Prix 2010, Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg-Kreis
U8 - Turnier 3, VPK Rheinbach, 05.02.2011
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde (*nach Ergebniskorrektur - Buchholz- und SoBerg-Werte angepasst!) | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Großmann, Lénárd | M | TTC GW Fritzdorf | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 23.00 | |||
| 2.* | Pislaru, Adrian | Godesberger SK 1929 e.V. | 6* | 0 | 1 | 6.0* | 24.5 | 18.50 | ||||
| 3.* | Dietz, Raymond | Godesberger SK 1929 e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 16.00 | ||||
| 4.* | Heinen, Timon | M | Godesberger SK 1929 e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 13.50 | |||
| 5.* | Pislaru, Marius | Godesberger SK 1929 e.V. | 4* | 0 | 3 | 4.0* | 28.5 | 12.00 | ||||
| 6. | Pimmer,Lars | SF Lohmar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 8.50 | ||||
| 7. | Becker, Martin | M | Godesberger SK 1929 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 7.50 | |||
| 8. | Keil,Yannick | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.00 | |||||
| 9. | Dietz, Corvin | Godesberger SK 1929 e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.00 | ||||
| 10. | Heyer,Anne | w | TTC GW Fritzdorf | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 2.50 | |||
| 11. | Wiemers,Ole | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.5 | 4.00 | |||||
Formel-1-Grand-Prix 2010, Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg-Kreis
U10 - Turnier 3, VPK Rheinbach, 05.02.2011
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dohr, Niklas | 1066 | M | SV Turm Sankt Augustin | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.5 | 26.75 | ||
| 2. | Möller, Joshua | 906 | M | SG Siebengebirge | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 20.00 | ||
| 3. | Dohr, Jonas | 970 | M | SV Turm Sankt Augustin | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 20.25 | ||
| 4. | Meyer, Mombert | Godesberger SK 1929 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | ||||
| 5. | Ansel, Linus | M | Godesberger SK 1929 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.00 | |||
| 6. | Banushi, Elsi | M | SK Heimerzheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 10.00 | |||
| 7. | Maurer,Tobias | Godesberger SK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | ||||
| 8. | Schwebcke, Henrik | Godesberger SK 1929 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 7.00 | ||||
| 9. | Gause,Neele | w | Godesberger SK 1929 e.V. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 6.50 | |||
| 10. | Bernhagen,Jean | SG Siebengebirge | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.5 | 10.00 | ||||
| 11. | Möller,Sophie | w | SG Siebengebirge | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.00 | |||
| 12. | König,Jonas | SG Siebengebirge | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.00 | ||||
| 13. | Krasjuk,Arthur | SV Turm Sankt Augustin | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.00 | ||||
| 14. | Pimmer,Nils | SF Lohmar | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 2.50 | ||||
| 15. | Brambeer,René | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 1.50 | |||||
Formel-1-Grand-Prix 2010, Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg-Kreis
U12 - Turnier 3, VPK Rheinbach, 05.02.2011
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulte-Geers,Niklas | Godesberger SK 1929 e.V. | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 26.75 | ||||
| 2. | Bachem, Oliver | 1542 | M | TTC GW Fritzdorf | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.75 | ||
| 3. | Schardt, Till | 1213 | M | TTC GW Fritzdorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.00 | ||
| 4. | Bilen, Abdullah | M | TTC GW Fritzdorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 18.50 | |||
| 5. | Bachem,Maren | 807 | W | TTC GW Fritzdorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.25 | ||
| 6. | Müller,Ping-Fang | SV Turm Sankt Augustin | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 13.00 | ||||
| 7. | Brambeer,Marcel | VPK-Schach-AG | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | ||||
| 8. | Olpen,Leonard | VPK-Schach-AG | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | ||||
| 9. | Müller,Liyu | w | SV Turm Sankt Augustin | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 8.00 | |||
| 10. | Hahnbück,Max | SV Hennef | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.75 | ||||
| 11. | Schüll,Jan | TTC GW Fritzdorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.75 | ||||
| 12. | Ketter,Fabian | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 6.75 | |||||
| 13. | Hünting, Fabian | M | Godesberger SK 1929 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 7.50 | |||
| 14. | Katter,Max | M | Verein Rheinbacher SF | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.50 | |||
| 15. | Babaey,Kian | Godesberger SK 1929 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 4.50 | ||||
| 16. | Günther,Daniel | VPK-Schach AG | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.00 | ||||
| 17. | Bertzen,Lukas | SV Hennef | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | ||||
| 18. | Pinsdorf,Simon | VPK-Schach AG | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | ||||
| 19. | Lenko,Finn | Rheinbach | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 2.00 | ||||
Formel-1-Grand-Prix 2010, Schachjugend Bonn/Rhein-Sieg-Kreis
U14 und U 16, Turnier 3, VPK Rheinbach, 05.02.2011
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schade, Frederik | 1558 | M | TTC GW Fritzdorf | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 26.00 | ||
| 2. | Fast,Dominik | 1462 | M | SG Siebengebirge | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 21.75 | ||
| 3. | Gemein,Christian | SG Siebengebirge | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 17.50 | ||||
| 4. | Weber, Jannis | 1046 | M | SV Hennef 1927 e.V. | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 15.00 | ||
| 5. | Pritzkau, Christian | 917 | M | TTC GW Fritzdorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 17.50 | ||
| 6. | Heisel,Viktor | SG Siebengebirge | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.00 | ||||
| 7. | Schüll, Annika | w | TTC GW Fritzdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 15.00 | |||
| 8. | Schwebcke,Bjarne | Godesberger SK 1929 e.V. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 8.50 | ||||
| 9. | Treiber,Mario | TTC GW Fritzdorf | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 9.00 | ||||
| 10. | Birenfeld,Jerald | 913 | M | SG Siebengebirge | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 9.25 | ||
| 11. | Kahle,Tobias | VPK-Schach AG | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.25 | ||||
| 12. | Hemmann,Clemens | VPK-Schach AG | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 4.75 | ||||
| 13. | Timmers,Kasimir | SK Heimerzheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 11.50 | ||||
| 14. | Bues,Nils | VPK-Schach AG | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 6.50 | ||||
| 15. | Treiber,Tim | VPK-Schach AG | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | ||||
| 16. | Nieling,Fiona | w | Godesberger SK 1929 e.V. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 3.50 | |||
| 17. | Grabowy,Daniel | VPK-Schach AG | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | ||||
| 18. | Langmack,Leon | VPK-Schach AG | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 1.00 | ||||
| 19. | Scharrenbroich,Leon | VPK Schach-AG | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 2.00 | ||||
| Gesamtstand der Turnierserie "Formel 1 - 2010/2011" im Schachbezirk Bonn/Rhein-Sieg | ||||||||||||
| Legende |
|
|||||||||||
| Gruppe | Jahrgänge | |||||||||||
| U8 | >= 2003 (2003,2004,2005) | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | |||||
| Godesberg | Siebengebirge | VPK Rheinbach | ||||||||||
| Name | Verein | Geb | 02.10.2010 | 11.12.2010 | 05.02.2011 | (Ende Mai 2011) | Gesamt | |||||
| 1 | Großmann, Lénárd | TTC GW Fritzdorf | 2003 | 15 | 25 | 25 | 65 | |||||
| 2 | Pislaru, Adrian | Godesberger SK 1929 e.V. | 2003 | 8 | 20 | 25 | 53 | |||||
| 3 | Heinen, Timon | Godesberger SK 1929 e.V. | 2003 | 25 | 12 | 15 | 52 | |||||
| 4 | Becker, Martin | Godesberger SK 1929 e.V. | 2003 | 20 | 20 | 8 | 48 | |||||
| 5 | Dietz, Raymond | Godesberger SK 1929 e.V. | 2003 | 9 | 8 | 15 | 32 | |||||
| 6 | Pislaru, Marius | Godesberger SK 1929 e.V. | 2003 | 8 | 10 | 10 | 28 | |||||
| 7 | Pimmer,Lars | Lohmar | 2004 | 4 | 9 | 10 | 23 | |||||
| 8 | Dietz, Corvin | Godesberger SK 1929 e.V. | 2005 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 9 | Heyer,Anne | TTC GW Fritzdorf | 2004 | 8 | - | 5 | 13 | |||||
| 10 | Sheiwar,Jakob | 2003 | 12 | - | - | 12 | ||||||
| 11 | Solbach,Leonard | SG Siebengebirge | 2003 | 12 | - | - | 12 | |||||
| 12 | Keil,Yannick | 2003 | - | - | 8 | 8 | ||||||
| 13 | Wiemers,Ole | 2003 | - | - | 4 | 4 | ||||||
| 14 | Heyer,Maya | TTC GW Fritzdorf | 2005 | 3 | - | - | 3 | |||||
| Gruppe | Jahrgänge | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | |||||
| U10 | 2001,2002 | Godesberg | Siebengebirge | VPK Rheinbach | ||||||||
| Name | Verein | Geb | 02.10.2010 | 11.12.2010 | 05.02.2011 | (Ende Mai 2011) | Gesamt | |||||
| 1 | Dohr, Niklas | SV Turm Sankt Augustin | 2001 | 25 | 20 | 25 | 70 | |||||
| 2 | Möller, Joshua | SG Siebengebirge | 2001 | 20 | 25 | 20 | 65 | |||||
| 3 | Dohr, Jonas | SV Turm Sankt Augustin | 2001 | 15 | 20 | 15 | 50 | |||||
| 4 | Meyer, Mombert | Godesberger SK 1929 e.V. | 2001 | 12 | 20 | 12 | 44 | |||||
| 5 | Banushi, Elsi | SK Heimerzheim | 2001 | 12 | 10 | 12 | 34 | |||||
| 6 | Ansel, Linus | Godesberger SK 1929 e.V. | 2001 | 9 | 9 | 12 | 30 | |||||
| 7 | Schwebcke, Henrik | Godesberger SK 1929 e.V. | 2001 | 9 | 4 | 12 | 25 | |||||
| 8 | Möller,Sophie | SG Siebengebirge | 2002 | 9 | 9 | 5 | 23 | |||||
| 9 | Bernhagen,Jean | SG Siebengebirge | 2002 | 5 | 9 | 5 | 19 | |||||
| 10 | Gause,Neele | Godesberger SK 1929 e.V. | 2001 | 2 | 9 | 6 | 17 | |||||
| 11 | Maurer,Tobias | Godesberger SK 1929 e.V. | 2002 | - | 5 | 12 | 17 | |||||
| 12 | Meinecke,Florian | SV Turm Sankt Augustin | 2001 | 9 | - | - | 9 | |||||
| 13 | Pimmer,Nils | SF Lohmar | 2001 | 5 | 3 | 1 | 9 | |||||
| 14 | Link,Michael | TTC GW Fritzdorf | 2002 | 5 | - | - | 5 | |||||
| 15 | König,Jonas | SG Siebengebirge | 2001 | 5 | 5 | |||||||
| 16 | Krasjuk,Arthur | SV Turm Sankt Augustin | 2001 | 2 | - | 2 | 4 | |||||
| 17 | Brambeer,René | 2002 | - | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 18 | Kalff,Tobias | Godesberger SK 1929 e.V. | 2002 | 0 | - | - | 0 | |||||
| Gruppe | Jahrgänge | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | |||||
| U12 | 1999 ,2000 | Godesberg | Siebengebirge | VPK Rheinbach | ||||||||
| Name | Verein | Geb | 02.10.2010 | 11.12.2010 | 05.02.2011 | (Ende Mai 2011) | Gesamt | |||||
| 1 | Schulte-Geers,Niklas | Godesberger SK 1929 e.V. | 1999 | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||
| 2 | Bilen, Abdullah | TTC GW Fritzdorf | 1999 | 20 | 12 | 12 | 44 | |||||
| 3 | Bachem,Oliver | TTC GW Fritzdorf | 1999 | - | 20 | 20 | 40 | |||||
| 4 | Schardt,Till | TTC GW Fritzdorf | 1999 | - | 12 | 15 | 27 | |||||
| 5 | Katter,Max | Verein Rheinbacher SF | 2000 | 15 | 9 | 2 | 26 | |||||
| 6 | Hahnbück,Max | SV Hennef | 2000 | 6 | 15 | 5 | 26 | |||||
| 7 | Müller,Ping-Fang | SV Turm Sankt Augustin | 1999 | 6 | 8 | 12 | 26 | |||||
| 8 | Pritzkau, Karina | TTC GW Fritzdorf | 1999 | 15 | 7 | - | 22 | |||||
| 9 | Müller,Liyu | SV Turm Sankt Augustin | 2000 | 6 | 7 | 8 | 21 | |||||
| 10 | Bachem,Maren | TTC GW Fritzdorf | 2000 | 7 | - | 12 | 19 | |||||
| 11 | Meier, Julian | Godesberger SK 1929 e.V. | 1999 | 15 | - | - | 15 | |||||
| 12 | Pütz,Severin | SV Turm Sankt Augustin | 1999 | 15 | - | - | 15 | |||||
| 13 | Stachiv,Felix | Godesberger SK 1929 e.V. | 2000 | 15 | - | - | 15 | |||||
| 14 | Hünting, Fabian | Godesberger SK 1929 e.V. | 1999 | 6 | 7 | 2 | 15 | |||||
| 15 | Brambeer,Marcel | VPK-Schach-AG | 1999 | - | 7 | 8 | 15 | |||||
| 16 | Babaey,Kian | Godesberger SK 1929 e.V. | 1999 | 0 | 7 | 2 | 9 | |||||
| 17 | Olpen,Leonard | VPK-Schach-AG | 2000 | 1 | - | 8 | 9 | |||||
| 18 | van der Zee,Maurits | SG Siebengebirge | 1999 | 6 | 2 | - | 8 | |||||
| 19 | Schüll,Jan | TTC GW Fritzdorf | 2000 | - | - | 5 | 5 | |||||
| 20 | Ketter,Fabian | 1999 | - | - | 5 | 5 | ||||||
| 21 | Günther,Daniel | VPK-Schach-AG | 1999 | - | - | 2 | 2 | |||||
| 22 | Bargen,Roman | SV Turm Sankt Augustin | 2000 | - | 1 | - | 1 | |||||
| 23 | Pimmer,Sven | SF Lohmar | 1999 | - | 1 | - | 1 | |||||
| 24 | Becker,Clara | Godesberger SK 1929 e.V. | 2000 | 0 | - | - | 0 | |||||
| 25 | Bertzen,Lukas | SV Hennef | 2000 | - | - | 0 | 0 | |||||
| 26 | Pinsdorf,Simon | VPK-Schach-AG | 2000 | - | - | 0 | 0 | |||||
| 27 | Lenko,Finn | Rheinbach | 2000 | - | - | 0 | 0 | |||||
| Gruppe | Jahrgänge | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | |||||
| U14 | 1997,1998 | Godesberg | Siebengebirge | VPK Rheinbach | ||||||||
| Name | Verein | Geb | 02.10.2010 | 11.12.2010 | 05.02.2011 | (Ende Mai 2011) | Gesamt | |||||
| 1 | Fast,Dominik | SG Siebengebirge | 1998 | 12 | 25 | 25 | 62 | |||||
| 2 | Gemein,Christian | SG Siebengebirge | 1997 | 25 | 7 | 20 | 52 | |||||
| 3 | Weber, Jannis | SV Hennef 1927 e.V. | 1997 | 12 | 20 | 20 | 52 | |||||
| 4 | Pritzkau, Christian | TTC GW Fritzdorf | 1997 | 12 | 12 | 20 | 44 | |||||
| 5 | Birenfeld,Jerald | SG Siebengebirge | 1998 | 20 | 12 | 7 | 39 | |||||
| 6 | Schüll, Annika | TTC GW Fritzdorf | 1997 | 20 | 7 | 10 | 37 | |||||
| 7 | Heisel,Viktor | SG Siebengebirge | 1998 | 7 | 20 | 10 | 37 | |||||
| 8 | Schwebcke,Bjarne | Godesberger SK 1929 e.V. | 1997 | 4 | 12 | 10 | 26 | |||||
| 9 | Treiber,Tim | VPK-Schach AG | 1998 | 7 | 5 | 5 | 17 | |||||
| 10 | Trares, Felix | TTC GW Fritzdorf | 1997 | 3 | 12 | - | 15 | |||||
| 11 | Schulte-Geers,Jan | Godesberger SK 1929 e.V. | 1997 | 12 | - | - | 12 | |||||
| 12 | Grabowy,Daniel | VPK-Schach AG | 1998 | - | 4 | 5 | 9 | |||||
| 13 | Hemmann,Clemens | VPK-Schach AG | 1997 | - | - | 7 | 7 | |||||
| 14 | Bues,Nils | VPK-Schach AG | 1997 | - | - | 5 | 5 | |||||
| 15 | Wollersheim,Jan | SF Lohmar | 1997 | - | 3 | - | 3 | |||||
| 16 | Langmack,Leon | VPK-Schach AG | 1998 | - | - | 2 | 2 | |||||
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | |||||||
| U16 | 1995,1996 | Godesberg | Siebengebirge | VPK Rheinbach | ||||||||
| Name | Verein | Geb | 02.10.2010 | 11.12.2010 | 05.02.2011 | (Ende Mai 2011) | Gesamt | |||||
| 1 | Schade, Frederik | TTC GW Fritzdorf | 1996 | 25 | 25 | 25 | 75 | |||||
| 2 | Treiber,Mario | TTC GW Fritzdorf | 1996 | 20 | 15 | 20 | 55 | |||||
| 3 | Timmers,Kasimir | SF Heimerzheim | 1996 | - | 20 | 12 | 32 | |||||
| 4 | Scharrenbroich,Leon | VPK-Schach AG | 1996 | 10 | 12 | 9 | 31 | |||||
| 5 | Nieling,Fiona | Godesberger SK 1929 e.V. | 1996 | 9 | - | 12 | 21 | |||||
| 6 | Trares, Philipp | TTC GW Fritzdorf | 1995 | 20 | - | - | 20 | |||||
| 7 | Kahle,Tobias | VPK-Schach AG | 1995 | - | - | 15 | 15 | |||||
| 8 | Schweers,Patrick | SV Turm Sankt Augustin | 1995 | 12 | - | - | 12 | |||||





